Bulkmon
| اسم | Bulkmon |
|---|---|
| النوع | Digimon championdragonkin/abadin electronics/seekers |
| وصف | [All Turns] [Once Per Turn] When this Digimon deletes your opponent's Digimon in battle, gain 1 memory. |
| الإصدار | Release Special Booster 2.5 #BT20-032 C |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Bulkmon
Bulkmon, Digimon championdragonkin/abadin electronics/seekers, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في نوفمبر 2021 في التحرير Double Diamond وطبع بالضبط في 5 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.29.
Bulkmon would be particularly beneficial in a defensive or control-oriented deck that focuses on maintaining a strong security presence, as its ability to gain Blocker while you have three or more security cards allows for effective protection against aggressive strategies. Decks that utilize cards that help maintain or recover security, such as those featuring the yellow color's healing mechanics or cards like Seraphimon for security recovery, would synergize well with Bulkmon. While there may be other Blocker cards like Gomamon or Gatomon that offer similar or additional benefits, Bulkmon's specific cost and conditions could make it a valuable addition in certain builds, especially if the deck is designed to maximize security cards. Overall, it could see play in the right context, particularly in a meta that favors aggressive decks.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 560 uni.
| 0.29 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-02 | 0.09 AED | 0.12 AED | 0 |
| 2024-12-09 | 0.30 AED | 0.41 AED | 0 |
| 2024-12-19 | 0.35 AED | 0.43 AED | 0 |
| 2024-12-23 | 0.33 AED | 0.41 AED | 0 |
| 2024-12-30 | 0.31 AED | 0.41 AED | 0 |
| 2025-01-01 | 0.31 AED | 0.41 AED | 0 |
| 2025-01-06 | 0.30 AED | 0.40 AED | 0 |
| 2025-01-13 | 0.30 AED | 0.40 AED | 0 |
| 2025-01-20 | 0.30 AED | 0.40 AED | 0 |
| 2025-01-27 | 0.29 AED | 0.39 AED | 0 |
| 2025-02-03 | 0.29 AED | 0.38 AED | 0 |
| 2025-02-10 | 0.29 AED | 0.38 AED | 0 |
| 2025-04-27 | 0.16 AED | 0.35 AED | 0 |
| 2025-04-28 | 0.16 AED | 0.33 AED | 0 |
| 2025-05-06 | 0.16 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2025-05-12 | 0.16 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-05-19 | 0.16 AED | 0.30 AED | 0 |
| 2025-05-28 | 0.18 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-06-03 | 0.17 AED | 0.28 AED | 0 |
| 2025-06-10 | 0.16 AED | 0.27 AED | 0 |
| 2025-06-17 | 0.15 AED | 0.26 AED | 0 |
| 2025-06-23 | 0.15 AED | 0.28 AED | 0 |
| 2025-07-01 | 0.15 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-07-08 | 0.15 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-07-15 | 0.16 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2025-07-22 | 0.16 AED | 0.30 AED | 0 |
| 2025-07-29 | 0.16 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-08-05 | 0.16 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-08-12 | 0.15 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2025-08-18 | 0.15 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2025-08-25 | 0.15 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2025-09-02 | 0.15 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-09-09 | 0.15 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-09-15 | 0.15 AED | 0.28 AED | 0 |
| 2025-09-23 | 0.15 AED | 0.27 AED | 0 |
| 2025-09-29 | 0.15 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2025-10-06 | 0.19 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-10-13 | 0.19 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-10-20 | 0.19 AED | 0.30 AED | 0 |
| 2025-10-27 | 0.19 AED | 0.30 AED | 0 |
| 2025-11-03 | 0.19 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-11-10 | 0.19 AED | 0.28 AED | 0 |
| 2025-11-18 | 0.19 AED | 0.28 AED | 0 |
| 2025-11-24 | 0.19 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-12-03 | 0.19 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-12-08 | 0.19 AED | 0.29 AED | 0 |
| 2025-12-15 | 0.19 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2025-12-22 | 0.19 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2025-12-29 | 0.24 AED | 0.36 AED | 0 |
| 2026-01-01 | 0.23 AED | 0.37 AED | 0 |
| 2026-01-05 | 0.23 AED | 0.36 AED | 0 |
| 2026-01-13 | 0.23 AED | 0.35 AED | 0 |
| 2026-01-20 | 0.20 AED | 0.33 AED | 0 |
| 2026-01-26 | 0.18 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2026-02-02 | 0.21 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2026-02-09 | 0.22 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2026-02-16 | 0.22 AED | 0.32 AED | 0 |
| 2026-02-23 | 0.19 AED | 0.27 AED | 0 |
| 2026-03-02 | 0.18 AED | 0.24 AED | 0 |
| 2026-03-10 | 0.18 AED | 0.25 AED | 0 |
| 2026-03-16 | 0.22 AED | 0.27 AED | 0 |
| 2026-04-02 | 0.26 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2026-04-07 | 0.29 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2026-04-14 | 0.28 AED | 0.31 AED | 0 |
| 2026-04-23 | 0.28 AED | 0.33 AED | 0 |
| 2026-04-30 | 0.28 AED | 0.36 AED | 0 |
| 2026-05-05 | 0.28 AED | 0.35 AED | 0 |
| 2026-05-14 | 0.28 AED | 0.35 AED | 0 |
| 2026-05-20 | 0.28 AED | 0.36 AED | 0 |
| 2026-05-25 | 0.31 AED | 0.37 AED | 0 |
| 2026-06-01 | 0.32 AED | 0.38 AED | 0 |
| 2026-06-08 | 0.32 AED | 0.39 AED | 0 |
| 2026-06-15 | 0.29 AED | 0.39 AED | 0 |
| 2026-06-23 | 0.29 AED | 0.39 AED | 0 |
| 2026-06-29 | 0.29 AED | 0.37 AED | 0 |
| 2026-07-06 | 0.29 AED | 0.36 AED | 0 |
| 2026-07-13 | 0.29 AED | 0.35 AED | 0 |
| 2026-07-20 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2026-07-27 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2026-08-03 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2026-08-10 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2026-08-17 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2026-08-24 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |
| 2026-09-01 | 0.29 AED | 0.33 AED | 0 |
| 2026-09-07 | 0.33 AED | 0.35 AED | 0 |
| 2026-09-14 | 0.34 AED | 0.36 AED | 0 |
| 2026-09-21 | 0.29 AED | 0.34 AED | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق
لا شيء هنا بعد.
الأسئلة المتداولة حول Bulkmon
ما نوع بطاقة Bulkmon?
Bulkmon هو Digimon championdragonkin/abadin electronics/seekers بطاقة في Digimon digimon.
ما هو تأثير بطاقة Bulkmon?
[All Turns] [Once Per Turn] When this Digimon deletes your opponent's Digimon in battle, gain 1 memory.
ما هو سعر بطاقة Bulkmon?
Bulkmon يبدأ حاليا في 0.29. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Bulkmon?
Bulkmon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Double Diamond.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Bulkmon?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Bulkmon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Bulkmon?
رسائل مشابهة ل Bulkmon يشمل Runnermon, Namakemon, Pulsemon. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.