Megadeath
| اسم | Megadeath |
|---|---|
| النوع | Option |
| الإصدار | Starter Deck 09: Ultimate Ancient Dragon #ST9-14 R |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Megadeath
Megadeath, Option, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في مايو 2022 في التحرير Starter Deck 09: Ultimate Ancient Dragon. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.65.
Megadeath, being a blue-green Option Digimon card, would fit well in a control or hybrid deck that focuses on manipulating the board state and disrupting the opponent's strategies. Decks that utilize cards with strong synergy in blue for control and green for ramping up resources would benefit the most from this card. While there are other powerful options like Hammer Spark for resource gain or Ultimate Flare for board wipe, Megadeath's unique ability to return a Digimon to its owner's hand can be invaluable in certain matchups, especially against aggressive strategies. Overall, it should see play in decks that can maximize its potential, particularly those that can capitalize on the tempo gained from returning threats.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni. فويل | 0.62 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-02 | 5.80 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-09 | 20.20 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-19 | 14.63 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-23 | 21.26 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-30 | 21.67 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-01-01 | 21.31 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-01-06 | 21.27 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-01-13 | 21.11 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-01-20 | 14.56 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-01-27 | 20.55 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-02-03 | 20.40 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-02-10 | 20.35 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-04-27 | 1.45 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-04-28 | 1.45 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-05-06 | 1.29 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-05-12 | 1.16 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-05-19 | 6.68 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-05-28 | 6.36 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-06-03 | 2.22 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-06-10 | 1.10 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-06-17 | 1.13 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-06-23 | 1.14 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-07-01 | 1.16 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-07-08 | 2.91 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-07-15 | 6.29 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-07-22 | 6.14 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-07-29 | 6.15 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-08-05 | 1.09 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-08-12 | 1.05 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-08-18 | 1.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-08-25 | 1.02 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-09-02 | 1.07 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-09-09 | 0.91 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-09-15 | 0.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-09-23 | 1.62 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-09-29 | 2.16 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-10-06 | 0.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-10-13 | 0.93 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-10-20 | 0.91 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-10-27 | 0.88 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-11-03 | 0.85 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-11-10 | 0.85 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-11-18 | 0.86 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-11-24 | 0.87 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-12-03 | 0.86 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-12-08 | 0.88 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-12-15 | 0.80 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-12-22 | 0.73 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2025-12-29 | 0.75 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-01-01 | 0.77 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-01-05 | 0.77 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-01-13 | 1.30 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-01-20 | 0.72 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-01-26 | 1.01 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-02-02 | 1.64 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-02-09 | 0.76 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-02-16 | 0.76 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-02-23 | 1.21 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-03-02 | 0.70 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-03-10 | 0.65 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-03-16 | 0.66 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-04-02 | 0.57 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-04-07 | 0.53 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-04-14 | 0.51 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-04-23 | 0.51 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-04-30 | 0.54 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-05-05 | 0.54 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-05-14 | 0.54 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-05-20 | 0.55 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-05-25 | 0.55 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-06-01 | 0.52 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-06-08 | 0.53 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-06-15 | 0.52 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-06-23 | 0.53 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-06-29 | 0.53 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-07-06 | 0.73 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-07-13 | 1.12 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-07-20 | 1.51 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-07-27 | 1.45 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-08-03 | 1.71 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-08-10 | 1.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-08-17 | 1.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-08-24 | 1.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-09-01 | 1.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-09-07 | 1.90 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-09-14 | 1.33 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-09-27 | 0.61 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-10-04 | 0.65 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2026-10-05 | 0.67 AED | 0.00 AED | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق
لا شيء هنا بعد.
الأسئلة المتداولة حول Megadeath
ما نوع بطاقة Megadeath?
Megadeath هو Option بطاقة في Digimon digimon.
ما هو سعر بطاقة Megadeath?
Megadeath يبدأ حاليا في 0.65. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Megadeath?
Megadeath تم إصداره لأول مرة في المجموعة Starter Deck 09: Ultimate Ancient Dragon.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Megadeath?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Megadeath يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.