Assaultmon
| اسم | Assaultmon |
|---|---|
| النوع | Digimon ultimatecyborg |
| الإصدار | Xros Encounter #BT10-065 C |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Assaultmon
Assaultmon, Digimon ultimatecyborg, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في أكتوبر 2022 في التحرير Xros Encounter. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 3.54.
Assaultmon, being an ultimate cyborg Digimon with a cost of 7 digimon-black, would fit well in a black-focused deck that emphasizes control and disruption, particularly those that utilize strategies revolving around deleting or manipulating opponent's Digimon. If your deck can support its cost efficiently and leverage its abilities, it could be a strong inclusion. However, depending on the current meta, cards like Black WarGreymon or MetalGarurumon might offer better synergy or versatility, as they can provide additional utility or board presence. Ultimately, whether Assaultmon should see play hinges on your specific deck strategy and the competitive landscape, but if it aligns with your game plan, it could certainly be a valuable asset.
من أين أشتري
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-02 | 1.04 EGP | 1.04 EGP | 0 |
| 2024-12-09 | 3.61 EGP | 3.61 EGP | 0 |
| 2024-12-19 | 3.67 EGP | 3.67 EGP | 0 |
| 2024-12-23 | 3.67 EGP | 3.67 EGP | 0 |
| 2024-12-30 | 3.74 EGP | 3.74 EGP | 0 |
| 2025-01-01 | 3.72 EGP | 3.72 EGP | 0 |
| 2025-01-06 | 3.67 EGP | 3.67 EGP | 0 |
| 2025-01-13 | 3.64 EGP | 3.64 EGP | 0 |
| 2025-01-20 | 3.59 EGP | 3.59 EGP | 0 |
| 2025-01-27 | 3.28 EGP | 3.28 EGP | 0 |
| 2025-02-03 | 3.22 EGP | 3.22 EGP | 0 |
| 2025-02-10 | 3.44 EGP | 3.44 EGP | 0 |
| 2025-04-27 | 2.83 EGP | 2.83 EGP | 0 |
| 2025-04-28 | 2.83 EGP | 2.83 EGP | 0 |
| 2025-05-06 | 2.83 EGP | 2.83 EGP | 0 |
| 2025-05-12 | 2.83 EGP | 2.83 EGP | 0 |
| 2025-05-19 | 2.83 EGP | 2.83 EGP | 0 |
| 2025-05-28 | 2.53 EGP | 2.53 EGP | 0 |
| 2025-06-03 | 2.22 EGP | 2.22 EGP | 0 |
| 2025-06-10 | 2.22 EGP | 2.22 EGP | 0 |
| 2025-06-17 | 2.16 EGP | 2.16 EGP | 0 |
| 2025-06-23 | 2.20 EGP | 2.20 EGP | 0 |
| 2025-07-01 | 2.12 EGP | 2.12 EGP | 0 |
| 2025-07-08 | 2.32 EGP | 2.32 EGP | 0 |
| 2025-07-15 | 2.48 EGP | 2.48 EGP | 0 |
| 2025-07-22 | 2.56 EGP | 2.56 EGP | 0 |
| 2025-07-29 | 2.75 EGP | 2.75 EGP | 0 |
| 2025-08-05 | 2.73 EGP | 2.73 EGP | 0 |
| 2025-08-12 | 2.73 EGP | 2.73 EGP | 0 |
| 2025-08-18 | 2.73 EGP | 2.73 EGP | 0 |
| 2025-08-25 | 2.73 EGP | 2.73 EGP | 0 |
| 2025-09-02 | 2.73 EGP | 2.73 EGP | 0 |
| 2025-09-09 | 2.73 EGP | 2.73 EGP | 0 |
| 2025-09-15 | 2.63 EGP | 2.63 EGP | 0 |
| 2025-09-23 | 2.63 EGP | 2.63 EGP | 0 |
| 2025-09-29 | 2.63 EGP | 2.63 EGP | 0 |
| 2025-10-06 | 2.75 EGP | 2.75 EGP | 0 |
| 2025-10-13 | 3.30 EGP | 3.30 EGP | 0 |
| 2025-10-20 | 3.23 EGP | 3.23 EGP | 0 |
| 2025-10-27 | 3.23 EGP | 3.23 EGP | 0 |
| 2025-11-03 | 3.23 EGP | 3.23 EGP | 0 |
| 2025-11-10 | 3.15 EGP | 3.15 EGP | 0 |
| 2025-11-18 | 3.33 EGP | 3.33 EGP | 0 |
| 2025-11-24 | 3.84 EGP | 3.84 EGP | 0 |
| 2025-12-03 | 4.24 EGP | 4.24 EGP | 0 |
| 2025-12-08 | 4.75 EGP | 4.75 EGP | 0 |
| 2025-12-15 | 4.89 EGP | 4.89 EGP | 0 |
| 2025-12-22 | 4.72 EGP | 4.72 EGP | 0 |
| 2025-12-29 | 4.95 EGP | 4.95 EGP | 0 |
| 2026-01-01 | 4.98 EGP | 4.98 EGP | 0 |
| 2026-01-05 | 4.78 EGP | 4.78 EGP | 0 |
| 2026-01-13 | 4.85 EGP | 4.85 EGP | 0 |
| 2026-01-20 | 4.24 EGP | 4.24 EGP | 0 |
| 2026-01-26 | 4.21 EGP | 4.21 EGP | 0 |
| 2026-02-02 | 4.21 EGP | 4.21 EGP | 0 |
| 2026-02-09 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-02-16 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-02-23 | 4.11 EGP | 4.11 EGP | 0 |
| 2026-03-02 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-03-10 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-03-16 | 4.20 EGP | 4.20 EGP | 0 |
| 2026-04-02 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-04-07 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-04-14 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-04-23 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-04-30 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-05-05 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-05-14 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-05-20 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-05-25 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-06-01 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-06-08 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-06-15 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-06-23 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-06-29 | 4.14 EGP | 4.14 EGP | 0 |
| 2026-07-06 | 3.93 EGP | 3.93 EGP | 0 |
| 2026-07-13 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-07-20 | 3.46 EGP | 3.46 EGP | 0 |
| 2026-07-27 | 3.45 EGP | 3.45 EGP | 0 |
| 2026-08-03 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-08-10 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-08-17 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-08-24 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-09-01 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-09-07 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |
| 2026-09-14 | 3.54 EGP | 3.54 EGP | 0 |



ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق
لا شيء هنا بعد.
الأسئلة المتداولة حول Assaultmon
ما نوع بطاقة Assaultmon?
Assaultmon هو Digimon ultimatecyborg بطاقة في Digimon digimon.
ما هو سعر بطاقة Assaultmon?
Assaultmon يبدأ حاليا في 3.54. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Assaultmon?
Assaultmon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Xros Encounter.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Assaultmon?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Assaultmon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.