Barbamon
| اسم | Barbamon |
|---|---|
| النوع | Digimon megademon lord/seven great demon lords/cs |
| الإصدار | Starter Deck 22: Amethyst Mandala Advanced Deck Set #ST22-14 SR |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Barbamon
Barbamon, Digimon megademon lord/seven great demon lords/cs, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في يونيو 2024 في التحرير Infernal Ascension وطبع بالضبط في 3 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 18.47.
Barbamon, as a powerful megademon lord with a high cost of 12 digimon-purple, would fit well in a control or stall deck that focuses on managing the board and utilizing strong late-game cards to overwhelm opponents. Decks that can generate or recover purple memory efficiently, such as those that leverage cards with memory gain effects or recycle options, will benefit most from including Barbamon. While there are other strong cards like Lilithmon that can provide consistent recursion and memory manipulation for a lower cost, Barbamon's unique abilities may still warrant inclusion in specific strategies aiming for a big finish. Overall, if your deck can support its high cost and capitalize on its strengths, it could see play, but it might not be the optimal choice compared to more versatile options.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni. فويل | 1.35 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-02 | 148.71 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-09 | 524.24 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-19 | 534.47 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-23 | 526.51 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-30 | 530.09 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-01 | 319.10 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-06 | 478.07 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-13 | 267.28 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-20 | 156.49 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-27 | 121.05 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-02-03 | 107.92 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-02-10 | 88.58 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-04-27 | 14.25 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-04-28 | 30.90 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-06 | 13.78 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-12 | 13.05 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-19 | 13.03 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-28 | 57.72 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-03 | 47.12 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-10 | 12.50 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-17 | 12.99 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-23 | 40.50 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-01 | 12.60 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-08 | 13.92 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-15 | 32.02 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-22 | 13.02 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-29 | 20.20 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-05 | 49.99 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-12 | 23.45 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-18 | 36.99 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-25 | 13.55 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-02 | 14.15 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-09 | 13.22 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-15 | 12.69 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-23 | 19.74 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-29 | 23.96 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-06 | 37.30 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-13 | 43.50 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-20 | 28.84 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-27 | 28.26 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-03 | 38.54 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-10 | 47.48 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-18 | 58.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-24 | 55.36 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-03 | 86.02 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-08 | 111.14 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-15 | 125.04 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-22 | 70.50 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-29 | 93.25 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-01 | 84.92 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-05 | 73.01 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-13 | 47.08 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-20 | 37.36 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-26 | 37.28 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-02 | 31.66 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-09 | 25.68 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-16 | 23.35 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-23 | 21.21 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-03-02 | 20.08 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-03-10 | 19.40 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-03-16 | 19.43 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-02 | 18.97 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-07 | 15.28 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-14 | 13.48 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-23 | 13.42 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-30 | 14.96 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-05 | 15.56 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-14 | 15.26 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-20 | 15.59 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-25 | 15.53 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-01 | 15.36 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-08 | 13.82 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-15 | 11.73 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-23 | 12.39 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-29 | 12.41 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-06 | 14.45 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-13 | 18.31 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-20 | 13.89 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-27 | 15.89 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-03 | 17.57 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-10 | 17.44 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-17 | 17.73 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-24 | 17.49 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-09-01 | 17.67 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-09-07 | 18.08 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-09-14 | 18.47 EGP | 0.00 EGP | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Barbamon
ما نوع بطاقة Barbamon?
Barbamon هو Digimon megademon lord/seven great demon lords/cs بطاقة في Digimon digimon.
ما هو سعر بطاقة Barbamon?
Barbamon يبدأ حاليا في 18.47. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Barbamon?
Barbamon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Infernal Ascension.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Barbamon?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Barbamon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق