BeelStarmon
| اسم | BeelStarmon |
|---|---|
| النوع | Digimon megawizard/three musketeers |
| الإصدار | Digimon LIBERATOR #EX7-073 SCR |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول BeelStarmon
BeelStarmon, Digimon megawizard/three musketeers, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في نوفمبر 2021 في التحرير Double Diamond وطبع بالضبط في 3 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 506.43.
BeelStarmon, being a megawizard/three musketeers Digimon, would fit well in a control or combo deck that focuses on resource management and powerful plays, particularly one that can generate enough purple memory to support its 13-cost. Its high cost suggests that it could be a game-changer if played at the right moment, but decks that can consistently generate memory or reduce costs would benefit the most. However, there may be better options depending on the current meta; for instance, cards like Lilithmon or Beelzemon could provide more immediate value or board presence for a similar cost. Overall, while BeelStarmon has potential, its viability will depend on the specific deck strategy and the current competitive landscape.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 32 uni. فويل | 37.89 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-02 | 9.12 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-09 | 33.86 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-19 | 32.26 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-23 | 34.73 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2024-12-30 | 35.79 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-01 | 36.76 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-06 | 39.51 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-13 | 36.97 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-20 | 36.63 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-01-27 | 37.01 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-02-03 | 43.40 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-02-10 | 46.50 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-04-27 | 65.22 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-04-28 | 64.64 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-06 | 65.74 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-12 | 67.44 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-19 | 63.66 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-05-28 | 63.53 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-03 | 67.88 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-10 | 67.83 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-17 | 69.31 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-06-23 | 65.32 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-01 | 65.80 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-08 | 66.70 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-15 | 77.43 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-22 | 85.84 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-07-29 | 85.10 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-05 | 85.00 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-12 | 76.25 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-18 | 66.06 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-08-25 | 65.78 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-02 | 62.40 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-09 | 67.30 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-15 | 66.67 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-23 | 68.98 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-09-29 | 70.78 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-06 | 72.52 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-13 | 72.97 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-20 | 105.66 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-10-27 | 111.99 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-03 | 114.91 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-10 | 112.74 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-18 | 108.30 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-11-24 | 113.82 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-03 | 120.70 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-08 | 124.68 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-15 | 125.56 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-22 | 124.75 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2025-12-29 | 123.54 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-01 | 116.60 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-05 | 108.54 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-13 | 105.49 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-20 | 107.55 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-01-26 | 101.57 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-02 | 90.43 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-09 | 88.57 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-16 | 88.57 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-02-23 | 91.40 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-03-02 | 99.28 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-03-10 | 111.44 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-03-16 | 118.54 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-02 | 186.50 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-07 | 149.16 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-14 | 180.90 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-23 | 239.95 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-04-30 | 160.16 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-05 | 116.02 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-14 | 302.37 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-20 | 246.80 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-25 | 346.32 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-01 | 280.99 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-08 | 263.56 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-15 | 374.15 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-23 | 315.59 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-06-29 | 260.40 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-06 | 181.95 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-13 | 114.76 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-20 | 109.12 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-07-27 | 103.65 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-03 | 132.95 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-10 | 244.92 EGP | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-08-17 | 112.85 EGP | 0.00 EGP | 0 |
الأسئلة المتداولة حول BeelStarmon
ما نوع بطاقة BeelStarmon?
BeelStarmon هو Digimon megawizard/three musketeers بطاقة في Digimon digimon.
ما هو سعر بطاقة BeelStarmon?
BeelStarmon يبدأ حاليا في 506.43. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة BeelStarmon?
BeelStarmon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Double Diamond.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة BeelStarmon?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- BeelStarmon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق