Ludomon
| اسم | Ludomon |
|---|---|
| اكتب | Digimon rookiearmor/legend-arms |
| وصف | [Opponent's Turn] While you have a Digimon that's red or has [Legend-Arms] in its traits in play, this Digimon gains [Blocker]. (When an opponent's Digimon attacks, you may suspend this Digimon to force the opponent to attack it instead.) |
| الإصدار | Infernal Ascension #EX6-038 U |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Ludomon
Ludomon, Digimon rookiearmor/legend-arms, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في Jan, 2025 في التحرير Release Special Booster 1.0 وطبع بالضبط في 3 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 1.10.
Ludomon would fit well in a black Digimon deck that focuses on defensive strategies, as its ability to gain +2000 DP during the opponent's turn can help it withstand attacks and control the board. This card could be particularly effective in a deck that utilizes other cards to enhance its survivability or capitalize on opponent's attacks, such as those that trigger effects upon being attacked. However, there may be better options depending on the specific deck strategy; for instance, cards like DemiDevimon or Gatomon can offer more versatile effects or synergy with other cards. Overall, while Ludomon has its merits, its inclusion would depend on the overall synergy of the deck and the current meta, so it could see play but might not be a top-tier choice.
من أين أشتري
|
TCG Player |
40 uni.
|
1.10 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
|
Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر
تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-12-02 | 0.38 MAD | 1.37 MAD | 0 |
| 2024-12-09 | 1.33 MAD | 4.82 MAD | 0 |
| 2024-12-19 | 1.35 MAD | 5.29 MAD | 0 |
| 2024-12-23 | 1.35 MAD | 5.62 MAD | 0 |
| 2024-12-30 | 1.36 MAD | 5.85 MAD | 0 |
| 2025-01-01 | 1.36 MAD | 5.86 MAD | 0 |
| 2025-01-06 | 1.36 MAD | 5.60 MAD | 0 |
| 2025-01-13 | 1.33 MAD | 5.45 MAD | 0 |
| 2025-01-20 | 1.41 MAD | 4.79 MAD | 0 |
| 2025-01-27 | 1.29 MAD | 4.82 MAD | 0 |
| 2025-02-03 | 1.28 MAD | 5.37 MAD | 0 |
| 2025-02-10 | 1.27 MAD | 4.73 MAD | 0 |
| 2025-04-27 | 1.25 MAD | 4.34 MAD | 0 |
| 2025-04-28 | 1.25 MAD | 4.25 MAD | 0 |
| 2025-05-06 | 1.23 MAD | 3.53 MAD | 0 |
| 2025-05-12 | 1.23 MAD | 3.26 MAD | 0 |
| 2025-05-19 | 1.35 MAD | 3.33 MAD | 0 |
| 2025-05-28 | 1.29 MAD | 3.30 MAD | 0 |
| 2025-06-03 | 1.35 MAD | 3.31 MAD | 0 |
| 2025-06-10 | 1.32 MAD | 3.24 MAD | 0 |
| 2025-06-17 | 1.31 MAD | 3.19 MAD | 0 |
| 2025-06-23 | 1.26 MAD | 3.01 MAD | 0 |
| 2025-07-01 | 1.10 MAD | 2.93 MAD | 0 |
| 2025-07-08 | 1.12 MAD | 2.92 MAD | 0 |
| 2025-07-15 | 1.21 MAD | 2.89 MAD | 0 |
| 2025-07-22 | 1.21 MAD | 2.89 MAD | 0 |
| 2025-07-29 | 1.30 MAD | 2.87 MAD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.21 MAD | 2.80 MAD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.19 MAD | 2.61 MAD | 0 |
| 2025-08-18 | 1.15 MAD | 2.47 MAD | 0 |
| 2025-08-25 | 1.09 MAD | 2.38 MAD | 0 |
| 2025-09-02 | 1.09 MAD | 2.42 MAD | 0 |
| 2025-09-09 | 1.09 MAD | 2.41 MAD | 0 |
| 2025-09-15 | 1.07 MAD | 2.30 MAD | 0 |
| 2025-09-23 | 1.07 MAD | 2.30 MAD | 0 |
| 2025-09-29 | 1.07 MAD | 2.32 MAD | 0 |
| 2025-10-06 | 1.07 MAD | 2.31 MAD | 0 |
| 2025-10-13 | 1.10 MAD | 2.32 MAD | 0 |
| 2025-10-20 | 1.07 MAD | 2.28 MAD | 0 |
| 2025-10-27 | 0.98 MAD | 2.29 MAD | 0 |
| 2025-11-03 | 0.97 MAD | 2.30 MAD | 0 |
| 2025-11-10 | 0.97 MAD | 2.27 MAD | 0 |
| 2025-11-18 | 0.97 MAD | 2.21 MAD | 0 |
| 2025-11-24 | 0.98 MAD | 2.22 MAD | 0 |
| 2025-12-03 | 0.97 MAD | 2.21 MAD | 0 |
| 2025-12-08 | 0.99 MAD | 2.22 MAD | 0 |
| 2025-12-15 | 1.00 MAD | 2.23 MAD | 0 |
| 2025-12-22 | 1.01 MAD | 2.27 MAD | 0 |
| 2025-12-29 | 1.01 MAD | 2.24 MAD | 0 |
| 2026-01-01 | 1.00 MAD | 2.22 MAD | 0 |
| 2026-01-05 | 0.99 MAD | 2.21 MAD | 0 |
| 2026-01-13 | 0.97 MAD | 2.12 MAD | 0 |
| 2026-01-20 | 0.97 MAD | 2.07 MAD | 0 |
| 2026-01-26 | 0.96 MAD | 2.03 MAD | 0 |
| 2026-02-02 | 0.97 MAD | 2.05 MAD | 0 |
| 2026-02-09 | 0.97 MAD | 2.05 MAD | 0 |
| 2026-02-16 | 0.96 MAD | 2.04 MAD | 0 |
| 2026-02-23 | 1.01 MAD | 1.91 MAD | 0 |
| 2026-03-02 | 1.03 MAD | 1.86 MAD | 0 |
| 2026-03-10 | 1.14 MAD | 1.91 MAD | 0 |
| 2026-03-16 | 1.15 MAD | 1.94 MAD | 0 |
| 2026-04-02 | 1.14 MAD | 1.91 MAD | 0 |
| 2026-04-07 | 1.12 MAD | 1.92 MAD | 0 |
| 2026-04-14 | 1.12 MAD | 1.83 MAD | 0 |
| 2026-04-23 | 1.09 MAD | 1.82 MAD | 0 |
| 2026-04-30 | 1.09 MAD | 1.82 MAD | 0 |
| 2026-05-05 | 1.18 MAD | 1.86 MAD | 0 |
| 2026-05-14 | 1.18 MAD | 1.86 MAD | 0 |
| 2026-05-20 | 1.75 MAD | 2.58 MAD | 0 |
| 2026-05-25 | 2.03 MAD | 2.58 MAD | 0 |
| 2026-06-01 | 2.03 MAD | 2.46 MAD | 0 |
| 2026-06-08 | 2.09 MAD | 2.47 MAD | 0 |
| 2026-06-15 | 2.02 MAD | 2.42 MAD | 0 |
| 2026-06-23 | 1.98 MAD | 2.56 MAD | 0 |
| 2026-06-29 | 1.99 MAD | 2.56 MAD | 0 |
| 2026-07-06 | 1.79 MAD | 2.35 MAD | 0 |
| 2026-07-13 | 1.28 MAD | 2.02 MAD | 0 |
| 2026-07-20 | 1.12 MAD | 1.95 MAD | 0 |
| 2026-07-27 | 1.12 MAD | 1.93 MAD | 0 |
| 2026-08-03 | 1.10 MAD | 1.91 MAD | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Ludomon
ما هو نوع البطاقة Ludomon?
Ludomon هو Digimon rookiearmor/legend-arms بطاقة في Digimon digimon.
ماذا يفعل Ludomon يفعل؟
[Opponent's Turn] While you have a Digimon that's red or has [Legend-Arms] in its traits in play, this Digimon gains [Blocker]. <em>(When an opponent's Digimon attacks, you may suspend this Digimon to force the opponent to attack it instead.)</em>
كم يفعل Ludomon يكلف؟
Ludomon يبدأ حاليا في 1.10. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة Ludomon من؟
Ludomon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Release Special Booster 1.0.
Is Ludomon قانوني للعب؟
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Ludomon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة Ludomon?
رسائل مشابهة ل Ludomon يشمل TiaLudomon, Jazamon, Mercurymon. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.

— تعليقات 0
, ردود الفعل 1
كن أول من يعلق