Shortmon
| اسم | Shortmon |
|---|---|
| النوع | Digimon championfood |
| الإصدار | Xros Encounter #BT10-033 C |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Shortmon
Shortmon, Digimon championfood, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في أكتوبر 2022 في التحرير Xros Encounter. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.56.
Shortmon, being a champion-level Digimon with a cost of 3 digimon-yellow, would fit well in a yellow-focused deck that emphasizes control and resource management, particularly those that benefit from playing multiple Digimon quickly or utilizing effects that trigger upon summoning. If there are better cards, it would depend on the specific meta and strategy; for instance, cards like Seraphimon or ShineGreymon might offer stronger effects or synergy in a yellow deck. Ultimately, whether Shortmon should see play hinges on its specific abilities and how they align with your overall strategy, but if it provides valuable utility or fits a niche role, it could still be a worthwhile inclusion.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni.
| 3.04 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-12-02 | 0.19 MAD | 0.19 MAD | 0 |
| 2024-12-09 | 0.63 MAD | 0.63 MAD | 0 |
| 2024-12-19 | 0.67 MAD | 0.67 MAD | 0 |
| 2024-12-23 | 0.67 MAD | 0.67 MAD | 0 |
| 2024-12-30 | 0.68 MAD | 0.68 MAD | 0 |
| 2025-01-01 | 0.68 MAD | 0.68 MAD | 0 |
| 2025-01-06 | 0.67 MAD | 0.67 MAD | 0 |
| 2025-01-13 | 0.72 MAD | 0.72 MAD | 0 |
| 2025-01-20 | 0.77 MAD | 0.77 MAD | 0 |
| 2025-01-27 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2025-02-03 | 0.64 MAD | 0.64 MAD | 0 |
| 2025-02-10 | 0.63 MAD | 0.63 MAD | 0 |
| 2025-04-27 | 0.52 MAD | 0.52 MAD | 0 |
| 2025-04-28 | 0.52 MAD | 0.52 MAD | 0 |
| 2025-05-06 | 0.52 MAD | 0.52 MAD | 0 |
| 2025-05-12 | 0.52 MAD | 0.52 MAD | 0 |
| 2025-05-19 | 0.62 MAD | 0.62 MAD | 0 |
| 2025-05-28 | 0.62 MAD | 0.62 MAD | 0 |
| 2025-06-03 | 0.62 MAD | 0.62 MAD | 0 |
| 2025-06-10 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2025-06-17 | 0.60 MAD | 0.60 MAD | 0 |
| 2025-06-23 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2025-07-01 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-07-08 | 0.60 MAD | 0.60 MAD | 0 |
| 2025-07-15 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2025-07-22 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2025-07-29 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2025-08-05 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2025-08-12 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-08-18 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-08-25 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-09-02 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-09-09 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-09-15 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-09-23 | 0.58 MAD | 0.58 MAD | 0 |
| 2025-09-29 | 0.48 MAD | 0.48 MAD | 0 |
| 2025-10-06 | 0.48 MAD | 0.48 MAD | 0 |
| 2025-10-13 | 0.50 MAD | 0.50 MAD | 0 |
| 2025-10-20 | 0.50 MAD | 0.50 MAD | 0 |
| 2025-10-27 | 0.48 MAD | 0.48 MAD | 0 |
| 2025-11-03 | 0.48 MAD | 0.48 MAD | 0 |
| 2025-11-10 | 0.48 MAD | 0.48 MAD | 0 |
| 2025-11-18 | 0.48 MAD | 0.48 MAD | 0 |
| 2025-11-24 | 0.58 MAD | 0.58 MAD | 0 |
| 2025-12-03 | 0.58 MAD | 0.58 MAD | 0 |
| 2025-12-08 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2025-12-15 | 0.60 MAD | 0.60 MAD | 0 |
| 2025-12-22 | 0.69 MAD | 0.69 MAD | 0 |
| 2025-12-29 | 0.70 MAD | 0.70 MAD | 0 |
| 2026-01-01 | 0.60 MAD | 0.60 MAD | 0 |
| 2026-01-05 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2026-01-13 | 0.59 MAD | 0.59 MAD | 0 |
| 2026-01-20 | 0.63 MAD | 0.63 MAD | 0 |
| 2026-01-26 | 0.67 MAD | 0.67 MAD | 0 |
| 2026-02-02 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |
| 2026-02-09 | 0.57 MAD | 0.57 MAD | 0 |
| 2026-02-16 | 0.57 MAD | 0.57 MAD | 0 |
| 2026-02-23 | 0.63 MAD | 0.63 MAD | 0 |
| 2026-03-02 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-03-10 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-03-16 | 0.77 MAD | 0.77 MAD | 0 |
| 2026-04-02 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-04-07 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-04-14 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-04-23 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-04-30 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-05-05 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-05-14 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-05-20 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-05-25 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-06-01 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-06-08 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-06-15 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-06-23 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-06-29 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-07-06 | 0.76 MAD | 0.76 MAD | 0 |
| 2026-07-13 | 0.74 MAD | 0.74 MAD | 0 |
| 2026-07-20 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-07-27 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-08-03 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-08-10 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-08-17 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-08-24 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-09-01 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-09-07 | 0.65 MAD | 0.65 MAD | 0 |
| 2026-09-14 | 0.61 MAD | 0.61 MAD | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق
لا شيء هنا بعد.
الأسئلة المتداولة حول Shortmon
ما نوع بطاقة Shortmon?
Shortmon هو Digimon championfood بطاقة في Digimon digimon.
ما هو سعر بطاقة Shortmon?
Shortmon يبدأ حاليا في 0.56. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Shortmon?
Shortmon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Xros Encounter.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Shortmon?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Shortmon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.