Token Card
| اسم | Token Card |
|---|---|
| النوع | |
| الإصدار | Digimon LIBERATOR # |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Token Card
Token Card, , صمم بواسطة None صدر لأول مرة في سبتمبر 2024 في التحرير Digimon LIBERATOR. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 21.57.
The Token Card could be particularly beneficial in a deck focused on swarm strategies or generating multiple Digimon quickly, as it likely provides a low-cost option to bolster your field presence. If there are better cards available, it would depend on the specific mechanics of your deck—cards that offer stronger effects or synergize better with your strategy, such as those that provide additional draw power or enhance existing Digimon, might be preferable. Ultimately, whether this card should see play hinges on its specific effects and how well it complements your overall strategy; if it fills a crucial role or supports your game plan effectively, it could certainly find a place in your deck.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | 8 uni.
| 8.80 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 MAD | 0.00 MAD | 0 |
| 2024-12-02 | 1.53 MAD | 1.53 MAD | 0 |
| 2024-12-09 | 5.37 MAD | 5.37 MAD | 0 |
| 2024-12-19 | 5.47 MAD | 5.47 MAD | 0 |
| 2024-12-23 | 5.60 MAD | 5.60 MAD | 0 |
| 2024-12-30 | 6.04 MAD | 6.04 MAD | 0 |
| 2025-01-01 | 5.69 MAD | 5.69 MAD | 0 |
| 2025-01-06 | 6.30 MAD | 6.30 MAD | 0 |
| 2025-01-13 | 6.65 MAD | 6.65 MAD | 0 |
| 2025-01-20 | 6.24 MAD | 6.24 MAD | 0 |
| 2025-01-27 | 5.56 MAD | 5.56 MAD | 0 |
| 2025-02-03 | 4.95 MAD | 4.95 MAD | 0 |
| 2025-02-10 | 5.41 MAD | 5.41 MAD | 0 |
| 2025-04-27 | 9.68 MAD | 9.68 MAD | 0 |
| 2025-04-28 | 9.93 MAD | 9.93 MAD | 0 |
| 2025-05-06 | 9.97 MAD | 9.97 MAD | 0 |
| 2025-05-12 | 9.97 MAD | 9.97 MAD | 0 |
| 2025-05-19 | 10.23 MAD | 10.23 MAD | 0 |
| 2025-05-28 | 10.56 MAD | 10.56 MAD | 0 |
| 2025-06-03 | 10.67 MAD | 10.67 MAD | 0 |
| 2025-06-10 | 10.46 MAD | 10.46 MAD | 0 |
| 2025-06-17 | 10.38 MAD | 10.38 MAD | 0 |
| 2025-06-23 | 10.37 MAD | 10.37 MAD | 0 |
| 2025-07-01 | 10.51 MAD | 10.51 MAD | 0 |
| 2025-07-08 | 11.09 MAD | 11.09 MAD | 0 |
| 2025-07-15 | 12.06 MAD | 12.06 MAD | 0 |
| 2025-07-22 | 12.04 MAD | 12.04 MAD | 0 |
| 2025-07-29 | 12.11 MAD | 12.11 MAD | 0 |
| 2025-08-05 | 12.49 MAD | 12.49 MAD | 0 |
| 2025-08-12 | 12.61 MAD | 12.61 MAD | 0 |
| 2025-08-18 | 12.62 MAD | 12.62 MAD | 0 |
| 2025-08-25 | 12.82 MAD | 12.82 MAD | 0 |
| 2025-09-02 | 12.72 MAD | 12.72 MAD | 0 |
| 2025-09-09 | 12.72 MAD | 12.72 MAD | 0 |
| 2025-09-15 | 12.72 MAD | 12.72 MAD | 0 |
| 2025-09-23 | 12.70 MAD | 12.70 MAD | 0 |
| 2025-09-29 | 12.57 MAD | 12.57 MAD | 0 |
| 2025-10-06 | 11.91 MAD | 11.91 MAD | 0 |
| 2025-10-13 | 11.54 MAD | 11.54 MAD | 0 |
| 2025-10-20 | 11.82 MAD | 11.82 MAD | 0 |
| 2025-10-27 | 12.41 MAD | 12.41 MAD | 0 |
| 2025-11-03 | 11.66 MAD | 11.66 MAD | 0 |
| 2025-11-10 | 11.78 MAD | 11.78 MAD | 0 |
| 2025-11-18 | 12.54 MAD | 12.54 MAD | 0 |
| 2025-11-24 | 13.17 MAD | 13.17 MAD | 0 |
| 2025-12-03 | 12.21 MAD | 12.21 MAD | 0 |
| 2025-12-08 | 11.89 MAD | 11.89 MAD | 0 |
| 2025-12-15 | 12.16 MAD | 12.16 MAD | 0 |
| 2025-12-22 | 12.85 MAD | 12.85 MAD | 0 |
| 2025-12-29 | 12.90 MAD | 12.90 MAD | 0 |
| 2026-01-01 | 12.68 MAD | 12.68 MAD | 0 |
| 2026-01-05 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-01-13 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-01-20 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-01-26 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-02-02 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-02-09 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-02-16 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-02-23 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-03-02 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-03-10 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-03-16 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-04-02 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-04-07 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-04-14 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-04-23 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-04-30 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-05-05 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-05-14 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-05-20 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-05-25 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-06-01 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-06-08 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-06-15 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-06-23 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-06-29 | 12.45 MAD | 12.45 MAD | 0 |
| 2026-07-06 | 15.99 MAD | 15.99 MAD | 0 |
| 2026-07-13 | 20.59 MAD | 20.59 MAD | 0 |
| 2026-07-20 | 20.78 MAD | 20.78 MAD | 0 |
| 2026-07-27 | 21.13 MAD | 21.13 MAD | 0 |
| 2026-08-03 | 21.13 MAD | 21.13 MAD | 0 |
| 2026-08-10 | 21.57 MAD | 21.57 MAD | 0 |
| 2026-08-17 | 21.57 MAD | 21.57 MAD | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Token Card
ما نوع بطاقة Token Card?
Token Card هو بطاقة في Digimon digimon.
ما هو سعر بطاقة Token Card?
Token Card يبدأ حاليا في 21.57. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Token Card?
Token Card تم إصداره لأول مرة في المجموعة Digimon LIBERATOR.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Token Card?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Token Card يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.




ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق