Pinamon
| اسم | Pinamon |
|---|---|
| النوع | Digi-egg in-trainingbird/accel |
| وصف | [Your Turn] [Once Per Turn] When any of your Digimon with the [ACCEL] trait are played, this Digimon may digivolve into a Digimon card with the [ACCEL] trait in the hand with the digivolution cost reduced by 2. |
| الإصدار | Release Special Booster 2.0 #BT20-004 C |
| ورق جدران | |
| صورة |
فِهرِس
حول Pinamon
Pinamon, Digi-egg in-trainingbird/accel, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في Nov, 2021 في التحرير Double Diamond وطبع بالضبط في 6 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.18.
Pinamon would be a valuable addition to a red Aggro or Control deck that focuses on quickly reducing the opponent's board presence while maintaining pressure. Its ability to delete an opponent's Digimon with 2000 DP or less upon deletion can help clear the way for stronger attacks, making it synergistic with cards that can sacrifice or easily delete their own Digimon for additional effects. However, there are potentially stronger options, such as cards like Grappleomon, which can provide similar deletion effects with additional benefits or stronger stats. Ultimately, whether Pinamon should see play depends on the overall strategy of the deck and the current meta, but it can be useful in specific builds that capitalize on its deletion ability.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 64 uni.
| 0.18 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 SAR | 0.00 SAR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 SAR | 0.00 SAR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 SAR | 0.00 SAR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 SAR | 0.00 SAR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 SAR | 0.00 SAR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.09 SAR | 0.11 SAR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.31 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.31 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.31 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.32 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.32 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.31 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.31 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.31 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.33 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.29 SAR | 0.38 SAR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.32 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.29 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.29 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.29 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.24 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.25 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.29 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.29 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.28 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.28 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.28 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.28 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.25 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.20 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.20 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.22 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.24 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.24 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.24 SAR | 0.31 SAR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.24 SAR | 0.31 SAR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.24 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.24 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.26 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.28 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.23 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.24 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.21 SAR | 0.31 SAR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.21 SAR | 0.31 SAR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.18 SAR | 0.29 SAR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.18 SAR | 0.30 SAR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.19 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.19 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.19 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.19 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.20 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.18 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.16 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.16 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.16 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.15 SAR | 0.31 SAR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.15 SAR | 0.33 SAR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.19 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.19 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.19 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.19 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.19 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.21 SAR | 0.35 SAR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.22 SAR | 0.35 SAR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.23 SAR | 0.35 SAR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.22 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.31 SAR | 0.35 SAR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.29 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.29 SAR | 0.32 SAR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.25 SAR | 0.27 SAR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.29 SAR | 0.29 SAR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.29 SAR | 0.29 SAR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.25 SAR | 0.30 SAR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.25 SAR | 0.34 SAR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.26 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.26 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.26 SAR | 0.36 SAR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.26 SAR | 0.37 SAR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.26 SAR | 0.38 SAR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.26 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.25 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.22 SAR | 0.38 SAR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.22 SAR | 0.39 SAR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.22 SAR | 0.38 SAR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.19 SAR | 0.38 SAR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.18 SAR | 0.37 SAR | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Pinamon
ما هو نوع البطاقة Pinamon?
Pinamon هو Digi-egg in-trainingbird/accel بطاقة في Digimon digimon.
ماذا يفعل Pinamon يفعل؟
[Your Turn] [Once Per Turn] When any of your Digimon with the [ACCEL] trait are played, this Digimon may digivolve into a Digimon card with the [ACCEL] trait in the hand with the digivolution cost reduced by 2.
كم يفعل Pinamon يكلف؟
Pinamon يبدأ حاليا في 0.18. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة Pinamon من؟
Pinamon تم إصداره لأول مرة في المجموعة Double Diamond.
Is Pinamon قانوني للعب؟
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Pinamon يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق