Creepymon
| Name | Creepymon |
|---|---|
| Art | Digimon-Megadämonenlord/Sieben große Dämonenlords |
| Edition | Höllischer Aufstieg #EX6-058 R |
| Tapete | |
| Bild |
Um Creepymon
Creepymon, Digimon-Megadämonenlord/Sieben große Dämonenlords, entworfen von None Erstveröffentlichung in Mai 2022 bei der Bearbeitung New Awakening und wurde genau in gedruckt 2 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0,27.
Creepymon würde als Megadämonenlord und Teil der Sieben Großen Dämonenlords gut in ein Deck passen, das sich auf eine dunkle oder violette Strategie konzentriert und seine hohen Kosten für mächtige Effekte und Synergien mit anderen Dämonenlordkarten nutzt. Decks, die Abwurfmechaniken nutzen oder von der Opferung von Digimon profitieren, würden besonders von Creepymons Fähigkeiten profitieren. Obwohl es sich um eine starke Karte handelt, bieten Alternativen wie Beelzemon oder Lilithmon möglicherweise mehr Vielseitigkeit oder niedrigere Spielkosten, was sie je nach Strategie zu potenziell besseren Optionen macht. Insgesamt kann Creepymon in bestimmten Builds eine Rolle spielen, die seine Stärken ausnutzen, aber seine Wirksamkeit hängt von der Meta und der Synergie innerhalb des Decks ab.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni. Folie | € 3,39 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.69 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 2.42 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 2.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 2.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 2.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 2.52 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 2.70 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 2.71 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 2.70 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 2.65 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 2.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 2.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.54 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.54 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.54 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.12 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.15 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.15 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.15 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.14 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.60 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.39 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.61 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.29 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.91 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 2.99 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 3.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 2.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 1.87 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.53 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.39 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.42 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.23 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.64 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.58 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.74 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.15 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.61 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.58 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.85 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.35 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.57 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.45 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.46 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.40 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.92 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 3.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 2.78 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 1.76 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 1.02 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 3.13 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 1.77 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.83 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 2.90 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.69 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.92 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 1.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.89 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 1.55 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.95 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.87 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 1.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.78 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 1.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 1.14 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 2.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 1.92 EUR | 0.00 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Creepymon
Welcher Kartentyp ist Creepymon?
Creepymon ist Digimon-Megadämonenlord/Sieben große Dämonenlords Karte hinein Digimon digimon.
Was kostet Creepymon?
Creepymon beginnt derzeit um € 0,27. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Creepymon?
Creepymon wurde erstmals im Set veröffentlicht New Awakening.
Wie ist die Legalität von Creepymon?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Creepymon kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.





Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert