Witchmon
| Name | Witchmon |
|---|---|
| Art | Digimon-Champion-Zauberer |
| Beschreibung | [Opponent's Turn] [Einmal pro Zug] Wenn ein Digimon des Gegners angreift, beende den Angriff, indem du 1 deiner anderen Digimon löscht. |
| Edition | Höllischer Aufstieg #EX6-048 C |
| Tapete | |
| Bild |
Um Witchmon
Witchmon, Digimon-Champion-Zauberer, entworfen von None Erstveröffentlichung in Mai 2022 bei der Bearbeitung Starter Deck 10: Parallel World Tactician und wurde genau in gedruckt 3 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0,12.
Witchmon könnte eine wertvolle Ergänzung zu einem kontrollorientierten Digimon-Deck sein, das darauf abzielt, wichtige Vermögenswerte vor gegnerischen Angriffen zu schützen. Während seine Fähigkeit, Angriffe durch das Opfern eines anderen Digimons zu beenden, nützlich ist, gibt es möglicherweise effektivere Karten, die je nach Deckstrategie bessere Verteidigungs- oder Angriffsfähigkeiten bieten. Spieler sollten ihre spezifischen Deckziele und ihren Spielstil bewerten, um zu entscheiden, ob Witchmon in ihre Aufstellung aufgenommen werden sollte.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 40 uni.
| € 0,12 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.09 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.09 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.10 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.10 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.10 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.09 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.09 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.11 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.11 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.11 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.12 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.12 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.12 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.12 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.11 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.10 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.07 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.11 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.12 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.12 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.12 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.12 EUR | 0.14 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Witchmon
Welcher Kartentyp ist Witchmon?
Witchmon ist Digimon-Champion-Zauberer Karte hinein Digimon digimon.
Welchen Effekt hat Witchmon?
[Opponent's Turn] [Einmal pro Zug] Wenn ein Digimon des Gegners angreift, beende den Angriff, indem du 1 deiner anderen Digimon löscht.
Was kostet Witchmon?
Witchmon beginnt derzeit um € 0,12. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Witchmon?
Witchmon wurde erstmals im Set veröffentlicht Starter Deck 10: Parallel World Tactician.
Wie ist die Legalität von Witchmon?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Witchmon kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Witchmon?
Buchstaben ähnlich Witchmon enthalten Kokeshinmon, BlackGatomon, Kokeshimon. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.





Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert