FunBeemon - BT19-045
| Name | FunBeemon - BT19-045 |
|---|---|
| Art | Digimon – Rookie-Virus-Insektoid/X-Antikörper/königliche Basis/Befreier |
| Beschreibung | Wirkung [Digivolve] Lv.2 mit [Royal Base] Eigenschaft: Kosten 0 [Sicherheit] [Alle Runden] Alle deine [Royal Base] Eigenschaft Digimon erhalten +1000 DP. [Deine Runde] Wenn dieses Digimon sich in eine Digimon-Karte mit der [Royal Base] Eigenschaft Mehr sehen |
| Edition | Hackers' Slumber #BT23-038 C |
| Tapete | |
| Bild |
Um FunBeemon - BT19-045
FunBeemon - BT19-045, Digimon – Rookie-Virus-Insektoid/X-Antikörper/königliche Basis/Befreier, entworfen von Digimon Card Game Erstveröffentlichung in Oktober 2024 bei der Bearbeitung Release Special Booster 2.0 und wurde genau in gedruckt 4 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 0,12.
FunBeemon BT19-045 würde gut in ein Deck mit Royal Base-Thema passen und sich darauf konzentrieren, die Kraft des Royal Base-Merkmals Digimon zu verbessern und gleichzeitig die Digivolution-Kosten zu minimieren. Seine Fähigkeit, allen Royal Base Digimon einen konstanten DP-Boost von +1000 zu verleihen, macht es zu einem wertvollen Aktivposten in einer Strategie, die darauf abzielt, das Spielfeld mit mächtigen Kreaturen zu überschwemmen. Während es möglicherweise andere Karten gibt, die ähnliche Boosts bieten oder gut mit den Merkmalen der Royal Base harmonieren, beispielsweise Karten, die zusätzliche Zugkraft oder deutlichere DP-Erhöhungen bieten, können FunBeemons niedrige Digivolution-Kosten und die Fähigkeit, die Kosten weiter zu senken, es zu einem festen Bestandteil in einem dedizierten Kartenspiel machen Royal Base-Deck. Insgesamt sollte es in solchen Decks eine Rolle spielen, insbesondere wenn Sie die Effizienz und Kraft Ihrer Royal Base-Aufstellung maximieren möchten.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 240 uni. Folie | Fr 0,12 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-02 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-09 | 0.32 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-19 | 0.40 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-23 | 0.39 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-30 | 0.40 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-01 | 0.39 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-06 | 0.41 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-13 | 0.40 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-20 | 0.37 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-27 | 0.38 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-02-03 | 0.33 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-02-10 | 0.30 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-04-27 | 0.48 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.47 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.47 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.47 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.46 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.44 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.45 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.43 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.38 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.36 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.39 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.43 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 0.45 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 0.44 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 0.44 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 0.44 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 0.42 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 0.42 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 0.41 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 0.42 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 0.43 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 0.40 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 0.39 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 0.41 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 0.35 CHF | 0.02 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 0.08 CHF | 0.08 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 0.08 CHF | 0.08 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 0.08 CHF | 0.08 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 0.07 CHF | 0.07 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 0.13 CHF | 0.13 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.13 CHF | 0.13 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-08-17 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-08-24 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-09-01 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-09-07 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-09-14 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-09-27 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-10-04 | 0.11 CHF | 0.11 CHF | 0 |
| 2026-10-05 | 0.10 CHF | 0.10 CHF | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert
Hier ist noch nichts.
Häufig gestellte Fragen zu FunBeemon - BT19-045
Welcher Kartentyp ist FunBeemon - BT19-045?
FunBeemon - BT19-045 ist Digimon – Rookie-Virus-Insektoid/X-Antikörper/königliche Basis/Befreier Karte hinein Digimon digimon.
Welchen Effekt hat FunBeemon - BT19-045?
Wirkung [Digivolve] Lv.2 mit [Royal Base] Eigenschaft: Kosten 0 [Sicherheit] [Alle Runden] Alle deine [Royal Base] Eigenschaft Digimon erhalten +1000 DP. [Deine Runde] Wenn dieses Digimon sich in eine Digimon-Karte mit der [Royal Base] Eigenschaft entwickeln würde, reduziere die Entwicklungs kosten um 1. Vererbte Wirkung [Alle Runden] Dieses Digimon erhält +1000 DP. Sicherheitswirkung -
Was kostet FunBeemon - BT19-045?
FunBeemon - BT19-045 beginnt derzeit um Fr 0,12. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt FunBeemon - BT19-045?
FunBeemon - BT19-045 wurde erstmals im Set veröffentlicht Release Special Booster 2.0, illustriert von Digimon Card Game.
Wie ist die Legalität von FunBeemon - BT19-045?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – FunBeemon - BT19-045 kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln FunBeemon - BT19-045?
Buchstaben ähnlich FunBeemon - BT19-045 enthalten Bearmon - BT25-009, FunBeemon, Armadillomon. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.