Monmon
| Name | Monmon |
|---|---|
| Art | Digimon Rookiebeast |
| Auflage | Digimon-Kartenspiel Dimensionsphase [bt11] #BT11-060 C |
| Tapete | |
| Bild |
Um Monmon
Monmon, Digimon Rookiebeast, entworfen von None Erstveröffentlichung in Mar, 2021 bei der Bearbeitung Release Special Booster 1.0 und wurde genau in gedruckt 2 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.06.
Monmon kann in einem auf Digimon-Blau fokussierten Deck wertvoll sein, das darauf angewiesen ist, mehrere Digimon-Blau-Karten auf dem Spielfeld zu haben, um Synergien zu erzielen. Seine Kosten von 4 Digimon-Blau mögen es zu Beginn des Spiels schwierig machen, es zu spielen, aber sein Rookiebeast-Status bietet Potenzial für Weiterentwicklung und stärkere Digimon. Möglicherweise gibt es jedoch bessere Karten mit ähnlichen Effekten und geringeren Kosten, die einen unmittelbareren Nutzen bieten könnten. Abhängig von der Gesamtstrategie des Decks und der Verfügbarkeit anderer Optionen kann Monmon die erste Wahl für die Aufnahme sein oder auch nicht.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 24 uni.
| € 0.06 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.07 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.07 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Monmon
Um welche Art von Karte handelt es sich? Monmon?
Monmon ist Digimon Rookiebeast Karte hinein Digimon digimon.
Wie viel kostet Monmon kosten?
Monmon beginnt derzeit um € 0.06. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Monmon aus?
Monmon wurde erstmals im Set veröffentlicht Release Special Booster 1.0.
Is Monmon legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Monmon kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.





Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert