Azulongmon
| Name | Azulongmon |
|---|---|
| Art | Digimon Megaheiliger Drache/vier große Drachen/vier Herrscher |
| Auflage | Digimon-Kartenspiel-Themen-Booster Draconic Roar [ex-03] #EX3-025 R |
| Tapete | |
| Bild |
Um Azulongmon
Azulongmon, Digimon Megaheiliger Drache/vier große Drachen/vier Herrscher, entworfen von None Erstveröffentlichung in Nov, 2021 bei der Bearbeitung Double Diamond und wurde genau in gedruckt 6 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.10.
Azulongmon wäre eine starke Ergänzung zu einem blauen Kontroll- oder Hybriddeck, das sich darauf konzentriert, das Spiel ins Stocken zu bringen und mächtige Digimon-Effekte zu nutzen, um sich einen Vorteil auf dem Spielbrett zu verschaffen. Seine hohen Kosten von 12 Digimon-Blau lassen darauf schließen, dass es gut in ein Deck passt, das viel Speicher erzeugen kann oder Möglichkeiten bietet, die Kosten für das Spielen von Digimon zu senken. Während es andere mächtige Optionen wie Omnimon oder Imperialdramon gibt, die möglicherweise mehr Vielseitigkeit oder unmittelbare Wirkung bieten, können Azulongmons einzigartige Eigenschaften als megaheiliger Drache in bestimmten Matchups strategische Vorteile bieten. Insgesamt sollten Decks zum Einsatz kommen, die seine Kosten effektiv decken und seine Stärken nutzen können.
Wo zu kaufen
|
TCG Player |
40 uni. Folie |
€ 0.10 | Shop besuchen |
|
Ebay.com | Shop besuchen | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung
Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.03 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.09 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.09 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.09 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.09 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.09 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.09 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.10 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.10 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.10 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.10 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.10 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.10 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.10 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.10 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.09 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.09 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.09 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.10 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.09 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.09 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.09 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.08 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.07 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.08 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.07 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.07 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.08 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.08 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.08 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.08 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.08 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.08 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.08 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.08 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.08 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.08 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.08 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.08 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.08 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.09 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.09 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.07 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.08 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.08 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.09 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.11 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.11 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.11 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.09 EUR | 0.14 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Azulongmon
Um welche Art von Karte handelt es sich? Azulongmon?
Azulongmon ist Digimon Megaheiliger Drache/vier große Drachen/vier Herrscher Karte hinein Digimon digimon.
Wie viel kostet Azulongmon kosten?
Azulongmon beginnt derzeit um € 0.10. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Azulongmon aus?
Azulongmon wurde erstmals im Set veröffentlicht Double Diamond.
Is Azulongmon legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Azulongmon kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.

— Kommentare 0
, Reaktionen 1
Sei der erste der kommentiert