Knightmon
| Name | Knightmon |
|---|---|
| Art | Digimon ultimativer Krieger |
| Beschreibung | [Alle Züge] Alle deine Digimon mit [Knightmon] in ihren Texten erhalten +2000 DP. |
| Auflage | Veröffentlichung des Special Booster 2.0 #BT18-069 U |
| Tapete | |
| Bild |
Um Knightmon
Knightmon, Digimon ultimativer Krieger, entworfen von None Erstveröffentlichung in Aug, 2021 bei der Bearbeitung Battle of Omni und wurde genau in gedruckt 5 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.06.
Knightmon wäre besonders vorteilhaft in einem Deck, das sich auf Digimon mit Knightmon-Thema konzentriert, oder in einer Strategie, bei der der Aufbau einer starken Präsenz auf dem Spielfeld mit mehreren Knightmon-Karten im Vordergrund steht, da dies ihre DP deutlich steigert und es schwieriger macht, sie zu besiegen. Während es möglicherweise andere Karten gibt, die ähnliche Boosts oder Synergien bieten, beispielsweise solche, die DP-Boosts für alle Digimon oder spezifische Unterstützung für einen breiteren Archetyp bieten, kann Knightmons spezifische +2000 DP-Effekt in einem speziellen Knightmon-Deck sehr mächtig sein. Allerdings können die hohen Kosten für 8 schwarze Digimon-Karten seine Spielbarkeit einschränken, daher sollte es zusammen mit der Gesamtsynergie und der Strategie des Decks in Betracht gezogen werden, um zu entscheiden, ob es gespielt werden sollte.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | 48 uni.
| € 0.06 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.06 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.05 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.05 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Knightmon
Um welche Art von Karte handelt es sich? Knightmon?
Knightmon ist Digimon ultimativer Krieger Karte hinein Digimon digimon.
Was bedeutet Knightmon Tun?
[Alle Züge] Alle deine Digimon mit [Knightmon] in ihren Texten erhalten +2000 DP.
Wie viel kostet Knightmon kosten?
Knightmon beginnt derzeit um € 0.06. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Knightmon aus?
Knightmon wurde erstmals im Set veröffentlicht Battle of Omni.
Is Knightmon legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Knightmon kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert