Gururumon
| Name | Gururumon |
|---|---|
| Art | Digimon-Championbestie |
| Edition | #BT3-065 U |
| Tapete | |
| Bild |
Um Gururumon
Gururumon, Digimon-Championbestie, entworfen von None Erstveröffentlichung in Januar 2025 bei der Bearbeitung Release Special Booster 1.0 und wurde genau in gedruckt 2 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0,11.
Gururumon, ein Champion-Biest-Digimon mit Kosten von 5 Digimon-Schwarz, würde gut in ein Schwarz-Deck passen, das sich auf aggressive Strategien oder Synergien mit anderen Digimon vom Biest-Typ konzentriert und möglicherweise deren Kraft steigert oder durch vorteilhafte Effekte Nutzen bietet davon, mehrere Bestien im Spiel zu haben. Wenn Sie jedoch nach Alternativen suchen, bieten Karten wie WerGarurumon je nach Deckstrategie möglicherweise bessere Werte oder Fähigkeiten zu ähnlichen Kosten. Ob Gururumon gespielt werden sollte, hängt letztendlich von der Gesamtsynergie und Strategie Ihres Decks ab; Wenn es gut zu Ihrem Spielplan passt und die nötige Unterstützung bietet, könnte es eine wertvolle Ergänzung sein.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | 16 uni.
| € 0,11 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Gururumon
Welcher Kartentyp ist Gururumon?
Gururumon ist Digimon-Championbestie Karte hinein Digimon digimon.
Was kostet Gururumon?
Gururumon beginnt derzeit um € 0,11. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Gururumon?
Gururumon wurde erstmals im Set veröffentlicht Release Special Booster 1.0.
Wie ist die Legalität von Gururumon?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Gururumon kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert