Globemon
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | A$ 619.84 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 2.62 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-04-28 | 6.57 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-05-06 | 4.24 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-05-12 | 3.71 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-05-19 | 3.87 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-05-28 | 3.09 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-06-03 | 2.69 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-06-10 | 2.81 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-06-17 | 3.97 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-06-23 | 4.05 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-07-01 | 2.80 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-07-08 | 2.95 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-07-15 | 2.83 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-07-22 | 2.57 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-07-29 | 2.33 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.82 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.59 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-08-18 | 2.11 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-08-25 | 2.07 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-09-02 | 2.08 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-09-09 | 2.00 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-09-15 | 2.00 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-09-23 | 2.07 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-09-29 | 2.22 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-10-06 | 2.40 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-10-13 | 2.31 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-10-20 | 1.98 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-10-27 | 2.06 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-11-03 | 2.19 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-11-10 | 2.09 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-11-18 | 2.22 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-11-24 | 2.37 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-12-03 | 2.64 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-12-08 | 3.03 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-12-15 | 3.54 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-12-22 | 3.58 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2025-12-29 | 3.52 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-01-01 | 3.29 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-01-05 | 3.08 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-01-13 | 3.03 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-01-20 | 3.26 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-01-26 | 3.28 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-02-02 | 3.23 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-02-09 | 3.28 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-02-16 | 3.28 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-02-23 | 3.61 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-03-02 | 3.77 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-03-10 | 3.75 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-03-16 | 3.71 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-04-02 | 3.57 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-04-07 | 11.92 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-04-14 | 8.96 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-04-23 | 9.78 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-04-30 | 6.74 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-05-05 | 5.49 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-05-14 | 5.27 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-05-20 | 8.68 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-05-25 | 10.44 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-06-01 | 6.62 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-06-08 | 7.52 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-06-15 | 5.91 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-06-23 | 6.37 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-06-29 | 4.00 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-07-06 | 8.93 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-07-13 | 3.69 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-07-20 | 6.82 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-07-27 | 2.89 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-08-03 | 2.53 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-08-10 | 39.91 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-08-17 | 78.87 AUD | 0.00 AUD | 0 |
| 2026-08-24 | 66.21 AUD | 0.00 AUD | 0 |
Frequently asked questions about Globemon
What type of card is Globemon?
Globemon is a Digimon ult./appmonglobal/hero card in Digimon digimon.
What is the price of Globemon?
Globemon currently starts at A$ 91.84. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.




Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment