Garra de la muerte
| Nombre | Garra de la muerte |
|---|---|
| Defecto | Death Claw |
| Tipo | Opción |
| Edición | Limited Card Pack -Billion Bullet- #ST6-15 C |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Garra de la muerte
Garra de la muerte, Opción, lanzado por primera vez en junio de 2021 en edición Starter Deck 06: Venomous Violet y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 368,89.
Death Claw, al ser una carta de Digimon violeta cuyo juego cuesta solo 1, encajaría bien en un mazo centrado en estrategias de descarte o control, particularmente aquellas que aprovechan el cementerio para efectos o recursividad. Los mazos que utilizan cartas como Lilithmon o Gankoomon podrían beneficiarse de su bajo costo, lo que permite una presencia rápida en el tablero y al mismo tiempo mantiene la ventaja de la mano. Sin embargo, si buscas opciones más fuertes, Gankoomon o Kimeramon podrían ser mejores opciones debido a su versatilidad y capacidad de impactar el juego de manera más significativa. En general, si bien Death Claw podría funcionar en estrategias específicas, puede que no sea un elemento básico en los mazos competitivos.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 232 uni.
| $ 750,12 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 140.12 ARS | 140.12 ARS | 0 |
| 2024-12-09 | 487.56 ARS | 487.56 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 511.87 ARS | 511.87 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 517.18 ARS | 517.18 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 566.20 ARS | 566.20 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 546.18 ARS | 546.18 ARS | 0 |
| 2025-01-06 | 555.71 ARS | 555.71 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 560.00 ARS | 560.00 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 560.00 ARS | 560.00 ARS | 0 |
| 2025-01-27 | 550.67 ARS | 550.67 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 532.36 ARS | 532.36 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 529.02 ARS | 529.02 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 517.58 ARS | 517.58 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 495.18 ARS | 495.18 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 452.77 ARS | 452.77 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 451.81 ARS | 451.81 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 452.39 ARS | 452.39 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 453.24 ARS | 453.24 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 451.81 ARS | 451.81 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 443.24 ARS | 443.24 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 439.80 ARS | 439.80 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 439.66 ARS | 439.66 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 437.52 ARS | 437.52 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 432.75 ARS | 432.75 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 443.24 ARS | 443.24 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 445.14 ARS | 445.14 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 444.95 ARS | 444.95 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 443.24 ARS | 443.24 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 417.50 ARS | 417.50 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 417.02 ARS | 417.02 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 417.50 ARS | 417.50 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 412.92 ARS | 412.92 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 417.50 ARS | 417.50 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 399.77 ARS | 399.77 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 429.89 ARS | 429.89 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 452.63 ARS | 452.63 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 451.24 ARS | 451.24 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 476.60 ARS | 476.60 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 448.00 ARS | 448.00 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 437.52 ARS | 437.52 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 424.93 ARS | 424.93 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 413.41 ARS | 413.41 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 408.92 ARS | 408.92 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 413.82 ARS | 413.82 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 411.78 ARS | 411.78 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 417.50 ARS | 417.50 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 417.09 ARS | 417.09 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 426.55 ARS | 426.55 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 417.50 ARS | 417.50 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 410.35 ARS | 410.35 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 396.53 ARS | 396.53 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 380.32 ARS | 380.32 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 361.74 ARS | 361.74 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 346.42 ARS | 346.42 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 342.74 ARS | 342.74 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 340.77 ARS | 340.77 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 340.29 ARS | 340.29 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 339.34 ARS | 339.34 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 336.00 ARS | 336.00 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 378.18 ARS | 378.18 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 401.49 ARS | 401.49 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 417.50 ARS | 417.50 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 426.08 ARS | 426.08 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 415.35 ARS | 415.35 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 408.92 ARS | 408.92 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 421.31 ARS | 421.31 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 407.49 ARS | 407.49 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 415.59 ARS | 421.31 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 425.13 ARS | 434.66 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 417.50 ARS | 445.38 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 417.50 ARS | 426.08 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 427.71 ARS | 445.28 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 419.88 ARS | 437.04 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 427.22 ARS | 432.94 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 427.03 ARS | 444.19 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 425.67 ARS | 440.78 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 378.69 ARS | 428.94 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 333.35 ARS | 421.58 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 355.07 ARS | 428.46 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 347.64 ARS | 453.86 ARS | 0 |
| 2026-08-10 | 350.09 ARS | 456.72 ARS | 0 |
| 2026-08-17 | 356.50 ARS | 455.15 ARS | 0 |
| 2026-08-24 | 351.73 ARS | 475.10 ARS | 0 |
| 2026-09-01 | 368.89 ARS | 488.99 ARS | 0 |
| 2026-09-07 | 366.03 ARS | 488.99 ARS | 0 |
| 2026-09-14 | 366.03 ARS | 449.36 ARS | 0 |
| 2026-09-27 | 368.89 ARS | 383.18 ARS | 0 |
| 2026-10-04 | 386.04 ARS | 386.04 ARS | 0 |
| 2026-10-10 | 371.75 ARS | 386.04 ARS | 0 |
| 2026-10-18 | 377.47 ARS | 391.76 ARS | 0 |
| 2026-10-25 | 374.61 ARS | 388.90 ARS | 0 |
| 2026-10-29 | 398.44 ARS | 413.69 ARS | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar
Nada aquí todavía.
Preguntas frecuentes sobre Garra de la muerte
¿Qué tipo de carta es Garra de la muerte?
Garra de la muerte es una Opción carta en Digimon.
¿Cuál es el precio de Garra de la muerte?
Garra de la muerte actualmente comienza en $ 368,89. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Garra de la muerte?
Garra de la muerte fue lanzado por primera vez en el set Starter Deck 06: Venomous Violet.
¿Cuál es la legalidad de Garra de la muerte?
La legalidad depende del formato del torneo. Garra de la muerte puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.