DORU-Din
| Nombre | DORU-Din |
|---|---|
| Tipo | Opción |
| Descripción | [Seguridad] Activa el efecto [Principal] de esta carta. |
| Edición | Beginning Observer #BT16-098 C |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre DORU-Din
DORU-Din, Opción, lanzado por primera vez en mayo de 2024 en edición Beginning Observer. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 156,90.
DORU-Din, al ser una Carta Digimon Opcional negra que activa su efecto desde la seguridad, encajaría bien en un mazo enfocado en controlar el juego a través de la manipulación de la seguridad y la generación de recursos, como un mazo Black Control o Stall. Sin embargo, puede haber mejores alternativas como Deathclaw, que permite opciones de eliminación más versátiles y puede adaptarse a varias estrategias. Que DORU-Din deba aparecer en juego depende del meta específico y de la sinergia con otras cartas de tu mazo; Si su estrategia gira en torno a maximizar los efectos de seguridad, podría ser una adición valiosa, pero su efectividad en comparación con otras opciones debe evaluarse cuidadosamente.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni.
| $ 1,90 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 45.59 ARS | 45.59 ARS | 0 |
| 2024-12-09 | 158.90 ARS | 158.90 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 162.22 ARS | 162.22 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 161.08 ARS | 161.08 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 162.22 ARS | 162.22 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 162.22 ARS | 162.22 ARS | 0 |
| 2025-01-06 | 161.78 ARS | 161.78 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 152.91 ARS | 152.91 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 142.27 ARS | 142.27 ARS | 0 |
| 2025-01-27 | 139.80 ARS | 139.80 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 153.80 ARS | 153.80 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 160.89 ARS | 160.89 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 164.88 ARS | 164.88 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 164.88 ARS | 164.88 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 164.88 ARS | 164.88 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 164.88 ARS | 164.88 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 168.07 ARS | 168.07 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 179.50 ARS | 179.50 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 179.24 ARS | 179.24 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 175.52 ARS | 175.52 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 173.92 ARS | 173.92 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 174.85 ARS | 174.85 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 172.86 ARS | 172.86 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 173.74 ARS | 173.74 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 160.89 ARS | 160.89 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 146.26 ARS | 146.26 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 146.80 ARS | 146.80 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 146.26 ARS | 146.26 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 156.90 ARS | 156.90 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 157.79 ARS | 157.79 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 169.13 ARS | 169.13 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 170.20 ARS | 170.20 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 170.20 ARS | 170.20 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 170.20 ARS | 170.20 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 167.98 ARS | 167.98 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 155.38 ARS | 155.38 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 154.77 ARS | 154.77 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 158.67 ARS | 158.67 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 156.90 ARS | 156.90 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 156.24 ARS | 156.24 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 156.90 ARS | 156.90 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 154.24 ARS | 154.24 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 152.03 ARS | 152.03 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 142.94 ARS | 142.94 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 144.36 ARS | 144.36 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 148.48 ARS | 148.48 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 159.56 ARS | 159.56 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 159.56 ARS | 159.56 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 156.90 ARS | 156.90 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 156.90 ARS | 156.90 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 156.90 ARS | 156.90 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 153.10 ARS | 153.10 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 142.08 ARS | 142.08 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 138.29 ARS | 138.29 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 138.29 ARS | 138.29 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 138.29 ARS | 138.29 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 122.33 ARS | 122.33 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 122.33 ARS | 122.33 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 137.22 ARS | 137.22 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 140.94 ARS | 140.94 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 127.27 ARS | 127.27 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 119.67 ARS | 119.67 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 118.53 ARS | 118.53 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 107.26 ARS | 107.26 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-08-10 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-08-17 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-08-24 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-09-01 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-09-07 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-09-14 | 101.43 ARS | 101.43 ARS | 0 |
| 2026-09-27 | 109.03 ARS | 109.03 ARS | 0 |
| 2026-10-04 | 109.03 ARS | 109.03 ARS | 0 |
| 2026-10-10 | 106.37 ARS | 106.37 ARS | 0 |
| 2026-10-18 | 119.67 ARS | 119.67 ARS | 0 |
| 2026-10-25 | 119.67 ARS | 119.67 ARS | 0 |
| 2026-11-01 | 127.65 ARS | 127.65 ARS | 0 |
| 2026-11-08 | 130.31 ARS | 130.31 ARS | 0 |
| 2026-11-15 | 132.97 ARS | 132.97 ARS | 0 |
| 2026-11-21 | 155.57 ARS | 155.57 ARS | 0 |





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar
Nada aquí todavía.
Preguntas frecuentes sobre DORU-Din
¿Qué tipo de carta es DORU-Din?
DORU-Din es una Opción carta en Digimon.
¿Cuál es el efecto de DORU-Din?
[Seguridad] Activa el efecto [Principal] de esta carta.
¿Cuál es el precio de DORU-Din?
DORU-Din actualmente comienza en $ 156,90. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de DORU-Din?
DORU-Din fue lanzado por primera vez en el set Beginning Observer.
¿Cuál es la legalidad de DORU-Din?
La legalidad depende del formato del torneo. DORU-Din puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a DORU-Din?
Cartas similares a DORU-Din incluir Séptimo grupo completo, Flecha celestial, Pájaro del olvido. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.