KaiserLeomon

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
KaiserLeomon image
setminmtgo
-$ 204.550.0 tix
Icons of mtg
NombreKaiserLeomon
TipoDigimon híbridocyborg
EdiciónLanzamiento del refuerzo especial 2.0 #BT18-077 R
Papel pintadoKaiserLeomon Crop image Wallpaperdescargar
ImagenKaiserLeomon Full hd imagedescargar
⚠️

Lista de niveles

No Rank

Califícalo tú mismo

metatipos

Legalidades entre formatos

Sobre KaiserLeomon

KaiserLeomon, Digimon híbridocyborg, diseñada por None lanzado por primera vez en Sep, 2022 en edición Next Adventure y fue impreso exactamente en 3 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 204.55.

KaiserLeomon, al ser un Digimon cyborg híbrido, encajaría bien en un mazo centrado en Digimon morados que aprovechan la mecánica de descarte o utilizan efectos que se benefician de tener cartas en la basura, como los de los temas Muerte o Reinicio. Podría crear sinergias efectivas con cartas como Lilithmon o DemiDevimon, que pueden aprovechar la estrategia de descarte. Sin embargo, si buscas una opción más poderosa, Beelzemon podría ser una mejor opción debido a su capacidad para controlar el tablero y generar ventaja de cartas. En general, KaiserLeomon puede ver juego en estrategias específicas, pero su efectividad dependerá de la composición y sinergia general del mazo.

Donde comprar

Seller image TCG Player Selling icon

40 uni.

Foil

$ 0.14 visita la tienda
Seller image Ebay.com

visita la tienda
Seller image Printing proxies

$ 0.75 visita la tienda

*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.

Grupo

alerta de precio ?

Avísame cuando llegue el precio

Historial de tendencias de precios

loading
Histórico del precio
Fecha Precio mínimo Precio medio Decks
2024-10-30 0.00 ARS 0.00 ARS 0
2024-11-06 0.00 ARS 0.00 ARS 0
2024-11-11 0.00 ARS 0.00 ARS 0
2024-11-18 0.00 ARS 0.00 ARS 0
2024-11-25 0.00 ARS 0.00 ARS 0
2024-12-02 65.56 ARS 65.56 ARS 0
2024-12-09 244.18 ARS 244.18 ARS 0
2024-12-19 253.00 ARS 253.00 ARS 0
2024-12-23 251.74 ARS 251.74 ARS 0
2024-12-30 235.35 ARS 235.35 ARS 0
2025-01-01 227.70 ARS 227.70 ARS 0
2025-01-06 206.42 ARS 206.42 ARS 0
2025-01-13 204.46 ARS 204.46 ARS 0
2025-01-20 204.95 ARS 204.95 ARS 0
2025-01-27 213.50 ARS 213.50 ARS 0
2025-02-03 220.15 ARS 220.15 ARS 0
2025-02-10 229.47 ARS 229.47 ARS 0
2025-04-27 235.35 ARS 235.35 ARS 0
2025-04-28 237.31 ARS 237.31 ARS 0
2025-05-06 214.76 ARS 214.76 ARS 0
2025-05-12 214.76 ARS 214.76 ARS 0
2025-05-19 198.28 ARS 198.28 ARS 0
2025-05-28 197.11 ARS 197.11 ARS 0
2025-06-03 184.75 ARS 184.75 ARS 0
2025-06-10 179.46 ARS 179.46 ARS 0
2025-06-17 192.40 ARS 192.40 ARS 0
2025-06-23 192.69 ARS 192.69 ARS 0
2025-07-01 191.22 ARS 191.22 ARS 0
2025-07-08 168.67 ARS 168.67 ARS 0
2025-07-15 161.80 ARS 161.80 ARS 0
2025-07-22 161.80 ARS 161.80 ARS 0
2025-07-29 175.93 ARS 175.93 ARS 0
2025-08-05 176.51 ARS 176.51 ARS 0
2025-08-12 158.86 ARS 158.86 ARS 0
2025-08-18 167.20 ARS 167.20 ARS 0
2025-08-25 174.16 ARS 174.16 ARS 0
2025-09-02 177.10 ARS 177.10 ARS 0
2025-09-09 184.60 ARS 184.60 ARS 0
2025-09-15 171.22 ARS 171.22 ARS 0
2025-09-23 185.83 ARS 185.83 ARS 0
2025-09-29 174.83 ARS 174.83 ARS 0
2025-10-06 188.28 ARS 188.28 ARS 0
2025-10-13 203.97 ARS 203.97 ARS 0
2025-10-20 233.39 ARS 233.39 ARS 0
2025-10-27 235.35 ARS 235.35 ARS 0
2025-11-03 235.35 ARS 235.35 ARS 0
2025-11-10 224.43 ARS 224.43 ARS 0
2025-11-18 232.41 ARS 232.41 ARS 0
2025-11-24 220.22 ARS 220.22 ARS 0
2025-12-03 217.70 ARS 217.70 ARS 0
2025-12-08 222.11 ARS 222.11 ARS 0
2025-12-15 209.72 ARS 209.72 ARS 0
2025-12-22 210.84 ARS 210.84 ARS 0
2025-12-29 210.35 ARS 210.35 ARS 0
2026-01-01 209.61 ARS 209.61 ARS 0
2026-01-05 218.68 ARS 218.68 ARS 0
2026-01-13 207.70 ARS 207.70 ARS 0
2026-01-20 219.91 ARS 219.91 ARS 0
2026-01-26 215.18 ARS 215.18 ARS 0
2026-02-02 214.76 ARS 214.76 ARS 0
2026-02-09 214.76 ARS 214.76 ARS 0
2026-02-16 214.76 ARS 214.76 ARS 0
2026-02-23 212.80 ARS 212.80 ARS 0
2026-03-02 211.08 ARS 211.08 ARS 0
2026-03-10 214.02 ARS 214.02 ARS 0
2026-03-16 219.47 ARS 219.47 ARS 0
2026-04-02 229.47 ARS 229.47 ARS 0
2026-04-07 226.53 ARS 226.53 ARS 0
2026-04-14 219.91 ARS 219.91 ARS 0
2026-04-23 217.70 ARS 217.70 ARS 0
2026-04-30 217.70 ARS 217.70 ARS 0
2026-05-05 216.23 ARS 216.23 ARS 0
2026-05-14 217.70 ARS 217.70 ARS 0
2026-05-20 218.68 ARS 218.68 ARS 0
2026-05-25 220.64 ARS 220.64 ARS 0
2026-06-01 229.47 ARS 229.47 ARS 0
2026-06-08 221.48 ARS 221.48 ARS 0
2026-06-15 210.35 ARS 210.35 ARS 0
2026-06-23 211.82 ARS 211.82 ARS 0
2026-06-29 202.01 ARS 202.01 ARS 0
2026-07-06 185.76 ARS 185.76 ARS 0
2026-07-13 194.17 ARS 194.17 ARS 0
2026-07-20 215.18 ARS 215.18 ARS 0
2026-07-27 208.88 ARS 208.88 ARS 0
Profile imageInicia sesión y únete a la conversación

— Comentarios 0

, Reacciones 1

User profile image

Se el primero en comentar

Preguntas frecuentes sobre KaiserLeomon

que tipo de tarjeta es KaiserLeomon?

KaiserLeomon es una Digimon híbridocyborg tarjeta en Digimon digimon.

cuanto cuesta KaiserLeomon ¿costo?

KaiserLeomon actualmente comienza en $ 204.55. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.

que conjunto es KaiserLeomon ¿de?

KaiserLeomon fue lanzado por primera vez en el set Next Adventure.

Is KaiserLeomon legal para jugar?

La legalidad depende del formato del torneo. KaiserLeomon puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

¿A qué tarjetas se parecen? KaiserLeomon?

Cartas similares a KaiserLeomon incluir Velgrmon, Oboromon, Darcmon. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.