Phoenixmon
| Nombre | Phoenixmon |
|---|---|
| Tipo | Digimon mega bestia sagrada |
| Edición | Cartas de evento de liberación del sueño de los piratas informáticos #BT23-015 U |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Phoenixmon
Phoenixmon, Digimon mega bestia sagrada, diseñada por None lanzado por primera vez en Nov, 2021 en edición Starter Deck 01: Gaia Red y fue impreso exactamente en 10 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 117.99.
Phoenixmon beneficiaría a un mazo enfocado en construir una línea sólida de Digimon-Red, agregando una opción poderosa y de alto costo. Si bien su existencia proporciona una opción valiosa para este arquetipo de mazo específico, otras cartas pueden ofrecer un impacto o sinergia más inmediata, dependiendo de la estrategia general. La inclusión de Phoenixmon en un mazo dependería de los objetivos y la mecánica específicos del mazo, así como del conjunto de cartas disponibles para maximizar su potencial.
Donde comprar
|
TCG Player |
104 uni. Foil |
$ 248.37 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 45.51 ARS | 48.88 ARS | 0 |
| 2024-12-09 | 154.13 ARS | 168.88 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 145.52 ARS | 169.12 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 143.28 ARS | 166.87 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 144.54 ARS | 162.24 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 144.54 ARS | 166.96 ARS | 0 |
| 2025-01-06 | 133.72 ARS | 164.70 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 123.89 ARS | 160.76 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 122.42 ARS | 157.81 ARS | 0 |
| 2025-01-27 | 120.94 ARS | 157.60 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 102.26 ARS | 154.86 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 100.29 ARS | 150.44 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 100.29 ARS | 132.74 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 99.80 ARS | 130.77 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 97.34 ARS | 126.84 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 97.34 ARS | 126.84 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 98.52 ARS | 133.92 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 98.82 ARS | 135.69 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 99.11 ARS | 137.46 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 97.34 ARS | 135.69 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 95.57 ARS | 133.92 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 84.07 ARS | 128.32 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 79.64 ARS | 117.99 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 79.64 ARS | 123.89 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 79.64 ARS | 129.79 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 79.64 ARS | 129.79 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 79.64 ARS | 129.79 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 79.64 ARS | 129.79 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 79.64 ARS | 126.84 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 79.64 ARS | 129.30 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 85.54 ARS | 139.23 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 82.59 ARS | 139.82 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 94.39 ARS | 147.49 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 94.39 ARS | 151.03 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 93.41 ARS | 150.44 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 93.55 ARS | 150.44 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 93.80 ARS | 160.47 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 96.36 ARS | 178.95 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 96.85 ARS | 2321.49 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 98.08 ARS | 820.04 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 94.39 ARS | 552.79 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 92.29 ARS | 451.74 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 91.44 ARS | 420.35 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 93.97 ARS | 393.17 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 92.92 ARS | 320.05 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 93.66 ARS | 318.58 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 95.24 ARS | 299.19 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 97.34 ARS | 276.79 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 97.34 ARS | 275.81 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 95.13 ARS | 272.86 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 115.53 ARS | 273.84 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 126.25 ARS | 274.33 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 123.89 ARS | 275.07 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 123.05 ARS | 253.68 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 131.90 ARS | 244.83 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 135.69 ARS | 241.88 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 137.17 ARS | 246.80 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 120.94 ARS | 244.83 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 121.68 ARS | 247.78 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 120.94 ARS | 250.00 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 128.61 ARS | 255.45 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 138.64 ARS | 265.48 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 126.84 ARS | 254.86 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 130.53 ARS | 252.21 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 115.04 ARS | 250.73 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 129.79 ARS | 253.68 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 129.79 ARS | 268.43 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 129.79 ARS | 267.45 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 131.76 ARS | 275.31 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 129.05 ARS | 279.49 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 117.99 ARS | 259.58 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 120.52 ARS | 263.38 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 118.48 ARS | 257.62 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 115.04 ARS | 281.41 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 106.19 ARS | 280.23 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 105.35 ARS | 279.39 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 99.03 ARS | 271.80 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 99.03 ARS | 272.65 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 100.78 ARS | 213.86 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 117.99 ARS | 210.28 ARS | 0 |
| 2026-08-10 | 117.99 ARS | 212.39 ARS | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Phoenixmon
que tipo de tarjeta es Phoenixmon?
Phoenixmon es una Digimon mega bestia sagrada tarjeta en Digimon digimon.
cuanto cuesta Phoenixmon ¿costo?
Phoenixmon actualmente comienza en $ 117.99. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Phoenixmon ¿de?
Phoenixmon fue lanzado por primera vez en el set Starter Deck 01: Gaia Red.
Is Phoenixmon legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Phoenixmon puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar