Salamon
| Nombre | Salamon |
|---|---|
| Tipo | Mamífero novato Digimon |
| Edición | Juego de cartas Digimon x récord [bt09] #BT9-034 C |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Salamon
Salamon, Mamífero novato Digimon, diseñada por None lanzado por primera vez en Mar, 2021 en edición Starter Deck 03: Heaven's Yellow y fue impreso exactamente en 12 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 116.90.
Esta carta beneficiaría a un mazo de Digimon amarillo centrado en Digimon de bajo costo o a mazos que dependen de la activación de efectos específicos de Digimon de menor costo. Si bien Salamon puede proporcionar una opción de evolución rápida, otras cartas como Terriermon (2 digimon-Yellow también) ofrecen una mejor relación potencia-coste y opciones de evolución más versátiles. En última instancia, es posible que Salamon no vea un juego consistente en comparación con opciones más eficientes en un entorno competitivo.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 144 uni.
| $ 116.90 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 ARS | 0.00 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 30.06 ARS | 62.21 ARS | 0 |
| 2024-12-09 | 104.48 ARS | 213.34 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 112.03 ARS | 226.01 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 124.42 ARS | 224.62 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 116.90 ARS | 220.65 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 107.55 ARS | 212.76 ARS | 0 |
| 2025-01-06 | 106.18 ARS | 225.52 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 105.21 ARS | 223.08 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 103.75 ARS | 216.75 ARS | 0 |
| 2025-01-27 | 97.28 ARS | 211.26 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 97.42 ARS | 207.01 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 99.37 ARS | 210.42 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 99.37 ARS | 207.50 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 98.39 ARS | 208.96 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 97.42 ARS | 208.47 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 96.44 ARS | 210.42 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 101.12 ARS | 215.10 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 105.21 ARS | 213.34 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 115.15 ARS | 209.84 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 103.75 ARS | 206.04 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 94.69 ARS | 202.82 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 96.44 ARS | 204.58 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 93.52 ARS | 204.58 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 109.11 ARS | 193.86 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 96.44 ARS | 192.89 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 96.44 ARS | 198.73 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 96.44 ARS | 189.96 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 96.44 ARS | 184.12 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 93.52 ARS | 823.17 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 94.01 ARS | 1148.06 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 93.52 ARS | 1143.87 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 93.52 ARS | 1143.87 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 93.52 ARS | 1141.97 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 93.52 ARS | 1419.75 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 92.06 ARS | 1214.30 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 93.10 ARS | 899.71 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 78.91 ARS | 900.13 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 78.91 ARS | 928.38 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 91.08 ARS | 910.36 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 93.52 ARS | 895.75 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 93.52 ARS | 852.79 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 91.43 ARS | 736.89 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 90.60 ARS | 735.01 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 93.52 ARS | 628.34 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 92.06 ARS | 470.52 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 92.79 ARS | 431.07 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 94.77 ARS | 410.82 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 96.44 ARS | 416.46 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 96.44 ARS | 416.46 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 111.06 ARS | 413.53 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 109.11 ARS | 371.16 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 108.13 ARS | 457.66 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 107.40 ARS | 370.43 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 106.46 ARS | 327.74 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 105.21 ARS | 333.17 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 105.21 ARS | 362.88 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 102.77 ARS | 354.11 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 90.60 ARS | 313.68 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 89.14 ARS | 322.21 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 89.87 ARS | 303.21 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 90.60 ARS | 329.07 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 105.21 ARS | 298.10 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 104.63 ARS | 303.36 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 111.79 ARS | 311.25 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 109.11 ARS | 340.96 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 113.98 ARS | 282.51 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 106.67 ARS | 232.34 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 85.73 ARS | 232.83 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 86.70 ARS | 236.72 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 87.68 ARS | 255.72 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 116.90 ARS | 275.88 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 125.67 ARS | 307.70 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 116.41 ARS | 275.69 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 116.90 ARS | 223.28 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 119.82 ARS | 268.87 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 119.41 ARS | 205.83 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 118.15 ARS | 201.65 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 116.90 ARS | 205.41 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 117.39 ARS | 201.17 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 116.90 ARS | 196.98 ARS | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Salamon
que tipo de tarjeta es Salamon?
Salamon es una Mamífero novato Digimon tarjeta en Digimon digimon.
cuanto cuesta Salamon ¿costo?
Salamon actualmente comienza en $ 116.90. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Salamon ¿de?
Salamon fue lanzado por primera vez en el set Starter Deck 03: Heaven's Yellow.
Is Salamon legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Salamon puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Salamon?
Cartas similares a Salamon incluir Lopmon, Luxmon, Ekakimon. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar