Cuerpo a cuerpo arcano
| Nombre | Cuerpo a cuerpo arcano |
|---|---|
| Defecto | Arcane Melee |
| Tipo | Encantamiento |
| Descripción | Instantáneos y hechizos de conjuro cuestan |
| Sabor | Le disputa tra maghi non sono mai puramente academiche. |
| Artista | Jaime Jones |
| Edición | La lista #1105 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Cuerpo a cuerpo arcano
Cuerpo a cuerpo arcano, Encantamiento, diseñada por Jaime Jones lanzado por primera vez en May, 2012 en edición Avacyn Restored y fue impreso exactamente en 3 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de C$ 436.18.
Un mazo que depende en gran medida del lanzamiento de hechizos instantáneos y de hechicería, como un mazo de control o de tempo, se beneficiaría al incluir Arcane Melee, ya que proporciona una reducción de costos para esos tipos de hechizos. Sin embargo, hay cartas potencialmente mejores como Baral, Jefe de Cumplimiento o Goblin Electromancer que no solo reducen el costo de los hechizos sino que también brindan beneficios adicionales como robo de cartas o rampa de maná. Que Arcane Melee deba aparecer en juego depende de la estrategia específica y la sinergia del mazo, así como del metajuego general.
Reglas
01/05/12
Arcane Melee can reduce alternative costs such as miracle costs.
01/05/12
Arcane Melee can’t reduce the colored mana requirement of an instant or sorcery spell.
Donde comprar
![]() | Card Kingdom | 41 uni.
| C$ 8.40 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 296.92 CLP | 734.85 CLP | 1 |
| 2024-08-19 | 296.04 CLP | 737.48 CLP | 1 |
| 2024-08-26 | 279.53 CLP | 799.54 CLP | 0 |
| 2024-09-02 | 286.28 CLP | 821.06 CLP | 1 |
| 2024-09-09 | 259.01 CLP | 775.77 CLP | 0 |
| 2024-09-16 | 266.70 CLP | 635.44 CLP | 1 |
| 2024-09-23 | 257.07 CLP | 777.33 CLP | 2 |
| 2024-09-30 | 247.34 CLP | 764.46 CLP | 0 |
| 2024-10-07 | 257.51 CLP | 679.97 CLP | 1 |
| 2024-10-14 | 257.51 CLP | 846.67 CLP | 0 |
| 2024-10-21 | 257.51 CLP | 870.86 CLP | 0 |
| 2024-10-28 | 257.51 CLP | 1023.31 CLP | 1 |
| 2024-11-06 | 241.74 CLP | 952.07 CLP | 0 |
| 2024-11-11 | 257.51 CLP | 874.62 CLP | 0 |
| 2024-11-18 | 257.51 CLP | 853.85 CLP | 1 |
| 2024-11-25 | 257.51 CLP | 856.25 CLP | 0 |
| 2024-12-02 | 257.51 CLP | 865.11 CLP | 0 |
| 2024-12-09 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2024-12-19 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2024-12-23 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2024-12-30 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2025-01-01 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 1 |
| 2025-01-06 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2025-01-13 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2025-01-20 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 1 |
| 2025-01-27 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2025-02-03 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2025-02-10 | 257.51 CLP | 839.08 CLP | 0 |
| 2025-02-18 | 489.32 CLP | 940.10 CLP | 0 |
| 2025-04-27 | 490.49 CLP | 1040.53 CLP | 0 |
| 2025-04-28 | 486.11 CLP | 1016.59 CLP | 0 |
| 2025-05-06 | 485.23 CLP | 1025.93 CLP | 0 |
| 2025-05-12 | 485.23 CLP | 1108.26 CLP | 0 |
| 2025-05-19 | 486.63 CLP | 1046.84 CLP | 0 |
| 2025-05-28 | 486.11 CLP | 1075.57 CLP | 0 |
| 2025-06-03 | 486.28 CLP | 1156.50 CLP | 2 |
| 2025-06-10 | 477.35 CLP | 1230.59 CLP | 0 |
| 2025-06-17 | 473.32 CLP | 1217.46 CLP | 0 |
| 2025-06-23 | 472.09 CLP | 1050.17 CLP | 0 |
| 2025-07-01 | 470.34 CLP | 991.48 CLP | 0 |
| 2025-07-08 | 502.75 CLP | 1026.52 CLP | 0 |
| 2025-07-15 | 574.57 CLP | 1030.02 CLP | 0 |
| 2025-07-22 | 575.74 CLP | 1135.12 CLP | 0 |
| 2025-07-29 | 576.32 CLP | 1164.20 CLP | 0 |
| 2025-08-05 | 572.82 CLP | 1152.64 CLP | 0 |
| 2025-08-12 | 465.38 CLP | 1008.42 CLP | 0 |
| 2025-08-18 | 498.08 CLP | 923.75 CLP | 0 |
| 2025-08-25 | 504.50 CLP | 915.81 CLP | 0 |
| 2025-09-02 | 467.01 CLP | 908.80 CLP | 0 |
| 2025-09-09 | 464.21 CLP | 889.01 CLP | 0 |
| 2025-09-15 | 457.55 CLP | 543.04 CLP | 0 |
| 2025-09-23 | 456.62 CLP | 457.20 CLP | 0 |
| 2025-09-29 | 457.70 CLP | 458.45 CLP | 0 |
| 2025-10-06 | 456.85 CLP | 458.25 CLP | 0 |
| 2025-10-13 | 468.88 CLP | 500.41 CLP | 0 |
| 2025-10-20 | 464.71 CLP | 511.51 CLP | 0 |
| 2025-10-27 | 462.02 CLP | 509.32 CLP | 0 |
| 2025-11-03 | 461.06 CLP | 499.24 CLP | 0 |
| 2025-11-10 | 454.95 CLP | 456.20 CLP | 0 |
| 2025-11-18 | 456.33 CLP | 456.33 CLP | 0 |
| 2025-11-24 | 460.71 CLP | 462.21 CLP | 0 |
| 2025-12-03 | 458.08 CLP | 459.39 CLP | 0 |
| 2025-12-08 | 463.77 CLP | 465.52 CLP | 0 |
| 2025-12-15 | 467.21 CLP | 468.46 CLP | 1 |
| 2025-12-22 | 475.30 CLP | 477.06 CLP | 1 |
| 2025-12-29 | 475.60 CLP | 475.60 CLP | 0 |
| 2026-01-01 | 471.22 CLP | 474.28 CLP | 0 |
| 2026-01-05 | 464.79 CLP | 465.38 CLP | 0 |
| 2026-01-13 | 460.71 CLP | 461.41 CLP | 0 |
| 2026-01-20 | 458.95 CLP | 494.87 CLP | 1 |
| 2026-01-26 | 451.70 CLP | 498.74 CLP | 0 |
| 2026-02-02 | 451.45 CLP | 495.99 CLP | 0 |
| 2026-02-09 | 448.44 CLP | 494.57 CLP | 0 |
| 2026-02-16 | 448.44 CLP | 493.99 CLP | 0 |
| 2026-02-23 | 504.50 CLP | 551.21 CLP | 0 |
| 2026-03-02 | 560.56 CLP | 592.09 CLP | 0 |
| 2026-03-10 | 674.86 CLP | 698.94 CLP | 0 |
| 2026-03-16 | 621.52 CLP | 657.60 CLP | 0 |
| 2026-04-02 | 543.04 CLP | 543.04 CLP | 1 |
| 2026-04-07 | 478.22 CLP | 531.13 CLP | 0 |
| 2026-04-14 | 428.30 CLP | 516.76 CLP | 0 |
| 2026-04-23 | 426.26 CLP | 513.84 CLP | 0 |
| 2026-04-30 | 427.42 CLP | 486.40 CLP | 0 |
| 2026-05-05 | 512.38 CLP | 554.42 CLP | 0 |
| 2026-05-14 | 512.67 CLP | 512.67 CLP | 0 |
| 2026-05-20 | 582.89 CLP | 597.78 CLP | 0 |
| 2026-05-25 | 609.60 CLP | 631.94 CLP | 0 |
| 2026-06-01 | 679.32 CLP | 688.08 CLP | 0 |
| 2026-06-08 | 687.18 CLP | 700.69 CLP | 0 |
| 2026-06-15 | 615.15 CLP | 652.52 CLP | 0 |
| 2026-06-23 | 533.93 CLP | 624.67 CLP | 0 |
| 2026-06-29 | 536.03 CLP | 581.58 CLP | 0 |
| 2026-07-06 | 533.28 CLP | 610.85 CLP | 0 |
| 2026-07-13 | 488.48 CLP | 607.60 CLP | 0 |
| 2026-07-20 | 437.43 CLP | 556.30 CLP | 0 |
| 2026-07-27 | 437.64 CLP | 507.13 CLP | 0 |
| 2026-08-03 | 437.43 CLP | 484.23 CLP | 0 |
| 2026-08-10 | 439.94 CLP | 469.72 CLP | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Cuerpo a cuerpo arcano
¿Qué tipo de carta es Cuerpo a cuerpo arcano?
Cuerpo a cuerpo arcano es una Encantamiento carta en Digimon digimon.
¿Cuál es el efecto de Cuerpo a cuerpo arcano?
Instantáneos y hechizos de conjuro cuestan {2} menos para lanzar.
¿Cuál es el precio de Cuerpo a cuerpo arcano?
Cuerpo a cuerpo arcano actualmente comienza en C$ 436.18. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Cuerpo a cuerpo arcano?
Cuerpo a cuerpo arcano fue lanzado por primera vez en el set Avacyn Restored, ilustrado por Jaime Jones.
¿Cuál es la legalidad de Cuerpo a cuerpo arcano?
La legalidad depende del formato del torneo. Cuerpo a cuerpo arcano puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Cuerpo a cuerpo arcano?
Cartas similares a Cuerpo a cuerpo arcano incluir Hada burlona. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.




Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar