Agumon - BT12-059
| Nombre | Agumon - BT12-059 |
|---|---|
| Tipo | Digimon - reptil vacuna novato |
| Descripción | Efecto Digievolucionar: 0 de [Koromon][Al Jugar] Revela las 4 primeras cartas de tu mazo. Añade 1 carta de Digimon con [Greymon] o [Omnimon] en su nombre y 1 carta de Tamer con [Tai Kamiya] en su nombre entre ellas a tu mano. Coloca el resto en la paVer más |
| Edición | Across Time #BT12-059 C |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Agumon - BT12-059
Agumon - BT12-059, Digimon - reptil vacuna novato, diseñada por Digimon Card Game lanzado por primera vez en julio de 2024 en edición Across Time y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de Mex$ 10,82.
Este carta de Agumon BT12-059 beneficiaría un mazo enfocado en Digimon con [Greymon] o [Omnimon] en sus nombres, ya que proporciona una búsqueda fuerte y ventaja de mano cuando se juega. Su efecto heredado de ganar +1000 DP mejora su poder, haciéndolo una adición valiosa a mazos centrados en esos Digimon específicos. Aunque puede haber otras cartas que ofrezcan efectos similares, la versatilidad y sinergia de Agumon BT12-059 lo convierten en una elección sólida para mazos que buscan capitalizar en sus capacidades de búsqueda y aumento de poder.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni.
| Mex$ 0,54 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0 |
| 2024-12-02 | 12.14 MXN | 0.84 MXN | 0 |
| 2024-12-09 | 43.99 MXN | 3.05 MXN | 0 |
| 2024-12-19 | 46.67 MXN | 2.89 MXN | 0 |
| 2024-12-23 | 48.29 MXN | 2.96 MXN | 0 |
| 2024-12-30 | 50.80 MXN | 3.56 MXN | 0 |
| 2025-01-01 | 51.07 MXN | 3.75 MXN | 0 |
| 2025-01-06 | 50.82 MXN | 3.85 MXN | 0 |
| 2025-01-13 | 50.84 MXN | 3.59 MXN | 0 |
| 2025-01-20 | 50.73 MXN | 3.21 MXN | 0 |
| 2025-01-27 | 49.62 MXN | 2.93 MXN | 0 |
| 2025-02-03 | 49.46 MXN | 3.09 MXN | 0 |
| 2025-02-10 | 51.12 MXN | 4.40 MXN | 0 |
| 2025-04-27 | 87.34 MXN | 4.96 MXN | 0 |
| 2025-04-28 | 88.18 MXN | 5.03 MXN | 0 |
| 2025-05-06 | 88.55 MXN | 5.28 MXN | 0 |
| 2025-05-12 | 89.27 MXN | 5.35 MXN | 0 |
| 2025-05-19 | 88.55 MXN | 5.18 MXN | 0 |
| 2025-05-28 | 86.68 MXN | 5.01 MXN | 0 |
| 2025-06-03 | 81.52 MXN | 5.39 MXN | 0 |
| 2025-06-10 | 75.39 MXN | 5.90 MXN | 0 |
| 2025-06-17 | 70.92 MXN | 6.17 MXN | 0 |
| 2025-06-23 | 70.34 MXN | 6.21 MXN | 0 |
| 2025-07-01 | 67.72 MXN | 6.40 MXN | 0 |
| 2025-07-08 | 68.51 MXN | 6.85 MXN | 0 |
| 2025-07-15 | 72.48 MXN | 7.42 MXN | 0 |
| 2025-07-22 | 79.54 MXN | 9.59 MXN | 0 |
| 2025-07-29 | 83.15 MXN | 10.34 MXN | 0 |
| 2025-08-05 | 85.43 MXN | 11.17 MXN | 0 |
| 2025-08-12 | 85.78 MXN | 11.77 MXN | 0 |
| 2025-08-18 | 85.31 MXN | 11.50 MXN | 0 |
| 2025-08-25 | 84.65 MXN | 11.09 MXN | 0 |
| 2025-09-02 | 84.43 MXN | 10.57 MXN | 0 |
| 2025-09-09 | 84.43 MXN | 10.57 MXN | 0 |
| 2025-09-15 | 84.43 MXN | 10.57 MXN | 0 |
| 2025-09-23 | 83.42 MXN | 10.00 MXN | 0 |
| 2025-09-29 | 81.47 MXN | 9.48 MXN | 0 |
| 2025-10-06 | 80.14 MXN | 8.50 MXN | 0 |
| 2025-10-13 | 82.04 MXN | 8.64 MXN | 0 |
| 2025-10-20 | 83.27 MXN | 8.88 MXN | 0 |
| 2025-10-27 | 83.08 MXN | 8.56 MXN | 0 |
| 2025-11-03 | 86.14 MXN | 8.74 MXN | 0 |
| 2025-11-10 | 88.75 MXN | 9.12 MXN | 0 |
| 2025-11-18 | 89.63 MXN | 9.10 MXN | 0 |
| 2025-11-24 | 89.75 MXN | 8.98 MXN | 0 |
| 2025-12-03 | 90.78 MXN | 8.93 MXN | 0 |
| 2025-12-08 | 92.62 MXN | 8.90 MXN | 0 |
| 2025-12-15 | 93.63 MXN | 8.96 MXN | 0 |
| 2025-12-22 | 95.61 MXN | 9.11 MXN | 0 |
| 2025-12-29 | 96.11 MXN | 9.09 MXN | 0 |
| 2026-01-01 | 96.15 MXN | 9.54 MXN | 0 |
| 2026-01-05 | 95.69 MXN | 9.72 MXN | 0 |
| 2026-01-13 | 96.80 MXN | 10.61 MXN | 0 |
| 2026-01-20 | 96.32 MXN | 10.96 MXN | 0 |
| 2026-01-26 | 93.94 MXN | 10.08 MXN | 0 |
| 2026-02-02 | 91.43 MXN | 9.07 MXN | 0 |
| 2026-02-09 | 89.81 MXN | 8.57 MXN | 0 |
| 2026-02-16 | 86.43 MXN | 9.47 MXN | 0 |
| 2026-02-23 | 89.52 MXN | 8.53 MXN | 0 |
| 2026-03-02 | 88.16 MXN | 8.48 MXN | 0 |
| 2026-03-10 | 84.37 MXN | 8.38 MXN | 0 |
| 2026-03-16 | 85.25 MXN | 7.90 MXN | 0 |
| 2026-04-02 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-04-07 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-04-14 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-04-23 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-04-30 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-05-05 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-05-14 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-05-20 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-05-25 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-06-01 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-06-08 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-06-15 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-06-23 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-06-29 | 85.65 MXN | 7.83 MXN | 0 |
| 2026-07-06 | 70.82 MXN | 8.56 MXN | 0 |
| 2026-07-13 | 10.80 MXN | 10.80 MXN | 0 |
| 2026-07-20 | 11.17 MXN | 11.17 MXN | 0 |
| 2026-07-27 | 11.74 MXN | 11.74 MXN | 0 |
| 2026-08-03 | 11.96 MXN | 11.96 MXN | 0 |
| 2026-08-10 | 12.20 MXN | 12.20 MXN | 0 |
| 2026-08-17 | 12.20 MXN | 12.20 MXN | 0 |
| 2026-08-24 | 12.20 MXN | 12.20 MXN | 0 |
| 2026-09-01 | 12.20 MXN | 12.20 MXN | 0 |
| 2026-09-07 | 12.20 MXN | 12.20 MXN | 0 |
| 2026-09-14 | 11.70 MXN | 11.70 MXN | 0 |
| 2026-09-27 | 11.11 MXN | 11.11 MXN | 0 |
| 2026-10-04 | 11.05 MXN | 11.05 MXN | 0 |
| 2026-10-10 | 10.44 MXN | 10.44 MXN | 0 |
| 2026-10-18 | 10.60 MXN | 10.60 MXN | 0 |
| 2026-10-25 | 10.50 MXN | 10.50 MXN | 0 |
| 2026-11-01 | 9.99 MXN | 9.99 MXN | 0 |
| 2026-11-08 | 10.37 MXN | 10.37 MXN | 0 |
| 2026-11-15 | 10.82 MXN | 10.82 MXN | 0 |
| 2026-11-16 | 10.82 MXN | 10.82 MXN | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar
Nada aquí todavía.
Preguntas frecuentes sobre Agumon - BT12-059
¿Qué tipo de carta es Agumon - BT12-059?
Agumon - BT12-059 es una Digimon - reptil vacuna novato carta en Digimon.
¿Cuál es el efecto de Agumon - BT12-059?
Efecto Digievolucionar: 0 de [Koromon][Al Jugar] Revela las 4 primeras cartas de tu mazo. Añade 1 carta de Digimon con [Greymon] o [Omnimon] en su nombre y 1 carta de Tamer con [Tai Kamiya] en su nombre entre ellas a tu mano. Coloca el resto en la parte inferior de tu mazo en cualquier orden.
¿Cuál es el precio de Agumon - BT12-059?
Agumon - BT12-059 actualmente comienza en Mex$ 10,82. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Agumon - BT12-059?
Agumon - BT12-059 fue lanzado por primera vez en el set Across Time, ilustrado por Digimon Card Game.
¿Cuál es la legalidad de Agumon - BT12-059?
La legalidad depende del formato del torneo. Agumon - BT12-059 puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.