Andromon
| Nombre | Andromon |
|---|---|
| Tipo | Digimon ultimate cyborg |
| Descripción | [Reinicio] (Este Digimon también se desuspende durante la fase de desuspensión de tu oponente.) |
| Edición | #EX12-055 R |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Andromon
Andromon, Digimon ultimate cyborg, diseñada por None lanzado por primera vez en Nov, 2021 en edición Release Special Booster 1.0 y fue impreso exactamente en 6 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de S/ 0.23.
Andromon, con su habilidad Reboot, es particularmente beneficioso en un mazo de control o de pérdida que tiene como objetivo mantener la presencia en el tablero y sobrevivir a los oponentes al reactivarse durante su fase de recuperación, lo que permite contraataques estratégicos. Los mazos que se centran en Digimon negros o aquellos que utilizan efectos que aprovechan la suspensión encontrarán valioso a Andromon, pero puede ser superado por cartas como MetalGarurumon, que también tiene una gran utilidad y sinergia con otras cartas en el meta. En general, si bien Andromon puede ser una opción sólida, su efectividad dependerá de la estrategia de mazo específica y del panorama competitivo actual, por lo que debe considerarse en función de esos factores.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 64 uni.
| S/ 0.06 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 PEN | 0.00 PEN | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 PEN | 0.00 PEN | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 PEN | 0.00 PEN | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 PEN | 0.00 PEN | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 PEN | 0.00 PEN | 0 |
| 2024-12-02 | 0.04 PEN | 0.10 PEN | 0 |
| 2024-12-09 | 0.15 PEN | 0.35 PEN | 0 |
| 2024-12-19 | 0.16 PEN | 0.36 PEN | 0 |
| 2024-12-23 | 0.16 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2024-12-30 | 0.16 PEN | 0.36 PEN | 0 |
| 2025-01-01 | 0.16 PEN | 0.36 PEN | 0 |
| 2025-01-06 | 0.16 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2025-01-13 | 0.20 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2025-01-20 | 0.19 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2025-01-27 | 0.18 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2025-02-03 | 0.15 PEN | 0.36 PEN | 0 |
| 2025-02-10 | 0.15 PEN | 0.35 PEN | 0 |
| 2025-04-27 | 0.18 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2025-04-28 | 0.18 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-05-06 | 0.19 PEN | 0.38 PEN | 0 |
| 2025-05-12 | 0.20 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-05-19 | 0.21 PEN | 0.40 PEN | 0 |
| 2025-05-28 | 0.22 PEN | 0.41 PEN | 0 |
| 2025-06-03 | 0.22 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2025-06-10 | 0.22 PEN | 0.40 PEN | 0 |
| 2025-06-17 | 0.19 PEN | 0.37 PEN | 0 |
| 2025-06-23 | 0.18 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2025-07-01 | 0.21 PEN | 0.40 PEN | 0 |
| 2025-07-08 | 0.21 PEN | 0.40 PEN | 0 |
| 2025-07-15 | 0.22 PEN | 0.40 PEN | 0 |
| 2025-07-22 | 0.22 PEN | 0.41 PEN | 0 |
| 2025-07-29 | 0.22 PEN | 0.41 PEN | 0 |
| 2025-08-05 | 0.25 PEN | 0.31 PEN | 0 |
| 2025-08-12 | 0.25 PEN | 0.41 PEN | 0 |
| 2025-08-18 | 0.24 PEN | 0.39 PEN | 0 |
| 2025-08-25 | 0.24 PEN | 0.39 PEN | 0 |
| 2025-09-02 | 0.23 PEN | 0.36 PEN | 0 |
| 2025-09-09 | 0.22 PEN | 0.36 PEN | 0 |
| 2025-09-15 | 0.21 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-09-23 | 0.24 PEN | 0.39 PEN | 0 |
| 2025-09-29 | 0.24 PEN | 0.39 PEN | 0 |
| 2025-10-06 | 0.21 PEN | 0.40 PEN | 0 |
| 2025-10-13 | 0.21 PEN | 0.42 PEN | 0 |
| 2025-10-20 | 0.21 PEN | 0.39 PEN | 0 |
| 2025-10-27 | 0.21 PEN | 0.34 PEN | 0 |
| 2025-11-03 | 0.21 PEN | 0.34 PEN | 0 |
| 2025-11-10 | 0.20 PEN | 0.31 PEN | 0 |
| 2025-11-18 | 0.20 PEN | 0.31 PEN | 0 |
| 2025-11-24 | 0.19 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-12-03 | 0.17 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-12-08 | 0.18 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-12-15 | 0.18 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-12-22 | 0.18 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2025-12-29 | 0.18 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-01-01 | 0.18 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-01-05 | 0.17 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-01-13 | 0.17 PEN | 0.31 PEN | 0 |
| 2026-01-20 | 0.17 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-01-26 | 0.17 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-02-02 | 0.17 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-02-09 | 0.17 PEN | 0.31 PEN | 0 |
| 2026-02-16 | 0.17 PEN | 0.31 PEN | 0 |
| 2026-02-23 | 0.17 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-03-02 | 0.16 PEN | 0.32 PEN | 0 |
| 2026-03-10 | 0.13 PEN | 0.30 PEN | 0 |
| 2026-03-16 | 0.13 PEN | 0.30 PEN | 0 |
| 2026-04-02 | 0.14 PEN | 0.26 PEN | 0 |
| 2026-04-07 | 0.13 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-04-14 | 0.15 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-04-23 | 0.16 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-04-30 | 0.16 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-05-05 | 0.16 PEN | 0.27 PEN | 0 |
| 2026-05-14 | 0.16 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-05-20 | 0.16 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-05-25 | 0.16 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-06-01 | 0.18 PEN | 0.27 PEN | 0 |
| 2026-06-08 | 0.20 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-06-15 | 0.17 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-06-23 | 0.20 PEN | 0.29 PEN | 0 |
| 2026-06-29 | 0.20 PEN | 0.27 PEN | 0 |
| 2026-07-06 | 0.20 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-07-13 | 0.20 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-07-20 | 0.20 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-07-27 | 0.20 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-08-03 | 0.20 PEN | 0.28 PEN | 0 |
| 2026-08-10 | 0.20 PEN | 0.27 PEN | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Andromon
¿Qué tipo de carta es Andromon?
Andromon es una Digimon ultimate cyborg carta en Digimon digimon.
¿Cuál es el efecto de Andromon?
[Reinicio] <em>(Este Digimon también se desuspende durante la fase de desuspensión de tu oponente.)</em>
¿Cuál es el precio de Andromon?
Andromon actualmente comienza en S/ 0.23. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Andromon?
Andromon fue lanzado por primera vez en el set Release Special Booster 1.0.
¿Cuál es la legalidad de Andromon?
La legalidad depende del formato del torneo. Andromon puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Andromon?
Cartas similares a Andromon incluir BishopChessmon, DexDorugamon, Tankmon. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar