¡Muro de hielo!
| Nombre | ¡Muro de hielo! |
|---|---|
| Defecto | Ice Wall! |
| Tipo | Opción |
| Edición | Colección clásica de booster del tema del juego de cartas Digimon [ex01] #EX1-068 R |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre ¡Muro de hielo!
¡Muro de hielo!, Opción, diseñada por None lanzado por primera vez en Jan, 2022 en edición Classic Collection. Actualmente se vende al precio más bajo de R$ 2.84.
¡La pared de hielo! La carta, que cuesta 1 digimon azul para jugar, beneficiaría a un mazo de control o centrado en azul que tiene como objetivo ralentizar la agresión del oponente al reducir la cantidad de ataques que puede realizar durante su turno. Esta carta puede ser particularmente efectiva en mazos que utilizan una estrategia de estancamiento mientras se construyen Digimon más fuertes o se establecen combos. Sin embargo, si buscas alternativas, tarjetas como Hammer Spark o Ice Wall pueden brindar beneficios similares con utilidad adicional, como ganar memoria o brindar opciones más versátiles. Dado su bajo costo y potencial para alterar la estrategia del oponente, ¡Ice Wall! Debería ver juego, especialmente en un meta donde controlar el ritmo del juego es crucial.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | R$ 0.56 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.72 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 2.55 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 2.31 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 2.39 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 2.66 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 2.59 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 2.54 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 2.15 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 2.31 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 2.25 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 2.05 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 2.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 2.04 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 2.08 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 2.09 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 1.86 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 2.38 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 2.54 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 2.77 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 2.69 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 1.77 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 1.50 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 1.42 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 1.71 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 1.83 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 1.93 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 1.96 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 2.05 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 2.06 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 2.13 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 2.21 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 2.26 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 1.93 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 1.74 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 1.68 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 1.70 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 1.71 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 1.72 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 1.64 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 1.45 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 1.69 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 1.89 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 1.95 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 1.90 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 1.96 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 2.28 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 2.38 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 2.22 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 2.12 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 1.96 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 1.83 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 2.06 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 2.20 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 2.14 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 2.26 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 2.24 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 2.24 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 2.05 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 2.05 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 1.98 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 2.02 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 2.10 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 2.18 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 1.86 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 1.70 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 1.89 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 1.85 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 2.05 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 2.10 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 2.02 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 2.10 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 2.20 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 2.16 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 2.18 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 2.19 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 2.33 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 2.61 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 2.76 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 2.86 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 2.89 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 2.84 BRL | 0.00 BRL | 0 |
Preguntas frecuentes sobre ¡Muro de hielo!
¿Qué tipo de carta es ¡Muro de hielo!?
¡Muro de hielo! es una Opción carta en Digimon digimon.
¿Cuál es el precio de ¡Muro de hielo!?
¡Muro de hielo! actualmente comienza en R$ 2.84. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de ¡Muro de hielo!?
¡Muro de hielo! fue lanzado por primera vez en el set Classic Collection.
¿Cuál es la legalidad de ¡Muro de hielo!?
La legalidad depende del formato del torneo. ¡Muro de hielo! puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar