Kudamon
| Nombre | Kudamon |
|---|---|
| Tipo | Digimon novato bestia santa |
| Descripción | [When Attacking] [Once Per Turn] If there're 6 or fewer total cards in both players' security stacks, 1 of your opponent's Digimon gets -2000 DP for the turn. |
| Edición | Animal Colosseum #EX5-028 U |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Kudamon
Kudamon, Digimon novato bestia santa, diseñada por None lanzado por primera vez en marzo de 2021 en edición Release Special Booster 1.0 y fue impreso exactamente en 6 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de ₲ 461,72.
La capacidad de Kudamon para brindar apoyo a los digimon amarillos lo convierte en una valiosa adición a un mazo de digimon amarillo, especialmente uno enfocado en establecer combos poderosos y mejorar las sinergias de los digimon. Sin embargo, puede haber mejores cartas con efectos más versátiles o estadísticas más fuertes que podrían eclipsar a Kudamon en ciertas configuraciones de mazos. Es aconsejable que los jugadores consideren cuidadosamente la estrategia general y la sinergia de su mazo antes de determinar si Kudamon debería entrar en juego.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 40 uni.
| ₲ 0,07 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-12-02 | 98.94 PYG | 334.75 PYG | 0 |
| 2024-12-09 | 343.41 PYG | 1148.53 PYG | 0 |
| 2024-12-19 | 350.14 PYG | 1146.61 PYG | 0 |
| 2024-12-23 | 346.29 PYG | 1103.18 PYG | 0 |
| 2024-12-30 | 346.29 PYG | 1073.50 PYG | 0 |
| 2025-01-01 | 346.29 PYG | 1071.19 PYG | 0 |
| 2025-01-06 | 346.29 PYG | 1006.17 PYG | 0 |
| 2025-01-13 | 346.29 PYG | 925.37 PYG | 0 |
| 2025-01-20 | 317.43 PYG | 813.78 PYG | 0 |
| 2025-01-27 | 265.49 PYG | 784.93 PYG | 0 |
| 2025-02-03 | 265.49 PYG | 738.75 PYG | 0 |
| 2025-02-10 | 265.49 PYG | 715.67 PYG | 0 |
| 2025-04-27 | 323.21 PYG | 727.21 PYG | 0 |
| 2025-04-28 | 323.21 PYG | 706.05 PYG | 0 |
| 2025-05-06 | 323.21 PYG | 696.43 PYG | 0 |
| 2025-05-12 | 323.21 PYG | 692.58 PYG | 0 |
| 2025-05-19 | 323.21 PYG | 750.30 PYG | 0 |
| 2025-05-28 | 323.21 PYG | 813.78 PYG | 0 |
| 2025-06-03 | 320.90 PYG | 814.94 PYG | 0 |
| 2025-06-10 | 311.66 PYG | 773.38 PYG | 0 |
| 2025-06-17 | 311.66 PYG | 757.22 PYG | 0 |
| 2025-06-23 | 311.66 PYG | 787.81 PYG | 0 |
| 2025-07-01 | 311.66 PYG | 790.70 PYG | 0 |
| 2025-07-08 | 311.66 PYG | 800.32 PYG | 0 |
| 2025-07-15 | 311.66 PYG | 813.78 PYG | 0 |
| 2025-07-22 | 311.66 PYG | 796.47 PYG | 0 |
| 2025-07-29 | 311.66 PYG | 838.02 PYG | 0 |
| 2025-08-05 | 311.66 PYG | 831.10 PYG | 0 |
| 2025-08-12 | 307.81 PYG | 769.54 PYG | 0 |
| 2025-08-18 | 311.66 PYG | 765.69 PYG | 0 |
| 2025-08-25 | 311.66 PYG | 817.25 PYG | 0 |
| 2025-09-02 | 311.66 PYG | 819.56 PYG | 0 |
| 2025-09-09 | 311.66 PYG | 825.33 PYG | 0 |
| 2025-09-15 | 300.12 PYG | 369.38 PYG | 0 |
| 2025-09-23 | 300.12 PYG | 554.07 PYG | 0 |
| 2025-09-29 | 300.12 PYG | 900.36 PYG | 0 |
| 2025-10-06 | 300.12 PYG | 923.44 PYG | 0 |
| 2025-10-13 | 307.81 PYG | 911.90 PYG | 0 |
| 2025-10-20 | 321.28 PYG | 950.38 PYG | 0 |
| 2025-10-27 | 369.38 PYG | 1079.27 PYG | 0 |
| 2025-11-03 | 369.38 PYG | 1336.68 PYG | 0 |
| 2025-11-10 | 359.48 PYG | 1454.42 PYG | 0 |
| 2025-11-18 | 380.92 PYG | 1529.45 PYG | 0 |
| 2025-11-24 | 418.85 PYG | 1607.78 PYG | 0 |
| 2025-12-03 | 398.23 PYG | 1618.91 PYG | 0 |
| 2025-12-08 | 435.75 PYG | 1650.65 PYG | 0 |
| 2025-12-15 | 432.04 PYG | 1611.08 PYG | 0 |
| 2025-12-22 | 440.56 PYG | 1642.96 PYG | 0 |
| 2025-12-29 | 438.64 PYG | 1639.11 PYG | 0 |
| 2026-01-01 | 438.64 PYG | 1627.57 PYG | 0 |
| 2026-01-05 | 430.94 PYG | 1598.71 PYG | 0 |
| 2026-01-13 | 427.09 PYG | 1579.09 PYG | 0 |
| 2026-01-20 | 424.21 PYG | 1546.77 PYG | 0 |
| 2026-01-26 | 420.50 PYG | 1457.72 PYG | 0 |
| 2026-02-02 | 415.55 PYG | 1371.97 PYG | 0 |
| 2026-02-09 | 357.83 PYG | 1362.08 PYG | 0 |
| 2026-02-16 | 357.83 PYG | 1362.08 PYG | 0 |
| 2026-02-23 | 396.31 PYG | 1400.56 PYG | 0 |
| 2026-03-02 | 409.78 PYG | 1301.48 PYG | 0 |
| 2026-03-10 | 415.55 PYG | 1318.79 PYG | 0 |
| 2026-03-16 | 422.48 PYG | 1269.73 PYG | 0 |
| 2026-04-02 | 357.83 PYG | 427.09 PYG | 0 |
| 2026-04-07 | 373.99 PYG | 429.40 PYG | 0 |
| 2026-04-14 | 398.23 PYG | 432.86 PYG | 0 |
| 2026-04-23 | 392.46 PYG | 484.81 PYG | 0 |
| 2026-04-30 | 392.46 PYG | 450.18 PYG | 0 |
| 2026-05-05 | 392.46 PYG | 467.49 PYG | 0 |
| 2026-05-14 | 396.31 PYG | 480.96 PYG | 0 |
| 2026-05-20 | 400.16 PYG | 457.87 PYG | 0 |
| 2026-05-25 | 404.01 PYG | 461.72 PYG | 0 |
| 2026-06-01 | 357.83 PYG | 410.93 PYG | 0 |
| 2026-06-08 | 380.92 PYG | 428.74 PYG | 0 |
| 2026-06-15 | 404.01 PYG | 438.64 PYG | 0 |
| 2026-06-23 | 392.46 PYG | 436.33 PYG | 0 |
| 2026-06-29 | 353.99 PYG | 415.55 PYG | 0 |
| 2026-07-06 | 352.89 PYG | 610.13 PYG | 0 |
| 2026-07-13 | 346.29 PYG | 1109.78 PYG | 0 |
| 2026-07-20 | 346.29 PYG | 1089.99 PYG | 0 |
| 2026-07-27 | 346.29 PYG | 1092.74 PYG | 0 |
| 2026-08-03 | 346.29 PYG | 1080.10 PYG | 0 |
| 2026-08-10 | 408.95 PYG | 1096.59 PYG | 0 |
| 2026-08-17 | 415.55 PYG | 1102.36 PYG | 0 |
| 2026-08-24 | 433.69 PYG | 461.72 PYG | 0 |
| 2026-09-01 | 473.26 PYG | 507.89 PYG | 0 |
| 2026-09-07 | 473.26 PYG | 507.89 PYG | 0 |
| 2026-09-14 | 461.72 PYG | 484.81 PYG | 0 |





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar
Nada aquí todavía.
Preguntas frecuentes sobre Kudamon
¿Qué tipo de carta es Kudamon?
Kudamon es una Digimon novato bestia santa carta en Digimon digimon.
¿Cuál es el efecto de Kudamon?
[When Attacking] [Once Per Turn] If there're 6 or fewer total cards in both players' security stacks, 1 of your opponent's Digimon gets -2000 DP for the turn.
¿Cuál es el precio de Kudamon?
Kudamon actualmente comienza en ₲ 461,72. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Kudamon?
Kudamon fue lanzado por primera vez en el set Release Special Booster 1.0.
¿Cuál es la legalidad de Kudamon?
La legalidad depende del formato del torneo. Kudamon puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Kudamon?
Cartas similares a Kudamon incluir Reppamon. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.