Drimogemon
| Nombre | Drimogemon |
|---|---|
| Tipo | Bestia campeona de Digimon |
| Edición | Lazos eternos #BT26-040 C |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Drimogemon
Drimogemon, Bestia campeona de Digimon, diseñada por None lanzado por primera vez en mayo de 2022 en edición New Awakening y fue impreso exactamente en 3 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $U 6,01.
Drimogemon, al ser un Digimon de nivel campeón con un costo de 5 digimon-verde, encajaría bien en un mazo centrado en el verde que enfatiza la velocidad y la generación de recursos, particularmente aquellos que utilizan efectos para evolucionar rápidamente o generar memoria adicional. Si la carta tiene una fuerte sinergia con otras cartas verdes o habilidades, podría ser beneficiosa en mazos que apuntan a crecer rápidamente o invadir el campo. Sin embargo, si existen alternativas más potentes como Grappleomon o Togemon, que pueden ofrecer mejores estadísticas o habilidades por un costo similar, esas podrían ser las opciones preferidas. En última instancia, si Drimogemon debería entrar en juego depende de sus habilidades específicas y de qué tan bien complemente la estrategia general del mazo.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | $U 225,36 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-12-02 | 0.40 UYU | 0.40 UYU | 0 |
| 2024-12-09 | 1.38 UYU | 1.38 UYU | 0 |
| 2024-12-19 | 1.40 UYU | 1.40 UYU | 0 |
| 2024-12-23 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2024-12-30 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2025-01-01 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2025-01-06 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2025-01-13 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2025-01-20 | 1.83 UYU | 1.83 UYU | 0 |
| 2025-01-27 | 1.79 UYU | 1.79 UYU | 0 |
| 2025-02-03 | 1.79 UYU | 1.79 UYU | 0 |
| 2025-02-10 | 1.79 UYU | 1.79 UYU | 0 |
| 2025-04-27 | 2.18 UYU | 2.18 UYU | 0 |
| 2025-04-28 | 2.18 UYU | 2.18 UYU | 0 |
| 2025-05-06 | 2.18 UYU | 2.18 UYU | 0 |
| 2025-05-12 | 2.18 UYU | 2.18 UYU | 0 |
| 2025-05-19 | 2.18 UYU | 2.18 UYU | 0 |
| 2025-05-28 | 2.18 UYU | 2.18 UYU | 0 |
| 2025-06-03 | 2.17 UYU | 2.17 UYU | 0 |
| 2025-06-10 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-06-17 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-06-23 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-07-01 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-07-08 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-07-15 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-07-22 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-07-29 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-08-05 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-08-12 | 2.23 UYU | 2.23 UYU | 0 |
| 2025-08-18 | 2.73 UYU | 2.73 UYU | 0 |
| 2025-08-25 | 2.91 UYU | 2.91 UYU | 0 |
| 2025-09-02 | 2.88 UYU | 2.88 UYU | 0 |
| 2025-09-09 | 2.49 UYU | 2.49 UYU | 0 |
| 2025-09-15 | 2.49 UYU | 2.49 UYU | 0 |
| 2025-09-23 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2025-09-29 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2025-10-06 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2025-10-13 | 1.69 UYU | 1.69 UYU | 0 |
| 2025-10-20 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-10-27 | 2.05 UYU | 2.05 UYU | 0 |
| 2025-11-03 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2025-11-10 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2025-11-18 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2025-11-24 | 1.88 UYU | 1.88 UYU | 0 |
| 2025-12-03 | 1.64 UYU | 1.64 UYU | 0 |
| 2025-12-08 | 1.99 UYU | 1.99 UYU | 0 |
| 2025-12-15 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-12-22 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2025-12-29 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2026-01-01 | 2.10 UYU | 2.10 UYU | 0 |
| 2026-01-05 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-01-13 | 1.64 UYU | 1.64 UYU | 0 |
| 2026-01-20 | 1.64 UYU | 1.64 UYU | 0 |
| 2026-01-26 | 1.64 UYU | 1.64 UYU | 0 |
| 2026-02-02 | 1.63 UYU | 1.63 UYU | 0 |
| 2026-02-09 | 1.56 UYU | 1.56 UYU | 0 |
| 2026-02-16 | 1.56 UYU | 1.56 UYU | 0 |
| 2026-02-23 | 1.82 UYU | 1.82 UYU | 0 |
| 2026-03-02 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-03-10 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2026-03-16 | 2.03 UYU | 2.03 UYU | 0 |
| 2026-04-02 | 1.64 UYU | 1.64 UYU | 0 |
| 2026-04-07 | 1.71 UYU | 1.71 UYU | 0 |
| 2026-04-14 | 1.70 UYU | 1.70 UYU | 0 |
| 2026-04-23 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2026-04-30 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2026-05-05 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2026-05-14 | 1.90 UYU | 1.90 UYU | 0 |
| 2026-05-20 | 1.51 UYU | 1.51 UYU | 0 |
| 2026-05-25 | 1.85 UYU | 1.85 UYU | 0 |
| 2026-06-01 | 1.87 UYU | 1.87 UYU | 0 |
| 2026-06-08 | 1.56 UYU | 1.56 UYU | 0 |
| 2026-06-15 | 1.69 UYU | 1.69 UYU | 0 |
| 2026-06-23 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-06-29 | 1.97 UYU | 1.97 UYU | 0 |
| 2026-07-06 | 1.97 UYU | 1.97 UYU | 0 |
| 2026-07-13 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-07-20 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-07-27 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-08-03 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-08-10 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-08-17 | 1.95 UYU | 1.95 UYU | 0 |
| 2026-08-24 | 4.65 UYU | 1.95 UYU | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Drimogemon
¿Qué tipo de carta es Drimogemon?
Drimogemon es una Bestia campeona de Digimon carta en Digimon digimon.
¿Cuál es el precio de Drimogemon?
Drimogemon actualmente comienza en $U 6,01. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Drimogemon?
Drimogemon fue lanzado por primera vez en el set New Awakening.
¿Cuál es la legalidad de Drimogemon?
La legalidad depende del formato del torneo. Drimogemon puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar