Kongou
| Nombre | Kongou |
|---|---|
| Tipo | Opción |
| Edición | Juego de cartas Digimon x récord [bt09] #BT9-103 C |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Kongou
Kongou, Opción, diseñada por None lanzado por primera vez en agosto de 2023 en edición X Record. Actualmente se vende al precio más bajo de $U 9,76.
Kongou, al ser una carta Digimon opcional negra, encajaría bien en un mazo centrado en el control y la disrupción, particularmente aquellos que utilizan cartas que se benefician de destrozar o manipular los recursos del oponente. Los mazos que incorporan temas como Oscuridad o Muerte podrían aprovechar las habilidades de Kongou para obtener una ventaja. Sin embargo, dependiendo de los efectos específicos de Kongou, cartas como Deathclaw o Darkness Wave pueden ofrecer efectos más versátiles o poderosos por costos similares. En última instancia, si Kongou debería verse en juego depende de su sinergia con el resto del mazo y el meta actual; Si puede proporcionar valor de manera consistente o perturbar a los oponentes de manera efectiva, podría ser una inclusión digna.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| $U 0,21 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 UYU | 0.00 UYU | 0 |
| 2024-12-02 | 2.39 UYU | 2.39 UYU | 0 |
| 2024-12-09 | 8.40 UYU | 8.40 UYU | 0 |
| 2024-12-19 | 7.58 UYU | 7.58 UYU | 0 |
| 2024-12-23 | 7.71 UYU | 7.71 UYU | 0 |
| 2024-12-30 | 8.13 UYU | 8.13 UYU | 0 |
| 2025-01-01 | 8.11 UYU | 8.11 UYU | 0 |
| 2025-01-06 | 8.01 UYU | 8.01 UYU | 0 |
| 2025-01-13 | 7.93 UYU | 7.93 UYU | 0 |
| 2025-01-20 | 8.01 UYU | 8.01 UYU | 0 |
| 2025-01-27 | 8.37 UYU | 8.37 UYU | 0 |
| 2025-02-03 | 8.09 UYU | 8.09 UYU | 0 |
| 2025-02-10 | 8.05 UYU | 8.05 UYU | 0 |
| 2025-04-27 | 3.95 UYU | 3.95 UYU | 0 |
| 2025-04-28 | 4.27 UYU | 4.27 UYU | 0 |
| 2025-05-06 | 4.33 UYU | 4.33 UYU | 0 |
| 2025-05-12 | 4.49 UYU | 4.49 UYU | 0 |
| 2025-05-19 | 4.61 UYU | 4.61 UYU | 0 |
| 2025-05-28 | 5.22 UYU | 5.22 UYU | 0 |
| 2025-06-03 | 4.95 UYU | 4.95 UYU | 0 |
| 2025-06-10 | 5.11 UYU | 5.11 UYU | 0 |
| 2025-06-17 | 5.06 UYU | 5.06 UYU | 0 |
| 2025-06-23 | 5.09 UYU | 5.09 UYU | 0 |
| 2025-07-01 | 5.03 UYU | 5.03 UYU | 0 |
| 2025-07-08 | 5.19 UYU | 5.19 UYU | 0 |
| 2025-07-15 | 5.34 UYU | 5.34 UYU | 0 |
| 2025-07-22 | 5.11 UYU | 5.11 UYU | 0 |
| 2025-07-29 | 5.14 UYU | 5.14 UYU | 0 |
| 2025-08-05 | 5.11 UYU | 5.11 UYU | 0 |
| 2025-08-12 | 4.88 UYU | 4.88 UYU | 0 |
| 2025-08-18 | 4.59 UYU | 4.59 UYU | 0 |
| 2025-08-25 | 5.01 UYU | 5.01 UYU | 0 |
| 2025-09-02 | 4.95 UYU | 4.95 UYU | 0 |
| 2025-09-09 | 4.57 UYU | 4.57 UYU | 0 |
| 2025-09-15 | 4.95 UYU | 4.95 UYU | 0 |
| 2025-09-23 | 4.72 UYU | 4.72 UYU | 0 |
| 2025-09-29 | 4.49 UYU | 4.49 UYU | 0 |
| 2025-10-06 | 4.49 UYU | 4.49 UYU | 0 |
| 2025-10-13 | 4.64 UYU | 4.64 UYU | 0 |
| 2025-10-20 | 4.57 UYU | 4.57 UYU | 0 |
| 2025-10-27 | 4.45 UYU | 4.45 UYU | 0 |
| 2025-11-03 | 4.43 UYU | 4.43 UYU | 0 |
| 2025-11-10 | 5.47 UYU | 5.47 UYU | 0 |
| 2025-11-18 | 5.98 UYU | 5.98 UYU | 0 |
| 2025-11-24 | 5.56 UYU | 5.56 UYU | 0 |
| 2025-12-03 | 6.96 UYU | 6.96 UYU | 0 |
| 2025-12-08 | 8.09 UYU | 8.09 UYU | 0 |
| 2025-12-15 | 8.36 UYU | 8.36 UYU | 0 |
| 2025-12-22 | 7.91 UYU | 7.91 UYU | 0 |
| 2025-12-29 | 7.24 UYU | 7.24 UYU | 0 |
| 2026-01-01 | 7.62 UYU | 7.62 UYU | 0 |
| 2026-01-05 | 7.57 UYU | 7.57 UYU | 0 |
| 2026-01-13 | 7.77 UYU | 7.77 UYU | 0 |
| 2026-01-20 | 8.51 UYU | 8.51 UYU | 0 |
| 2026-01-26 | 9.20 UYU | 9.20 UYU | 0 |
| 2026-02-02 | 9.46 UYU | 9.46 UYU | 0 |
| 2026-02-09 | 8.82 UYU | 8.82 UYU | 0 |
| 2026-02-16 | 8.82 UYU | 8.82 UYU | 0 |
| 2026-02-23 | 8.10 UYU | 8.10 UYU | 0 |
| 2026-03-02 | 8.01 UYU | 8.01 UYU | 0 |
| 2026-03-10 | 8.03 UYU | 8.03 UYU | 0 |
| 2026-03-16 | 8.71 UYU | 8.71 UYU | 0 |
| 2026-04-02 | 9.75 UYU | 9.75 UYU | 0 |
| 2026-04-07 | 9.52 UYU | 9.52 UYU | 0 |
| 2026-04-14 | 9.58 UYU | 9.58 UYU | 0 |
| 2026-04-23 | 9.52 UYU | 9.52 UYU | 0 |
| 2026-04-30 | 9.60 UYU | 9.60 UYU | 0 |
| 2026-05-05 | 9.09 UYU | 9.09 UYU | 0 |
| 2026-05-14 | 8.44 UYU | 8.44 UYU | 0 |
| 2026-05-20 | 8.49 UYU | 8.49 UYU | 0 |
| 2026-05-25 | 8.51 UYU | 8.51 UYU | 0 |
| 2026-06-01 | 8.13 UYU | 8.13 UYU | 0 |
| 2026-06-08 | 8.13 UYU | 8.13 UYU | 0 |
| 2026-06-15 | 8.13 UYU | 8.13 UYU | 0 |
| 2026-06-23 | 9.91 UYU | 9.91 UYU | 0 |
| 2026-06-29 | 9.91 UYU | 9.91 UYU | 0 |
| 2026-07-06 | 9.45 UYU | 9.45 UYU | 0 |
| 2026-07-13 | 9.47 UYU | 9.47 UYU | 0 |
| 2026-07-20 | 9.64 UYU | 9.64 UYU | 0 |
| 2026-07-27 | 9.82 UYU | 9.82 UYU | 0 |
| 2026-08-03 | 9.81 UYU | 9.81 UYU | 0 |
| 2026-08-10 | 9.83 UYU | 9.83 UYU | 0 |
| 2026-08-17 | 9.83 UYU | 9.83 UYU | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Kongou
¿Qué tipo de carta es Kongou?
Kongou es una Opción carta en Digimon digimon.
¿Cuál es el precio de Kongou?
Kongou actualmente comienza en $U 9,76. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Kongou?
Kongou fue lanzado por primera vez en el set X Record.
¿Cuál es la legalidad de Kongou?
La legalidad depende del formato del torneo. Kongou puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar