Rayon aveuglant
| Nom | Rayon aveuglant |
|---|---|
| Modèle | Blinding Ray |
| Type | Option |
| Édition | Starter Deck 17 : Cartes de pré-sortie de l'ensemble de deck avancé Double Typhoon #BT4-104 R |
| Papier peint | |
| Image |
Indice
À propos de Rayon aveuglant
Rayon aveuglant, Option, conçu par None sorti pour la première fois en Jun, 2021 dans l'édition Great Legend et a été imprimé exactement dans 4 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 0.30.
Blinding Ray, étant une carte optionnelle gratuite dans un deck Digimon jaune, serait particulièrement bénéfique dans les decks qui se concentrent sur la génération rapide de ressources et le contrôle du plateau, en particulier ceux utilisant des effets qui se déclenchent lors de la Digivolution ou lorsque certaines conditions sont remplies. Il peut améliorer les stratégies qui reposent sur le maintien d'une taille de main forte ou sur la possibilité de jeux puissants sans le coût de la mémoire. Bien qu'il puisse exister d'autres cartes optionnelles puissantes comme Reinforced Memory Boost qui fournissent de la mémoire supplémentaire et du tirage de cartes, le coût nul de Blinding Ray en fait un atout unique pour les builds agressifs ou orientés combo. Dans l’ensemble, il devrait être utilisé dans des decks capables d’exploiter efficacement ses avantages, en particulier dans le bon contexte méta.
Où acheter
|
TCG Player |
40 uni.
|
€ 0.49 | Visiter le magasin |
|
Ebay.com | Visiter le magasin | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix
historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.06 EUR | 0.61 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.19 EUR | 2.15 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.20 EUR | 2.17 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.19 EUR | 2.13 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.18 EUR | 2.15 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.18 EUR | 2.14 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.18 EUR | 2.13 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.15 EUR | 2.10 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.14 EUR | 2.07 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.14 EUR | 2.03 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.16 EUR | 2.01 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.16 EUR | 1.99 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.17 EUR | 1.95 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.15 EUR | 1.93 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.17 EUR | 1.92 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.16 EUR | 1.91 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.16 EUR | 1.91 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.16 EUR | 1.92 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.15 EUR | 1.93 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.15 EUR | 1.89 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.15 EUR | 0.95 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.17 EUR | 1.86 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.19 EUR | 1.83 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.19 EUR | 1.81 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.19 EUR | 1.76 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.19 EUR | 1.77 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.19 EUR | 1.59 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.18 EUR | 1.81 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.17 EUR | 1.49 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.17 EUR | 1.48 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.18 EUR | 1.48 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.17 EUR | 1.40 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.17 EUR | 1.39 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.17 EUR | 1.32 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.17 EUR | 1.27 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.16 EUR | 1.22 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.16 EUR | 1.25 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.16 EUR | 1.24 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.15 EUR | 1.29 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.16 EUR | 1.25 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.17 EUR | 1.19 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.18 EUR | 1.15 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.18 EUR | 1.18 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.18 EUR | 1.18 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.18 EUR | 1.16 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.18 EUR | 1.19 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.19 EUR | 1.17 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.19 EUR | 1.19 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.19 EUR | 1.17 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.19 EUR | 1.17 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.18 EUR | 1.15 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.19 EUR | 1.14 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.19 EUR | 1.13 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.20 EUR | 1.11 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.20 EUR | 1.11 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.20 EUR | 1.11 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.20 EUR | 1.11 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.19 EUR | 1.02 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.18 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.17 EUR | 0.99 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.17 EUR | 1.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.20 EUR | 1.01 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.23 EUR | 1.01 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.23 EUR | 0.97 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.23 EUR | 0.97 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.25 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.23 EUR | 0.94 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.22 EUR | 0.76 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.23 EUR | 0.72 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.23 EUR | 0.73 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.23 EUR | 0.73 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.24 EUR | 0.74 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.25 EUR | 0.70 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.27 EUR | 0.69 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.26 EUR | 0.68 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.28 EUR | 0.66 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.29 EUR | 0.59 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.29 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.30 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.30 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.30 EUR | 0.47 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Rayon aveuglant
Quel type de carte est Rayon aveuglant?
Rayon aveuglant est Option carte dans Digimon digimon.
Combien fait Rayon aveuglant coût?
Rayon aveuglant commence actuellement à € 0.30. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Rayon aveuglant depuis?
Rayon aveuglant est sorti pour la première fois dans l'ensemble Great Legend.
Is Rayon aveuglant est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Rayon aveuglant peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.

Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter