Carte bleue
| Nom | Carte bleue |
|---|---|
| Modèle | Blue Card |
| Type | Option |
| Édition | Digital Hazard #EX2-072 R |
| Papier peint | |
| Image |
À propos de Carte bleue
Carte bleue, Option, conçu par None sorti pour la première fois en avril 2023 dans l'édition Digital Hazard et a été imprimé exactement dans 2 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 4,28.
La carte bleue, coûtant 3 digimon-blancs, bénéficierait probablement d'un deck de contrôle ou de combo qui se concentre sur le maintien de la présence au sein du conseil tout en utilisant une gestion efficace des ressources. Si la carte offre une forte utilité ou une synergie avec des Digimon ou des effets spécifiques, elle pourrait constituer un ajout précieux. Cependant, s'il existe des cartes qui offrent des effets similaires à moindre coût ou offrent des avantages supplémentaires, comme des cartes qui permettent des jeux plus polyvalents ou un contrôle plus fort du plateau, ces options peuvent être meilleures. En fin de compte, le fait que cette carte doive être jouée dépend de ses effets spécifiques et de la manière dont elle s'intègre dans la stratégie globale du deck ; si cela améliore les performances du deck et complète son plan de jeu, il doit absolument être envisagé.
Où acheter
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | € 4,33 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 2.45 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 8.64 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 8.75 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 8.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 8.41 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 8.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 8.15 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 8.10 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 7.90 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 7.69 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 7.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 7.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 8.74 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 2.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 1.84 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.92 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 1.04 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 1.85 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 1.12 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 3.09 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 4.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 4.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Carte bleue
Quel type de carte est Carte bleue?
Carte bleue est Option carte dans Digimon digimon.
Quel est le prix de la carte Carte bleue?
Carte bleue commence actuellement à € 4,28. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quelle est l'édition d'origine de la carte Carte bleue?
Carte bleue est sorti pour la première fois dans l'ensemble Digital Hazard.
Quelle est la légalité de la carte Carte bleue?
La légalité dépend du format du tournoi -- Carte bleue peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.





Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter