Liamon
| Nom | Liamon |
|---|---|
| Type | Champion Digimon, bête sacrée |
| Édition | Digimon jeu de cartes thème booster animal colisée [ex05] #EX5-030 C |
| Papier peint | |
| Image |
À propos de Liamon
Liamon, Champion Digimon, bête sacrée, conçu par None sorti pour la première fois en Mar, 2021 dans l'édition Release Special Booster 1.0 et a été imprimé exactement dans 3 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 0.04.
Liamon, en tant que carte Digimon Champion Holy Beast, bénéficierait grandement d'un deck Digimon jaune axé sur les Digimon puissants et coûteux. Son coût de 4 Digimon Jaune permet de jouer en milieu de partie, offrant une forte présence sur le terrain avec son attribut Holy Beast. Cependant, dans un environnement compétitif, d'autres options comme Seraphimon ou MetalGarurumon peuvent offrir plus de polyvalence ou de puissance pour le même coût, faisant de Liamon un choix situationnel qui pourrait être joué dans des decks plus spécialisés.
Où acheter
![]() | TCG Player | ![]() 32 uni.
| € 0.04 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.04 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.04 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.04 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.04 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.04 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.04 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Liamon
Quel type de carte est Liamon?
Liamon est Champion Digimon, bête sacrée carte dans Digimon digimon.
Combien fait Liamon coût?
Liamon commence actuellement à € 0.04. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Liamon depuis?
Liamon est sorti pour la première fois dans l'ensemble Release Special Booster 1.0.
Is Liamon est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Liamon peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
À quelles cartes ressemblent-elles ? Liamon?
Cartes semblables à Liamon inclure Cougarmon, Aegiomon, Liollmon - BT20-030. Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.





Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter