Close
| Nom | Close |
|---|---|
| Type | Dompteurlibérateur |
| Édition | Cartes promotionnelles Digimon # |
| Papier peint | |
| Image |
Indice
À propos de Close
Close, Dompteurlibérateur, conçu par None sorti pour la première fois en Mar, 2025 dans l'édition Digimon Promotion Cards et a été imprimé exactement dans 3 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de Fr 0.14.
Close est une carte polyvalente qui peut bénéficier aux decks de contrôle ou de milieu de gamme qui se concentrent sur la manipulation de l'état du plateau de l'adversaire. Bien que cela puisse être utile dans certaines situations, il existe de meilleures options disponibles, telles que des cartes offrant une valeur plus immédiate ou ayant un impact plus fort sur le jeu. Close peut voir un jeu situationnel dans des archétypes de deck spécifiques, mais ce n'est peut-être pas un élément essentiel dans la plupart des versions compétitives.
Où acheter
![]() | TCG Player | 56 uni.
| Fr 0.14 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-19 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-23 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-30 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-01 | 1.25 CHF | 3.63 CHF | 0 |
| 2025-01-06 | 3.96 CHF | 3.96 CHF | 0 |
| 2025-01-13 | 9.50 CHF | 9.50 CHF | 0 |
| 2025-01-20 | 12.86 CHF | 12.86 CHF | 0 |
| 2025-01-27 | 7.12 CHF | 7.12 CHF | 0 |
| 2025-02-03 | 4.42 CHF | 4.42 CHF | 0 |
| 2025-02-10 | 4.58 CHF | 4.58 CHF | 0 |
| 2025-04-27 | 0.12 CHF | 0.85 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.24 CHF | 0.82 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.32 CHF | 0.67 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.29 CHF | 0.60 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.26 CHF | 0.78 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.13 CHF | 0.71 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.37 CHF | 0.76 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.15 CHF | 0.74 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.38 CHF | 0.70 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.16 CHF | 0.68 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.15 CHF | 0.68 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.15 CHF | 0.61 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 0.16 CHF | 0.55 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 0.29 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 0.22 CHF | 0.54 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 0.15 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 0.16 CHF | 0.63 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 0.15 CHF | 0.72 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 0.14 CHF | 0.43 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 0.16 CHF | 0.39 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 0.17 CHF | 0.40 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 0.15 CHF | 0.38 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 0.10 CHF | 0.38 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 0.10 CHF | 0.40 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 0.09 CHF | 0.63 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 0.10 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 0.11 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 0.11 CHF | 0.58 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 0.12 CHF | 0.56 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 0.12 CHF | 0.54 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 0.14 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 0.15 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 0.16 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 0.15 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 0.13 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 0.11 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 0.11 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 0.11 CHF | 0.46 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 0.11 CHF | 0.37 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 0.11 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 0.13 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 0.13 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 0.13 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 0.14 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 0.15 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 0.14 CHF | 0.28 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 0.10 CHF | 0.27 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 0.10 CHF | 0.26 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 0.10 CHF | 0.26 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.12 CHF | 0.25 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.12 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.11 CHF | 0.22 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.09 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.10 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.12 CHF | 0.22 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.13 CHF | 0.22 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.13 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.13 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.15 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.14 CHF | 0.24 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.13 CHF | 0.24 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.13 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.12 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 0.11 CHF | 0.22 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.12 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.13 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.13 CHF | 0.23 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.14 CHF | 0.22 CHF | 0 |
Questions fréquemment posées sur Close
Quel type de carte est Close?
Close est Dompteurlibérateur carte dans Digimon digimon.
Combien fait Close coût?
Close commence actuellement à Fr 0.14. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Close depuis?
Close est sorti pour la première fois dans l'ensemble Digimon Promotion Cards.
Is Close est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Close peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.




Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter