Bayou
| Nome | Bayou |
|---|---|
| Tipo | Terra: foresta paludosa |
| Descrizione | ( |
| Artista | Jesper Myrfors |
| Espansione | Gettoni del 30° anniversario #274 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Bayou
Bayou, Terra: foresta paludosa, progettato da Jesper Myrfors rilasciato per la prima volta May, 2020 in redazione Limited Edition Alpha ed è stato stampato esattamente in 16 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di Fr 186.03.
Bayou è una carta potente per qualsiasi mazzo che utilizza mana nero e verde, rendendola particolarmente utile nelle strategie midrange o di controllo incentrate su creature, rimozioni e vantaggio di carte, come i mazzi Golgari o Sultai. Sebbene esistano altre terre doppie come Overgrown Tomb o Woodland Cemetery che possono servire a scopi simili, l'abilità di Bayou di TAPpare entrambi i colori senza entrare nel campo di battaglia TAPpato lo rende superiore in termini di ritmo ed efficienza. Data la sua versatilità e il mana-fixing che fornisce, Bayou dovrebbe sicuramente essere giocato in formati competitivi dove è legale, specialmente nei mazzi che mirano a massimizzare la sinergia tra carte nere e verdi.
Rugole
01/10/08
This has the mana abilities associated with both of its basic land types.
Dove comprare
![]() | TCG Player | 8 uni.
| Fr 189.52 | visita il negozio |
![]() | Card Kingdom | 12 uni.
| Fr 526.39 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 142.85 CHF | 1343.28 CHF | 6 |
| 2024-08-19 | 144.39 CHF | 1587.18 CHF | 5 |
| 2024-08-26 | 148.08 CHF | 1329.15 CHF | 9 |
| 2024-09-02 | 151.25 CHF | 1433.62 CHF | 3 |
| 2024-09-09 | 151.03 CHF | 1358.17 CHF | 5 |
| 2024-09-16 | 144.79 CHF | 1445.99 CHF | 4 |
| 2024-09-23 | 131.06 CHF | 1352.14 CHF | 4 |
| 2024-09-30 | 129.71 CHF | 1350.03 CHF | 8 |
| 2024-10-07 | 143.85 CHF | 1302.28 CHF | 1 |
| 2024-10-14 | 146.98 CHF | 1301.30 CHF | 3 |
| 2024-10-21 | 148.32 CHF | 1304.99 CHF | 2 |
| 2024-10-28 | 149.40 CHF | 1348.61 CHF | 1 |
| 2024-11-06 | 157.12 CHF | 1269.58 CHF | 0 |
| 2024-11-11 | 157.33 CHF | 1292.46 CHF | 0 |
| 2024-11-18 | 158.07 CHF | 1300.45 CHF | 3 |
| 2024-11-25 | 158.69 CHF | 1303.10 CHF | 0 |
| 2024-12-02 | 174.25 CHF | 1353.86 CHF | 1 |
| 2024-12-09 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 5 |
| 2024-12-19 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 1 |
| 2024-12-23 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 1 |
| 2024-12-30 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 3 |
| 2025-01-01 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 5 |
| 2025-01-06 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 5 |
| 2025-01-13 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 4 |
| 2025-01-20 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 6 |
| 2025-01-27 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 3 |
| 2025-02-03 | 176.12 CHF | 1355.22 CHF | 7 |
| 2025-02-10 | 251.01 CHF | 1135.33 CHF | 1 |
| 2025-02-18 | 176.96 CHF | 314.80 CHF | 2 |
| 2025-04-27 | 139.91 CHF | 1352.99 CHF | 2 |
| 2025-04-28 | 139.72 CHF | 897.32 CHF | 2 |
| 2025-05-06 | 142.07 CHF | 1958.76 CHF | 1 |
| 2025-05-12 | 143.39 CHF | 452.65 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 143.90 CHF | 990.28 CHF | 8 |
| 2025-05-28 | 143.46 CHF | 1201.90 CHF | 3 |
| 2025-06-03 | 140.98 CHF | 1419.29 CHF | 2 |
| 2025-06-10 | 137.79 CHF | 888.65 CHF | 2 |
| 2025-06-17 | 136.64 CHF | 692.92 CHF | 7 |
| 2025-06-23 | 137.44 CHF | 543.19 CHF | 2 |
| 2025-07-01 | 139.51 CHF | 282.18 CHF | 1 |
| 2025-07-08 | 139.32 CHF | 852.80 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 141.59 CHF | 830.09 CHF | 1 |
| 2025-07-22 | 142.01 CHF | 1560.56 CHF | 2 |
| 2025-07-29 | 141.96 CHF | 1259.26 CHF | 2 |
| 2025-08-05 | 141.02 CHF | 286.08 CHF | 1 |
| 2025-08-12 | 138.10 CHF | 1148.51 CHF | 1 |
| 2025-08-18 | 138.24 CHF | 676.05 CHF | 1 |
| 2025-08-25 | 138.00 CHF | 962.82 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 138.21 CHF | 632.76 CHF | 1 |
| 2025-09-09 | 138.21 CHF | 875.34 CHF | 2 |
| 2025-09-15 | 292.68 CHF | 1006.20 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 274.41 CHF | 1177.08 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 138.70 CHF | 813.45 CHF | 1 |
| 2025-10-06 | 145.69 CHF | 1195.75 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 149.84 CHF | 1045.17 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 147.48 CHF | 839.23 CHF | 2 |
| 2025-10-27 | 146.81 CHF | 388.98 CHF | 1 |
| 2025-11-03 | 146.20 CHF | 977.79 CHF | 3 |
| 2025-11-10 | 144.43 CHF | 933.72 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 144.72 CHF | 713.16 CHF | 1 |
| 2025-11-24 | 146.49 CHF | 809.91 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 149.29 CHF | 666.00 CHF | 1 |
| 2025-12-08 | 152.41 CHF | 416.31 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 152.86 CHF | 678.55 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 155.74 CHF | 752.02 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 155.98 CHF | 931.44 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 162.51 CHF | 492.57 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 160.74 CHF | 916.46 CHF | 1 |
| 2026-01-13 | 160.20 CHF | 794.16 CHF | 4 |
| 2026-01-20 | 380.13 CHF | 1524.54 CHF | 5 |
| 2026-01-26 | 419.72 CHF | 1468.44 CHF | 2 |
| 2026-02-02 | 408.49 CHF | 1138.01 CHF | 4 |
| 2026-02-09 | 405.28 CHF | 1128.90 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 441.06 CHF | 974.85 CHF | 2 |
| 2026-02-23 | 440.60 CHF | 501.04 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 404.13 CHF | 404.13 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 406.67 CHF | 406.67 CHF | 2 |
| 2026-03-16 | 401.88 CHF | 401.88 CHF | 3 |
| 2026-04-02 | 403.06 CHF | 403.06 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 420.94 CHF | 2010.75 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 427.74 CHF | 2031.49 CHF | 1 |
| 2026-04-23 | 463.73 CHF | 2486.15 CHF | 4 |
| 2026-04-30 | 465.85 CHF | 1824.62 CHF | 2 |
| 2026-05-05 | 422.88 CHF | 1247.59 CHF | 2 |
| 2026-05-14 | 433.92 CHF | 1087.69 CHF | 2 |
| 2026-05-20 | 452.18 CHF | 1780.28 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 455.43 CHF | 2348.58 CHF | 1 |
| 2026-06-01 | 457.37 CHF | 1118.94 CHF | 3 |
| 2026-06-08 | 464.62 CHF | 589.28 CHF | 4 |
| 2026-06-15 | 460.30 CHF | 603.98 CHF | 3 |
| 2026-06-23 | 441.70 CHF | 546.44 CHF | 1 |
| 2026-06-29 | 416.72 CHF | 511.21 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 307.43 CHF | 465.86 CHF | 1 |
| 2026-07-13 | 179.61 CHF | 414.67 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 184.60 CHF | 368.18 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 185.23 CHF | 387.15 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 186.40 CHF | 382.74 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 187.61 CHF | 382.55 CHF | 0 |
Domande frequenti su Bayou
Che tipo di carta è Bayou?
Bayou è Terra: foresta paludosa carta inserita Digimon digimon.
Qual è l'effetto della carta Bayou?
({T}: Aggiungi {B} o {G}.)
Qual è il prezzo della carta Bayou?
Bayou attualmente inizia alle Fr 186.03. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Bayou?
Bayou è stato rilasciato per la prima volta nel set Limited Edition Alpha, illustrato da Jesper Myrfors.
Qual è la legalità della carta Bayou?
La legalità dipende dal formato del torneo: Bayou può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Quali carte sono simili a Bayou?
Carte simili a Bayou includere Sentiero Oscurato // Sentiero Strisciante, Foresta innevata, Palude Innevata. Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare