Bordo tagliente
| Nome | Bordo tagliente |
|---|---|
| Predefinito | Cutting Edge |
| Tipo | Opzione |
| Espansione | Carte pre-rilascio Double Diamond #BT6-110 R |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Bordo tagliente
Bordo tagliente, Opzione, progettato da None rilasciato per la prima volta Nov, 2021 in redazione Double Diamond ed è stato stampato esattamente in 2 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di Fr 0.10.
La carta Cutting Edge, che costa 6 Digimon bianchi, sarebbe utile in un mazzo di controllo o combo che si concentra sul mantenimento della presenza sul tabellone e sullo sfruttamento dei potenti effetti dei Digimon bianchi, in particolare quelli che possono capitalizzare il costo di gioco della carta. Tuttavia, a seconda del meta specifico, potrebbero esserci opzioni più efficienti come Holy Wave, che offre vantaggi simili a un costo inferiore o fornisce un’utilità aggiuntiva. In definitiva, se Cutting Edge debba essere giocato dipende dalla sinergia complessiva con il mazzo e dall'attuale panorama competitivo, ma potrebbe essere una scelta praticabile se integra una strategia incentrata su giocate ad alto costo e di grande impatto.
Dove comprare
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni. Foil | Fr 0.10 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-02 | 0.03 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-09 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-19 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-23 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-30 | 0.11 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-01 | 0.12 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-06 | 0.12 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-13 | 0.12 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-20 | 0.12 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-01-27 | 0.12 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-02-03 | 0.11 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-02-10 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-04-27 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 0.06 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.07 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.08 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 0.10 CHF | 0.00 CHF | 0 |
Domande frequenti su Bordo tagliente
Che tipo di carta è Bordo tagliente?
Bordo tagliente è Opzione carta inserita Digimon digimon.
Quanto costa Bordo tagliente costo?
Bordo tagliente attualmente inizia alle Fr 0.10. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Che set è Bordo tagliente da?
Bordo tagliente è stato rilasciato per la prima volta nel set Double Diamond.
Is Bordo tagliente legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Bordo tagliente può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare