Carta gettone
| Nome | Carta gettone |
|---|---|
| Predefinito | Token Card |
| Tipo | |
| Espansione | Booster extra del gioco di carte Digimon Digimon Liberator [ex07] # |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Carta gettone
Carta gettone, , progettato da None rilasciato per la prima volta settembre 2024 in redazione Digimon LIBERATOR. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di Fr 1,89.
La carta token potrebbe essere particolarmente utile in un mazzo incentrato sulle strategie dello sciame o sulla generazione rapida di più Digimon, poiché probabilmente fornisce un'opzione a basso costo per rafforzare la tua presenza sul campo. Se sono disponibili carte migliori, ciò dipenderà dai meccanismi specifici del tuo mazzo: potrebbero essere preferibili carte che offrono effetti più forti o sinergizzano meglio con la tua strategia, come quelle che forniscono potere di pesca aggiuntivo o migliorano i Digimon esistenti. In definitiva, se questa carta debba essere giocata dipende dai suoi effetti specifici e da quanto bene si integra con la tua strategia complessiva; se ricopre un ruolo cruciale o supporta efficacemente il tuo piano di gioco, potrebbe sicuramente trovare un posto nel tuo mazzo.
Dove comprare
![]() | TCG Player | 8 uni.
| Fr 2,03 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2024-12-02 | 0.13 CHF | 0.13 CHF | 0 |
| 2024-12-09 | 0.47 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2024-12-19 | 0.48 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2024-12-23 | 0.49 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2024-12-30 | 0.53 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-01-01 | 0.50 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2025-01-06 | 0.55 CHF | 0.55 CHF | 0 |
| 2025-01-13 | 0.58 CHF | 0.58 CHF | 0 |
| 2025-01-20 | 0.55 CHF | 0.55 CHF | 0 |
| 2025-01-27 | 0.49 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2025-02-03 | 0.43 CHF | 0.43 CHF | 0 |
| 2025-02-10 | 0.47 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-04-27 | 0.85 CHF | 0.85 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.87 CHF | 0.87 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.87 CHF | 0.87 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.87 CHF | 0.87 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.90 CHF | 0.90 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.92 CHF | 0.92 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.93 CHF | 0.93 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.92 CHF | 0.92 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.91 CHF | 0.91 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.91 CHF | 0.91 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.92 CHF | 0.92 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.97 CHF | 0.97 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 1.06 CHF | 1.06 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 1.05 CHF | 1.05 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 1.06 CHF | 1.06 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 1.10 CHF | 1.10 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 1.10 CHF | 1.10 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 1.12 CHF | 1.12 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 1.11 CHF | 1.11 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 1.11 CHF | 1.11 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 1.11 CHF | 1.11 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 1.11 CHF | 1.11 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 1.10 CHF | 1.10 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 1.04 CHF | 1.04 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 1.01 CHF | 1.01 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 1.04 CHF | 1.04 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 1.02 CHF | 1.02 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 1.03 CHF | 1.03 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 1.10 CHF | 1.10 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 1.15 CHF | 1.15 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 1.07 CHF | 1.07 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 1.04 CHF | 1.04 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 1.06 CHF | 1.06 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 1.12 CHF | 1.12 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 1.13 CHF | 1.13 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 1.11 CHF | 1.11 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 1.09 CHF | 1.09 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 1.40 CHF | 1.40 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 1.80 CHF | 1.80 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 1.82 CHF | 1.82 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 1.85 CHF | 1.85 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 1.85 CHF | 1.85 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 1.89 CHF | 1.89 CHF | 0 |
| 2026-08-17 | 1.89 CHF | 1.89 CHF | 0 |
Domande frequenti su Carta gettone
Che tipo di carta è Carta gettone?
Carta gettone è carta inserita Digimon digimon.
Qual è il prezzo della carta Carta gettone?
Carta gettone attualmente inizia alle Fr 1,89. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Carta gettone?
Carta gettone è stato rilasciato per la prima volta nel set Digimon LIBERATOR.
Qual è la legalità della carta Carta gettone?
La legalità dipende dal formato del torneo: Carta gettone può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.




Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare