Aldamon
| Nome | Aldamon |
|---|---|
| Tipo | Mago ibrido Digimon |
| Espansione | Crisi segreta del gioco di carte Digimon [bt17] #BT17-014 C |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Aldamon
Aldamon, Mago ibrido Digimon, progettato da None rilasciato per la prima volta Nov, 2021 in redazione Great Legend ed è stato stampato esattamente in 6 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0.10.
Aldamon, essendo una carta Digimon ad alto costo, sarebbe più adatta per un mazzo incentrato sull'aumento rapido dell'energia rossa dei Digimon per garantire il suo gioco tempestivo. La sua fusione dei tratti del mago e del Digimon suggerisce che si sinergicerebbe bene con incantesimi e abilità che migliorano le sue capacità di incantatore o sfruttano la sua natura ibrida. Anche se Aldamon potrebbe non essere l'opzione più potente disponibile nel gioco di carte Digimon, il suo potenziale strategico potrebbe renderlo una preziosa aggiunta ai mazzi che possono supportarne efficacemente il gioco. Tuttavia, a seconda dell’archetipo del mazzo specifico, potrebbero esserci carte più competitive che potrebbero offrire un valore migliore o un impatto immediato sul tabellone.
Dove comprare
|
TCG Player |
80 uni. Foil |
€ 0.10 | visita il negozio |
|
Ebay.com | visita il negozio | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi
Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.04 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.14 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.12 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.12 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.11 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.10 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.09 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.10 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.11 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.11 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.12 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.13 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.14 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.13 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.11 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.12 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.10 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.10 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.10 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.09 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.10 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.09 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.09 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.08 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.08 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.09 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.09 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.07 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.07 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.07 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.07 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.07 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.14 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.14 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.10 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.11 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.10 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.12 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.11 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.11 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.11 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.11 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.11 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.09 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.09 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.09 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.09 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.10 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.10 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.09 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.09 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.09 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.09 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.08 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.08 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.08 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.11 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.13 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.12 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.13 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.12 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.17 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.17 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.17 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.16 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.16 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.17 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.17 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.17 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.16 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.16 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.17 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.17 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.16 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.16 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.15 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.13 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.12 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.11 EUR | 0.24 EUR | 0 |
Domande frequenti su Aldamon
Che tipo di carta è Aldamon?
Aldamon è Mago ibrido Digimon carta inserita Digimon digimon.
Quanto costa Aldamon costo?
Aldamon attualmente inizia alle € 0.10. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Che set è Aldamon da?
Aldamon è stato rilasciato per la prima volta nel set Great Legend.
Is Aldamon legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Aldamon può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.

Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare