Coronamon
| Nome | Coronamon |
|---|---|
| Tipo | Digimon recluta bestia/zanna leggera |
| Descrizione | [Principale] [Una volta per turno] Posizionando la carta superiore di questo Digimon con il tratto [Dente di Luce] o [Artiglio Notturno] come carta di digivoluzione inferiore di questo Digimon, guadagna 2 memoria. |
| Espansione | Carte dell'evento di lancio di Dual Revolution #BT25-008 U |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Coronamon
Coronamon, Digimon recluta bestia/zanna leggera, progettato da None rilasciato per la prima volta gennaio 2024 in redazione Animal Colosseum ed è stato stampato esattamente in 3 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0,19.
Coronamon sarebbe particolarmente utile in un mazzo incentrato sui tratti [Light Fang] e [Night Claw], sfruttando la sua capacità di acquisire memoria impilando carte compatibili sotto di esso, il che può migliorare il ritmo e consentire giocate più aggressive. I mazzi che includono altre carte con questi tratti, come quelli con potenti Digimon che possono digievolvere rapidamente, massimizzerebbero il suo potenziale. Sebbene possano esserci altre carte che forniscono abilità simili di guadagno di memoria, come quelle che consentono giocate più versatili o hanno statistiche più forti, la sinergia specifica di Coronamon con i suoi tratti la rende un'aggiunta preziosa nel giusto contesto. Nel complesso, dovrebbe essere giocato in mazzi specializzati in grado di sfruttare appieno il suo effetto di guadagno di memoria.
Dove comprare
![]() | TCG Player | ![]() 456 uni.
| € 0,18 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.10 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.12 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.15 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.16 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.15 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.17 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.19 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.25 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.19 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2026-09-28 | 0.19 EUR | 0.28 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare
Niente qui ancora.
Domande frequenti su Coronamon
Che tipo di carta è Coronamon?
Coronamon è Digimon recluta bestia/zanna leggera carta inserita Digimon digimon.
Qual è l'effetto della carta Coronamon?
[Principale] [Una volta per turno] Posizionando la carta superiore di questo Digimon con il tratto [Dente di Luce] o [Artiglio Notturno] come carta di digivoluzione inferiore di questo Digimon, guadagna 2 memoria.
Qual è il prezzo della carta Coronamon?
Coronamon attualmente inizia alle € 0,19. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Coronamon?
Coronamon è stato rilasciato per la prima volta nel set Animal Colosseum.
Qual è la legalità della carta Coronamon?
La legalità dipende dal formato del torneo: Coronamon può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Quali carte sono simili a Coronamon?
Carte simili a Coronamon includere Wankomon, Kakamon, Lunamon. Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.