Shivamon
| Nome | Shivamon |
|---|---|
| Tipo | Megainsettoide Digimon |
| Espansione | Nuovo Risveglio #BT8-057 SR |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Shivamon
Shivamon, Megainsettoide Digimon, progettato da None rilasciato per la prima volta maggio 2022 in redazione New Awakening. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0,16.
Questa carta Shivamon sarebbe una preziosa aggiunta a un mazzo Digimon incentrato sulle tattiche dello sciame e sulla sinergia tra Digimon e carte verdi, beneficiando della sua natura megainsettoide e degli effetti potenzialmente potenti di altre carte verdi. Tuttavia, il costo elevato di 12 Digimon-Green per giocare potrebbe limitarne l'efficacia nei mazzi più veloci o più versatili. Anche se potrebbero essere disponibili carte migliori con un impatto più immediato o opzioni a basso costo, Shivamon potrebbe essere una scelta strategica per i giocatori che desiderano rafforzare il proprio mazzo a tema insetti o migliorare uno stile di gioco specifico.
Dove comprare
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | € 0,13 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 1.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 3.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 3.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 3.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 3.12 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 3.03 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 2.96 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 2.64 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 2.46 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 2.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 2.10 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 1.99 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.23 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.29 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.23 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.37 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.87 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.16 EUR | 0.00 EUR | 0 |





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare
Niente qui ancora.
Domande frequenti su Shivamon
Che tipo di carta è Shivamon?
Shivamon è Megainsettoide Digimon carta inserita Digimon digimon.
Qual è il prezzo della carta Shivamon?
Shivamon attualmente inizia alle € 0,16. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Shivamon?
Shivamon è stato rilasciato per la prima volta nel set New Awakening.
Qual è la legalità della carta Shivamon?
La legalità dipende dal formato del torneo: Shivamon può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.