Titamon
| Nome | Titamon |
|---|---|
| Tipo | Digimon megasciamano |
| Espansione | Carte promozionali Digimon #P-209 P |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Titamon
Titamon, Digimon megasciamano, progettato da None rilasciato per la prima volta Mar, 2021 in redazione Release Special Booster 1.0 ed è stato stampato esattamente in 5 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0.05.
Titamon, essendo un Digimon megasciamano con un costo di 12 digimon-verde;viola, si adatterebbe bene in un mazzo di controllo o combo che si concentra sull'utilizzo di potenti Digimon con costi elevati per ottenere vantaggio sul tabellone e disturbare gli avversari. Il suo requisito del doppio colore suggerisce una sinergia con mazzi in grado di gestire in modo efficiente sia le risorse verdi che quelle viola, possibilmente sfruttando le carte che traggono vantaggio dall'eliminazione o dal recupero dei Digimon. Anche se Titamon può essere una valida aggiunta, altre carte come Chaosmon o Demon Lord potrebbero offrire maggiore versatilità o impatto immediato a costi simili, a seconda della strategia specifica. In definitiva, la possibilità che Titamon venga giocato dipende dal meta attuale e dall'archetipo specifico del mazzo, ma ha del potenziale nella build giusta.
Dove comprare
![]() | TCG Player | ![]() 64 uni.
| € 0.05 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.06 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.06 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.06 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
Domande frequenti su Titamon
Che tipo di carta è Titamon?
Titamon è Digimon megasciamano carta inserita Digimon digimon.
Quanto costa Titamon costo?
Titamon attualmente inizia alle € 0.05. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Che set è Titamon da?
Titamon è stato rilasciato per la prima volta nel set Release Special Booster 1.0.
Is Titamon legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Titamon può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare