永遠の見守り
| 名前 | 永遠の見守り |
|---|---|
| パターン | Always Watching |
| タイプ | エンチャント |
| 説明 | あなたがコントロールするトークンでないクリーチャーは、+1/+1の修整を受けるとともに警戒を持つ。 |
| 風味 | 「天にまします 我らがアヴァシン 真白き翼で 恐れを知らず 我らの魂 守らせたまえ我らの命を 守らせたまえ 天使に空から 守らせたまえ」 ――子供たちの祈り |
| アーティスト | Chase Stone |
| 版 | イニストラードを覆う影 リマスター #10 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 永遠の見守り
永遠の見守り, エンチャント, によって設計された Chase Stone で最初にリリースされた May, 2020 編集中 Shadows over Innistrad Promos 正確に印刷されました 5 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 281.02.
このカード、いつも見張っているは、小さなクリーチャーで攻撃する白いウィーニーまたはアグロデッキに利益をもたらします。それはあなたのクリーチャーにブーストを提供し、それらに警戒を授けますが、Honor of the Pureのような他のカードが同様の効果をより低いマナコストで提供しています。いつも見張っているをプレイすべきかどうかは、デッキの特定の戦略と相乗効果に依存しますが、適切な構築では確実に含まれるかもしれません。
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 37 uni.
| ¥ 282.56 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 114.80 JPY | 195.25 JPY | 1 |
| 2024-08-19 | 113.03 JPY | 176.55 JPY | 1 |
| 2024-08-26 | 110.78 JPY | 184.05 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 110.91 JPY | 231.30 JPY | 1 |
| 2024-09-09 | 113.95 JPY | 262.31 JPY | 1 |
| 2024-09-16 | 116.58 JPY | 260.64 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 118.20 JPY | 253.30 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 116.30 JPY | 236.61 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 110.50 JPY | 253.48 JPY | 4 |
| 2024-10-14 | 116.22 JPY | 258.37 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 115.94 JPY | 251.59 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 117.40 JPY | 250.09 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 117.58 JPY | 250.60 JPY | 2 |
| 2024-11-11 | 109.67 JPY | 246.92 JPY | 1 |
| 2024-11-18 | 115.76 JPY | 251.59 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 115.37 JPY | 238.77 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 117.22 JPY | 249.70 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 1 |
| 2025-01-06 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 1 |
| 2025-01-13 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 2 |
| 2025-01-20 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 2 |
| 2025-02-10 | 119.20 JPY | 280.40 JPY | 1 |
| 2025-02-18 | 119.72 JPY | 279.58 JPY | 1 |
| 2025-04-27 | 125.38 JPY | 271.14 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 122.50 JPY | 273.71 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 121.05 JPY | 275.98 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 152.24 JPY | 294.92 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 216.35 JPY | 326.85 JPY | 1 |
| 2025-05-28 | 223.89 JPY | 309.43 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 228.46 JPY | 319.56 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 225.74 JPY | 317.00 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 224.82 JPY | 318.70 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 224.20 JPY | 309.51 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 230.22 JPY | 329.04 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 226.15 JPY | 316.64 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 234.39 JPY | 262.80 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 236.24 JPY | 338.97 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 236.67 JPY | 343.96 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 239.33 JPY | 362.24 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 234.80 JPY | 315.50 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 231.87 JPY | 314.47 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 231.61 JPY | 308.50 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 231.61 JPY | 304.49 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 231.61 JPY | 304.49 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 231.61 JPY | 304.49 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 283.64 JPY | 306.60 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 259.84 JPY | 292.23 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 244.77 JPY | 271.82 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 250.04 JPY | 258.37 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 224.42 JPY | 240.21 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 214.32 JPY | 217.25 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 183.99 JPY | 221.60 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 230.11 JPY | 240.48 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 211.64 JPY | 217.20 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 247.45 JPY | 259.62 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 269.98 JPY | 298.70 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 298.70 JPY | 334.29 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 342.74 JPY | 346.36 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 357.71 JPY | 370.27 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 392.19 JPY | 409.18 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 388.95 JPY | 402.62 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 415.10 JPY | 419.47 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 413.13 JPY | 434.93 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 385.63 JPY | 436.28 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 370.97 JPY | 412.79 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 343.84 JPY | 396.91 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 323.94 JPY | 383.55 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 323.94 JPY | 383.55 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 298.00 JPY | 371.40 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 284.73 JPY | 345.48 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 287.66 JPY | 338.23 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 272.06 JPY | 333.77 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 323.02 JPY | 354.83 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 315.30 JPY | 338.15 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 306.73 JPY | 332.75 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 294.50 JPY | 342.06 JPY | 1 |
| 2026-04-30 | 275.46 JPY | 326.72 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 227.13 JPY | 300.94 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 226.46 JPY | 285.14 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 231.76 JPY | 289.20 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 267.12 JPY | 310.74 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 290.72 JPY | 319.31 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 317.90 JPY | 333.96 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 301.81 JPY | 328.42 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 298.31 JPY | 331.29 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 286.37 JPY | 318.59 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 271.01 JPY | 315.52 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 281.90 JPY | 323.24 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 281.37 JPY | 334.05 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 242.47 JPY | 320.96 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 247.93 JPY | 311.64 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 281.33 JPY | 317.92 JPY | 0 |
よくある質問 永遠の見守り
カードの種類は何ですか 永遠の見守り?
永遠の見守り は エンチャント カードイン Digimon digimon.
どういうことですか 永遠の見守り する?
あなたがコントロールするトークンでないクリーチャーは、+1/+1の修整を受けるとともに警戒を持つ。
いくらですか 永遠の見守り 料金?
永遠の見守り 現在はから始まります ¥ 281.02. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 永遠の見守り から?
永遠の見守り セットで初めてリリースされました Shadows over Innistrad Promos, によって描かれた Chase Stone.
Is 永遠の見守り 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 永遠の見守り 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか 永遠の見守り?
に似た文字 永遠の見守り 含む 無形の美徳, スレイベンの見張り. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする