墓所の天使
| 名前 | 墓所の天使 |
|---|---|
| パターン | Crypt Angel |
| タイプ | Creature — angel |
| 説明 | Flying, protection from white When Crypt Angel enters the battlefield, return target blue or red creature card from your graveyard to your hand. |
| アーティスト | Todd Lockwood |
| 版 | 2001 年世界選手権デッキ #tvdl97 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 墓所の天使
墓所の天使, Creature — angel, によって設計された Todd Lockwood で最初にリリースされた Oct, 2000 編集中 Invasion 正確に印刷されました 3 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 470.29.
このクリプトエンジェルのカードは、墓地の再生と妨害に焦点を当てた黒青または黒赤のコントロールデッキで有益です。墓地から青または赤のクリーチャーを手札に戻す便利な能力を持っていますが、4Bのコストは、Snapcaster MageやGoblin Dark-Dwellersのような他の類似カードと比較して効率が低いかもしれません。プレイするかどうかは、考慮されているデッキの具体的な戦略とシナジーに依存します。
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 23 uni.
| ¥ 473.33 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 108.88 JPY | 178.87 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 108.88 JPY | 163.82 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 108.88 JPY | 205.39 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 108.88 JPY | 207.83 JPY | 0 |
| 2024-09-09 | 108.88 JPY | 207.96 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 108.88 JPY | 199.54 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 108.88 JPY | 179.41 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 108.88 JPY | 161.64 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 108.88 JPY | 163.27 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 108.88 JPY | 143.90 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 108.88 JPY | 137.81 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 108.88 JPY | 123.42 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 108.88 JPY | 119.40 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 108.88 JPY | 115.15 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 108.88 JPY | 115.42 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 108.88 JPY | 115.59 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 108.88 JPY | 123.17 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 108.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 3295.88 JPY | 127.18 JPY | 0 |
| 2025-02-18 | 259.14 JPY | 259.14 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 310.17 JPY | 310.17 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 326.74 JPY | 326.74 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 344.53 JPY | 344.53 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 394.96 JPY | 394.96 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 408.86 JPY | 408.86 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 431.71 JPY | 431.71 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 401.91 JPY | 401.91 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 388.86 JPY | 388.86 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 344.51 JPY | 344.51 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 334.34 JPY | 334.34 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 297.97 JPY | 297.97 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 298.78 JPY | 298.78 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 303.77 JPY | 303.77 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 287.40 JPY | 287.40 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 4241.25 JPY | 253.57 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 10138.34 JPY | 254.05 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 246.53 JPY | 246.53 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 235.60 JPY | 235.60 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 213.31 JPY | 213.31 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 220.63 JPY | 220.63 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 246.05 JPY | 246.05 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 280.89 JPY | 280.89 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 291.62 JPY | 291.62 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 314.35 JPY | 314.35 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 324.87 JPY | 324.87 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 299.19 JPY | 299.19 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 287.38 JPY | 287.38 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 244.37 JPY | 244.37 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 273.51 JPY | 273.51 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 289.48 JPY | 289.48 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 317.29 JPY | 317.29 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 325.94 JPY | 325.94 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 359.81 JPY | 359.81 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 379.55 JPY | 379.55 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 381.67 JPY | 381.67 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 386.26 JPY | 386.26 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 10143.67 JPY | 385.50 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 10149.77 JPY | 385.50 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 6728.19 JPY | 410.10 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 458.03 JPY | 458.03 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 453.36 JPY | 453.36 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 399.23 JPY | 399.23 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 384.80 JPY | 384.80 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 363.90 JPY | 363.90 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 396.44 JPY | 396.44 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 422.91 JPY | 422.91 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 442.53 JPY | 442.53 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 458.47 JPY | 458.47 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 480.11 JPY | 480.11 JPY | 1 |
| 2026-04-02 | 440.70 JPY | 440.70 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 387.94 JPY | 387.94 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 356.38 JPY | 356.38 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 348.19 JPY | 348.19 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 318.10 JPY | 318.10 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 299.80 JPY | 299.80 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 345.75 JPY | 345.75 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 348.80 JPY | 348.80 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 360.11 JPY | 360.11 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 383.31 JPY | 383.31 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 425.93 JPY | 425.93 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 418.54 JPY | 418.54 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 410.69 JPY | 410.69 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 440.81 JPY | 440.81 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 460.01 JPY | 460.01 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 487.19 JPY | 487.19 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 542.05 JPY | 542.05 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 542.01 JPY | 542.01 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 486.67 JPY | 486.67 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 455.61 JPY | 455.61 JPY | 0 |
よくある質問 墓所の天使
カードの種類: 墓所の天使?
墓所の天使 は Creature — angel カードイン Digimon digimon.
カードの効果: 墓所の天使?
Flying, protection from white When Crypt Angel enters the battlefield, return target blue or red creature card from your graveyard to your hand.
価格: 墓所の天使?
墓所の天使 現在はから始まります ¥ 470.29. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 墓所の天使?
墓所の天使 セットで初めてリリースされました Invasion, によって描かれた Todd Lockwood.
使用可能フォーマット: 墓所の天使?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 墓所の天使 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: 墓所の天使?
に似た文字 墓所の天使 含む わんぱくラプター, ベイロスの虚身, グレイブディガー. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする