CrysPaledramon
| 名前 | CrysPaledramon |
|---|---|
| タイプ | デジモンアルティメットドラゴンキン |
| 説明 | [Your Turn] While your opponent has no Digimon with digivolution cards, this Digimon with the [Ice-Snow] trait gains [Piercing] and [Security Attack +1]. |
| 版 | Digimon LIBERATOR #EX7-021 R |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 CrysPaledramon
CrysPaledramon, デジモンアルティメットドラゴンキン, によって設計された None で最初にリリースされた 2021年8月 編集中 Battle of Omni 正確に印刷されました 3 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 6.35.
クリスペイルドラモンは、コストが青の7デジモンである究極の龍族デジモンであり、強力なデジモンとリソース管理に焦点を当てた青のコントロールまたはハイブリッドデッキによく適合します。コストが高いことから強力なステータスや能力を持っている可能性が高く、イルカモンやブルーメモリーブーストなどのカードを使ってテンポを維持するなど、ブルーメモリーを効率的に生成できるデッキに適しています。ただし、代替手段を探している場合は、戦略に応じて、オムニモンやインペリアルドラモンなどのカードが、同様のコストでより多用途性またはより強力な効果を提供する可能性があります。最終的に、CrysPaledramon は、特にデッキ内の他のカードとうまく相乗効果を発揮する場合、ニッチなビルドで活躍する可能性があります。
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 352 uni.
| ¥ 6.00 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 4.90 JPY | 81.05 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 17.07 JPY | 295.18 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 17.47 JPY | 296.68 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 17.33 JPY | 301.54 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 17.47 JPY | 304.63 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 17.47 JPY | 295.99 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 16.68 JPY | 281.60 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 16.20 JPY | 274.18 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 16.99 JPY | 271.80 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 15.88 JPY | 270.91 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 16.46 JPY | 273.44 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 16.52 JPY | 282.07 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 16.20 JPY | 283.34 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 16.15 JPY | 278.21 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 15.99 JPY | 272.97 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 14.29 JPY | 253.91 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 14.29 JPY | 253.48 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 14.29 JPY | 253.33 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 14.29 JPY | 254.12 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 13.98 JPY | 219.50 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 13.79 JPY | 222.99 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 13.90 JPY | 216.16 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 13.66 JPY | 157.24 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 11.86 JPY | 193.55 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 12.07 JPY | 215.37 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 12.28 JPY | 241.94 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 13.98 JPY | 234.55 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 13.98 JPY | 246.18 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 13.66 JPY | 241.10 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 12.49 JPY | 240.94 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 11.82 JPY | 240.78 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 11.94 JPY | 241.03 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 11.91 JPY | 240.30 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 11.75 JPY | 236.33 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 11.70 JPY | 225.27 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 11.98 JPY | 223.53 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 11.75 JPY | 270.96 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 11.01 JPY | 240.99 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 8.52 JPY | 187.94 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 8.26 JPY | 183.52 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 8.26 JPY | 149.04 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 8.26 JPY | 132.05 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 8.26 JPY | 135.95 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 8.58 JPY | 137.13 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 8.26 JPY | 147.07 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 8.50 JPY | 153.82 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 7.58 JPY | 163.95 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 6.99 JPY | 177.88 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 6.99 JPY | 185.03 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 6.83 JPY | 184.40 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 6.67 JPY | 181.38 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 7.94 JPY | 180.23 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 8.26 JPY | 176.14 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 9.85 JPY | 177.61 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 9.85 JPY | 176.98 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 9.85 JPY | 175.66 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 9.85 JPY | 175.66 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 9.85 JPY | 160.84 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 9.69 JPY | 161.45 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 9.77 JPY | 151.76 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 9.85 JPY | 150.50 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 9.85 JPY | 149.61 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 9.53 JPY | 147.07 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 10.48 JPY | 144.93 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 10.80 JPY | 143.15 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 10.80 JPY | 143.90 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 10.80 JPY | 142.62 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 10.91 JPY | 143.26 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 11.01 JPY | 145.27 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 11.12 JPY | 145.25 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 11.12 JPY | 145.80 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 11.44 JPY | 149.52 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 11.17 JPY | 146.60 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 11.37 JPY | 146.31 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 11.44 JPY | 147.28 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 11.34 JPY | 147.43 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 9.76 JPY | 145.76 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 8.85 JPY | 145.08 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 7.94 JPY | 144.53 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 6.58 JPY | 143.94 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 7.94 JPY | 145.35 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 7.62 JPY | 147.28 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 6.58 JPY | 138.31 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 6.35 JPY | 131.19 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 6.35 JPY | 137.72 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 6.35 JPY | 183.10 JPY | 0 |
| 2026-09-27 | 7.94 JPY | 196.94 JPY | 0 |
| 2026-10-04 | 6.35 JPY | 197.26 JPY | 0 |
| 2026-10-05 | 6.35 JPY | 196.94 JPY | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 CrysPaledramon
カードの種類: CrysPaledramon?
CrysPaledramon は デジモンアルティメットドラゴンキン カードイン Digimon digimon.
カードの効果: CrysPaledramon?
[Your Turn] While your opponent has no Digimon with digivolution cards, this Digimon with the [Ice-Snow] trait gains [Piercing] and [Security Attack +1].
価格: CrysPaledramon?
CrysPaledramon 現在はから始まります ¥ 6.35. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: CrysPaledramon?
CrysPaledramon セットで初めてリリースされました Battle of Omni.
使用可能フォーマット: CrysPaledramon?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- CrysPaledramon 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: CrysPaledramon?
に似た文字 CrysPaledramon 含む PolarBearmon. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。