イベントパック1
約 イベントパック1
イベントパック1, , によって設計された None で最初にリリースされた 2022年3月 編集中 Digimon Promotion Cards. 現在最安値で出品中です ¥ 3829.51.
デジモンカードとしてのイベントパック1を正確に分析するには、その効果、コスト、他のカードとの相乗効果に関する具体的な詳細が必要です。ただし、一般的に、イベント パック 1 が特定のアーキタイプに対する強力なサポートを提供する場合、またはデッキの全体的な戦略を強化する場合、特に主要なメカニズムやテーマと一致する場合には、そのデッキ タイプにとって有益となる可能性があります。より低いコストで、またはより優れたシナジーを備え、同様または優れた効果を提供するカードがある場合、それらはより良い選択肢と考えられます。最終的に、それがプレイされるべきかどうかは、それが現在のメタと問題のデッキの全体的な戦略にどの程度適合するかによって決まります。
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| ¥ 3802.32 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 1281.03 JPY | 1281.03 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 4508.01 JPY | 4508.01 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 4607.37 JPY | 4607.37 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 4566.49 JPY | 4566.49 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 4609.02 JPY | 4609.02 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 4599.64 JPY | 4599.64 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 4558.72 JPY | 4558.72 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 4521.48 JPY | 4521.48 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 4472.01 JPY | 4472.01 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 4391.32 JPY | 4391.32 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 4338.77 JPY | 4338.77 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 4327.74 JPY | 4327.74 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 4230.14 JPY | 4230.14 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 4224.45 JPY | 4224.45 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 4218.54 JPY | 4218.54 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 4210.98 JPY | 4210.98 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 4227.35 JPY | 4227.35 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 4222.84 JPY | 4222.84 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 4217.09 JPY | 4217.09 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 4143.43 JPY | 4143.43 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 4110.79 JPY | 4110.79 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 4107.14 JPY | 4107.14 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 4087.33 JPY | 4087.33 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 4078.57 JPY | 4078.57 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 4144.83 JPY | 4144.83 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 4150.58 JPY | 4150.58 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 4152.57 JPY | 4152.57 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 4124.78 JPY | 4124.78 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 4043.86 JPY | 4043.86 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 3917.16 JPY | 3917.16 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 3872.46 JPY | 3872.46 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 3882.47 JPY | 3882.47 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 3868.36 JPY | 3868.36 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 3795.88 JPY | 3795.88 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 3795.78 JPY | 3795.78 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 3806.20 JPY | 3806.20 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 3814.59 JPY | 3814.59 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 3916.43 JPY | 3916.43 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 3857.38 JPY | 3857.38 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 3840.31 JPY | 3840.31 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 3827.02 JPY | 3827.02 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 3789.81 JPY | 3789.81 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 3793.04 JPY | 3793.04 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 3838.34 JPY | 3838.34 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 3799.83 JPY | 3799.83 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 3883.12 JPY | 3883.12 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 3892.34 JPY | 3892.34 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 3954.30 JPY | 3954.30 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 3946.37 JPY | 3946.37 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 3923.76 JPY | 3923.76 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 3853.44 JPY | 3853.44 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 3839.52 JPY | 3839.52 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 3806.12 JPY | 3806.12 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 3751.94 JPY | 3751.94 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 3744.92 JPY | 3744.92 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 3721.35 JPY | 3721.35 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 3721.35 JPY | 3721.35 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 3795.11 JPY | 3795.11 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 3877.22 JPY | 3877.22 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 3890.82 JPY | 3890.82 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 3940.41 JPY | 3940.41 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 3914.36 JPY | 3914.36 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 3825.78 JPY | 3825.78 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 3738.83 JPY | 3738.83 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 3696.38 JPY | 3696.38 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 3707.77 JPY | 3707.77 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 3679.85 JPY | 3679.85 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 3665.61 JPY | 3665.61 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 3749.42 JPY | 3749.42 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 3745.74 JPY | 3745.74 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 3750.87 JPY | 3750.87 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 3859.66 JPY | 3859.66 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 3783.04 JPY | 3783.04 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 3842.00 JPY | 3842.00 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 3855.31 JPY | 3855.31 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 3839.37 JPY | 3839.37 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 3810.24 JPY | 3810.24 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 3791.68 JPY | 3791.68 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 3791.74 JPY | 3791.74 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 3791.41 JPY | 3791.41 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 3814.23 JPY | 3814.23 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 3877.17 JPY | 3877.17 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 3827.87 JPY | 3827.87 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 3865.25 JPY | 3865.25 JPY | 0 |
よくある質問 イベントパック1
カードの種類: イベントパック1?
イベントパック1 は カードイン Digimon digimon.
価格: イベントパック1?
イベントパック1 現在はから始まります ¥ 3829.51. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: イベントパック1?
イベントパック1 セットで初めてリリースされました Digimon Promotion Cards.
使用可能フォーマット: イベントパック1?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- イベントパック1 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする