Kazemon
| 名前 | Kazemon |
|---|---|
| タイプ | デジモンハイブリッドフェアリー |
| 説明 | [All Turns] When this Digimon would leave the battle area other than by your effects, you may play 1 Tamer card with inherited effects from this Digimon's digivolution cards without paying the cost. |
| 版 | Release Special Booster 2.0 #BT18-048 SR |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 Kazemon
Kazemon, デジモンハイブリッドフェアリー, によって設計された None で最初にリリースされた 2022年3月 編集中 Next Adventure 正確に印刷されました 3 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 15.75.
カゼモンは、5 デジモンイエローのコストを持つハイブリッド妖精デジモンカードとして、治癒、サポート、またはコントロール戦略、特にハイブリッドメカニズムの恩恵を受ける他のイエローカードとの相乗効果に重点を置いたデッキによく適合します。代替手段を探している場合は、デッキの戦略に応じて、コスト効率が高く、ボード上に強力な存在感とサポートを提供できるネフェルティモンのようなカードがより良い選択肢とみなされるかもしれません。ただし、特にあなたのデッキがその特定の強みを効果的に活用できる場合、風門はそのユニークな能力を活用するニッチな構築でプレイされる可能性があります。
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 232 uni. ホイル | ¥ 15.67 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 6.23 JPY | 6.23 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 21.95 JPY | 21.95 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 22.91 JPY | 22.91 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 24.10 JPY | 24.10 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 23.32 JPY | 23.32 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 22.35 JPY | 22.35 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 23.97 JPY | 23.97 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 23.77 JPY | 23.77 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 24.83 JPY | 24.83 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 25.05 JPY | 25.05 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 26.30 JPY | 26.30 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 25.44 JPY | 25.44 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 16.35 JPY | 16.35 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 13.99 JPY | 13.99 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 14.54 JPY | 14.54 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 15.63 JPY | 15.63 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 16.66 JPY | 16.66 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 18.17 JPY | 18.17 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 18.17 JPY | 18.17 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 19.68 JPY | 19.68 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 19.68 JPY | 19.68 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 20.89 JPY | 20.89 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 21.80 JPY | 21.80 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 20.41 JPY | 20.41 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 19.99 JPY | 19.99 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 16.35 JPY | 16.35 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 16.45 JPY | 16.45 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 16.35 JPY | 16.35 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 16.35 JPY | 16.35 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 17.87 JPY | 17.87 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 17.62 JPY | 17.62 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 17.31 JPY | 17.31 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 17.56 JPY | 17.56 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 21.80 JPY | 21.80 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 20.49 JPY | 20.49 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 20.69 JPY | 20.69 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 19.38 JPY | 19.38 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 19.38 JPY | 19.38 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 19.16 JPY | 19.16 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 19.08 JPY | 19.08 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 19.51 JPY | 19.51 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 20.89 JPY | 20.89 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 22.48 JPY | 22.48 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 24.44 JPY | 24.44 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 24.23 JPY | 24.23 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 24.83 JPY | 24.83 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 25.06 JPY | 25.06 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 23.47 JPY | 23.47 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 23.92 JPY | 23.92 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 25.36 JPY | 25.36 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 26.35 JPY | 26.35 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 24.05 JPY | 24.05 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 23.62 JPY | 23.62 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 23.62 JPY | 23.62 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 21.40 JPY | 21.40 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 19.08 JPY | 19.08 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 18.78 JPY | 18.78 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 18.29 JPY | 18.29 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 18.78 JPY | 18.78 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 21.68 JPY | 21.68 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 22.18 JPY | 22.18 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 22.41 JPY | 22.41 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 22.91 JPY | 22.91 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 23.01 JPY | 23.01 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 23.82 JPY | 23.82 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 24.02 JPY | 24.02 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 23.47 JPY | 23.47 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 22.71 JPY | 22.71 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 22.67 JPY | 22.67 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 20.64 JPY | 20.64 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 18.47 JPY | 18.47 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 17.06 JPY | 17.06 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 16.83 JPY | 16.83 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 16.81 JPY | 16.81 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 16.79 JPY | 16.79 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 16.70 JPY | 16.70 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 16.96 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 2704.53 JPY | 16.96 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 783.58 JPY | 16.31 JPY | 0 |
| 2026-09-27 | 15.44 JPY | 15.44 JPY | 0 |
| 2026-10-03 | 15.60 JPY | 15.60 JPY | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 Kazemon
カードの種類: Kazemon?
Kazemon は デジモンハイブリッドフェアリー カードイン Digimon digimon.
カードの効果: Kazemon?
[All Turns] When this Digimon would leave the battle area other than by your effects, you may play 1 Tamer card with inherited effects from this Digimon's digivolution cards without paying the cost.
価格: Kazemon?
Kazemon 現在はから始まります ¥ 15.75. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: Kazemon?
Kazemon セットで初めてリリースされました Next Adventure.
使用可能フォーマット: Kazemon?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- Kazemon 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: Kazemon?
に似た文字 Kazemon 含む Kumamon, Beetlemon, Loweemon. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。