Liamon
約 Liamon
Liamon, デジモンチャンピオンホーリービースト, で最初にリリースされた 2021年3月 編集中 Release Special Booster 1.0 正確に印刷されました 4 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 10.88.
デジモンチャンピオンの聖獣カードとしてのリアモンは、強力で高コストのデジモンを中心とした黄色のデジモンデッキに大きな利益をもたらすでしょう。黄デジモン4体のコストで中盤のプレイも可能で、聖獣属性でフィールド上で存在感を発揮する。ただし、競争環境では、セラフィモンやメタルガルルモンのような他の選択肢が、同じコストでより多用途性やパワーを提供する可能性があるため、リアモンはより特殊なデッキで使用できる状況に応じたピックになります。
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 448 uni.
| ¥ 10.88 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 3.44 JPY | 3.76 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 11.96 JPY | 13.53 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 12.22 JPY | 14.03 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 12.19 JPY | 13.75 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 12.31 JPY | 13.17 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 12.31 JPY | 13.46 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 11.55 JPY | 13.36 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 11.45 JPY | 13.55 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 11.31 JPY | 13.22 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 11.74 JPY | 13.58 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 11.45 JPY | 13.84 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 11.45 JPY | 14.03 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 9.74 JPY | 13.75 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 9.64 JPY | 13.89 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 9.45 JPY | 14.32 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 9.45 JPY | 14.60 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 9.56 JPY | 14.60 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 10.31 JPY | 14.46 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 9.85 JPY | 15.41 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 9.45 JPY | 15.18 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 10.88 JPY | 14.89 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 10.88 JPY | 14.89 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 10.02 JPY | 14.17 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 9.74 JPY | 13.94 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 10.17 JPY | 14.03 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 9.45 JPY | 13.55 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 11.05 JPY | 14.72 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 10.88 JPY | 14.60 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 10.21 JPY | 12.98 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 10.69 JPY | 13.22 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 10.08 JPY | 13.17 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 10.19 JPY | 12.94 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 9.16 JPY | 12.60 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 8.99 JPY | 11.97 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 8.97 JPY | 12.12 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 9.08 JPY | 12.35 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 9.16 JPY | 11.51 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 9.45 JPY | 11.36 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 9.16 JPY | 11.17 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 9.16 JPY | 11.17 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 9.16 JPY | 11.34 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 8.92 JPY | 11.70 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 8.88 JPY | 11.74 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 9.08 JPY | 11.50 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 7.45 JPY | 11.02 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 7.73 JPY | 11.24 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 7.73 JPY | 11.58 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 7.73 JPY | 12.03 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 7.73 JPY | 12.03 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 7.73 JPY | 12.10 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 7.64 JPY | 12.12 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 7.45 JPY | 12.08 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 7.45 JPY | 11.74 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 7.40 JPY | 11.33 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 7.40 JPY | 11.66 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 7.45 JPY | 12.50 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 7.45 JPY | 12.46 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 7.25 JPY | 12.31 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 8.02 JPY | 11.67 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 8.45 JPY | 11.31 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 7.45 JPY | 11.17 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 8.88 JPY | 12.60 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 7.16 JPY | 11.17 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 6.94 JPY | 9.59 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 6.87 JPY | 10.98 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 6.87 JPY | 10.60 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 6.87 JPY | 11.17 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 6.97 JPY | 11.84 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 6.59 JPY | 13.36 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 6.09 JPY | 14.10 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 7.16 JPY | 15.01 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 7.16 JPY | 14.60 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 7.16 JPY | 15.99 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 7.16 JPY | 16.90 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 7.25 JPY | 16.99 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 5.93 JPY | 14.69 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 5.73 JPY | 11.86 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 6.34 JPY | 11.82 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 7.16 JPY | 12.27 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 7.16 JPY | 12.23 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 7.16 JPY | 12.03 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 7.16 JPY | 12.17 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 7.98 JPY | 14.15 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 7.16 JPY | 13.17 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 7.16 JPY | 13.42 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 7.16 JPY | 12.64 JPY | 0 |
| 2026-09-27 | 7.16 JPY | 11.45 JPY | 0 |
| 2026-10-04 | 8.88 JPY | 11.74 JPY | 0 |
| 2026-10-10 | 9.31 JPY | 11.31 JPY | 0 |
| 2026-10-18 | 10.02 JPY | 11.74 JPY | 0 |
| 2026-10-25 | 10.02 JPY | 11.17 JPY | 0 |
| 2026-11-01 | 10.60 JPY | 12.60 JPY | 0 |
| 2026-11-08 | 9.16 JPY | 12.03 JPY | 0 |
| 2026-11-09 | 9.93 JPY | 12.41 JPY | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 Liamon
カードの種類: Liamon?
Liamon は デジモンチャンピオンホーリービースト カードイン Digimon.
カードの効果: Liamon?
[Barrier] <em>(When this Digimon would be deleted in battle, by trashing your top security card, it isn't deleted.)</em>
価格: Liamon?
Liamon 現在はから始まります ¥ 10.88. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: Liamon?
Liamon セットで初めてリリースされました Release Special Booster 1.0.
使用可能フォーマット: Liamon?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- Liamon 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: Liamon?
に似た文字 Liamon 含む Aegiomon, Hakubamon, Cougarmon. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。