やり過ぎ
| 名前 | やり過ぎ |
|---|---|
| パターン | Overkill |
| タイプ | インスタント |
| 説明 | 対象のクリーチャーはターン終了まで-0/-9999を得る。 |
| 風味 | 「なあ、俺があげた剣を試してみたらどうだい!」 —ワッカ |
| アーティスト | Bachzim |
| 版 | ファイナルファンタジー #109 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 やり過ぎ
やり過ぎ, インスタント, によって設計された Bachzim で最初にリリースされた May, 2025 編集中 Final Fantasy. 現在最安値で出品中です ¥ 3.12.
オーバーキルは、高パワーのクリーチャーを素早く除去することに重点を置いたデッキでは有益となる可能性があります。-0/-9999という極端なデバフは、どんなにタフな相手でも倒せる可能性があります。しかし、状況限定的で、対戦相手がパワー9999を超えるクリーチャーを持っていない場合、無駄になる可能性があるというリスクがあります。全体的に見て、より汎用性が高く、より幅広いシナリオで効果的なクリーチャー除去オプションとして、殺人や破滅の刃のようなカードを検討する方が賢明かもしれません。
どこで買う
![]() | TCG Player | 16 uni.
| ¥ 3.11 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 40 uni.
| ¥ 109.61 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 62.33 JPY | 62.33 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 139.00 JPY | 201.17 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 115.68 JPY | 176.52 JPY | 1 |
| 2025-06-10 | 96.14 JPY | 125.28 JPY | 4 |
| 2025-06-17 | 58.59 JPY | 140.18 JPY | 1 |
| 2025-06-23 | 56.10 JPY | 117.41 JPY | 3 |
| 2025-07-01 | 28.98 JPY | 69.34 JPY | 2 |
| 2025-07-08 | 29.40 JPY | 52.56 JPY | 3 |
| 2025-07-15 | 45.81 JPY | 53.29 JPY | 3 |
| 2025-07-22 | 44.98 JPY | 52.88 JPY | 3 |
| 2025-07-29 | 44.94 JPY | 52.98 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 44.88 JPY | 52.67 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 49.34 JPY | 54.33 JPY | 3 |
| 2025-08-18 | 44.10 JPY | 51.68 JPY | 3 |
| 2025-08-25 | 38.40 JPY | 48.93 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2025-09-09 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 2 |
| 2025-09-23 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 3 |
| 2025-10-20 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2025-11-10 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2025-12-03 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2025-12-29 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-01-20 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 2 |
| 2026-02-02 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-02-09 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-02-16 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 3 |
| 2026-03-10 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 2 |
| 2026-04-02 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-04-14 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 2 |
| 2026-05-05 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-05-14 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-05-20 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-05-25 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 4 |
| 2026-06-01 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 1 |
| 2026-06-15 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 14.96 JPY | 37.09 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 11.89 JPY | 46.61 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 7.79 JPY | 58.90 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 7.79 JPY | 56.50 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 3.90 JPY | 56.93 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 3.12 JPY | 56.72 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 3.12 JPY | 56.72 JPY | 0 |
よくある質問 やり過ぎ
カードの種類は何ですか やり過ぎ?
やり過ぎ は インスタント カードイン Digimon digimon.
どういうことですか やり過ぎ する?
対象のクリーチャーはターン終了まで-0/-9999を得る。
いくらですか やり過ぎ 料金?
やり過ぎ 現在はから始まります ¥ 3.12. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか やり過ぎ から?
やり過ぎ セットで初めてリリースされました Final Fantasy, によって描かれた Bachzim.
Is やり過ぎ 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- やり過ぎ 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする