QueenBeemon
約 QueenBeemon
QueenBeemon, デジモンメガサイボーグ/X抗体/ロイヤルベース/リベレーター, によって設計された None で最初にリリースされた 2024年11月 編集中 Release Special Booster 2.0 正確に印刷されました 4 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 36.33.
QueenBeemon は、メガサイボーグとロイヤルベースとしてのユニークな属性を備えており、コントロールとリソース管理に焦点を当てた緑と黒のハイブリッドデッキによく適合し、強力なプレイのための高いコストを活用します。昆虫型または王室をテーマにしたデジモンとのシナジーを利用するデッキは、その能力から特に恩恵を受けるでしょう。インペリアルドラモンやベルゼモンのような、より攻撃的で多彩な戦略を提供できる強力なカードは他にもあるかもしれませんが、解放者としてのクイーンビーモンの特定の役割は、特定のマッチアップで独自の優位性を提供できます。全体として、その強みを効果的に活用し、その高コストをサポートできるデッキでプレイされるはずです。
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 232 uni. ホイル | ¥ 34.49 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 1653.48 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 5836.12 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 5942.97 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 5920.27 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 5990.38 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 5974.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 5899.35 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 5810.26 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 5530.52 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 5201.21 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 4903.98 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 4809.55 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 613.97 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 644.92 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 824.27 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 1022.36 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 1097.14 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 1088.92 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 1083.97 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 1048.43 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 1007.30 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 1001.48 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 973.76 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 846.44 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 651.69 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 578.36 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 548.08 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 496.35 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 456.53 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 433.02 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 423.01 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 388.64 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 341.47 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 326.69 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 343.83 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 403.67 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 486.13 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 569.33 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 890.48 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 2061.46 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 1379.07 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 1373.37 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 1480.43 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 1482.81 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 1446.41 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 1464.34 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 1473.96 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 1475.50 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 1420.08 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 1407.38 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 1327.40 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 1071.53 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 1134.96 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 1175.29 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 1081.34 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 522.06 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 78.31 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 36.44 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 46.73 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 38.49 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 81.84 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 237.71 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 146.07 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 143.26 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 164.94 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 175.71 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 173.35 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 152.62 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 33.46 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 83.67 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 69.83 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 94.84 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 124.24 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 83.14 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 75.54 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 140.32 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 61.45 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 103.37 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 157.50 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 152.72 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 153.69 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 158.93 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 128.09 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 140.71 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 137.90 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 91.63 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2026-09-21 | 36.33 JPY | 0.00 JPY | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 QueenBeemon
カードの種類: QueenBeemon?
QueenBeemon は デジモンメガサイボーグ/X抗体/ロイヤルベース/リベレーター カードイン Digimon digimon.
価格: QueenBeemon?
QueenBeemon 現在はから始まります ¥ 36.33. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: QueenBeemon?
QueenBeemon セットで初めてリリースされました Release Special Booster 2.0.
使用可能フォーマット: QueenBeemon?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- QueenBeemon 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。