Shred (2) 切り刻む (2)
| 名前 | Shred (2) 切り刻む (2) |
|---|---|
| パターン | Shred (2) |
| タイプ | Assassin attack - 反応 |
| 説明 | 対象のカードは、アサシンの攻撃を受けると、このコンバット・チェーンで-3の[防御力]を得ます。 |
| 版 | フレッシュ アンド ブラッド: プロモ カード #TNP014 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 Shred (2) 切り刻む (2)
Shred (2) 切り刻む (2), Assassin attack - 反応, によって設計された None で最初にリリースされた May, 2024 編集中 Dynasty 正確に印刷されました 4 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 186.52.
人間:攻撃的なアサシンの攻撃に焦点を当てたデッキは、戦略にシュレッド(2)を含めることで利益を得るでしょう。それは対象カードの防御力を著しく弱めることができるためです。同様の効果や追加の利点を提供する他のカードがあるかもしれませんが、シュレッド(2)はそのようなデッキにとって貴重な追加要素となり得ます、特に対抗する脅威を素早く排除することを目指している場合には。そのコスト効率と戦闘への潜在的な影響は、適切なデッキ構築に含める価値があります。
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| ¥ 138.80 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-09-09 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 49.72 JPY | 49.72 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 62.07 JPY | 62.07 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 92.95 JPY | 92.95 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 1770.73 JPY | 1770.73 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 1766.98 JPY | 1766.98 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 1765.79 JPY | 1765.79 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 1761.47 JPY | 1761.47 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 1944.41 JPY | 1944.41 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 2024.42 JPY | 2024.42 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 2029.21 JPY | 2029.21 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 1304.74 JPY | 1304.74 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 1734.36 JPY | 1734.36 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 1365.65 JPY | 1365.65 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 2134.67 JPY | 2134.67 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 2120.41 JPY | 2120.41 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 1362.79 JPY | 1362.79 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 2190.10 JPY | 2190.10 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 2198.13 JPY | 2198.13 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 2198.75 JPY | 2198.75 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 2193.40 JPY | 2193.40 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 2194.07 JPY | 2194.07 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 2220.12 JPY | 2220.12 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 2265.08 JPY | 2265.08 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 538.42 JPY | 538.42 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 1225.93 JPY | 1225.93 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 1667.64 JPY | 1667.64 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 1771.84 JPY | 1771.84 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 1234.51 JPY | 1234.51 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 1183.47 JPY | 1183.47 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 2037.34 JPY | 2037.34 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 2319.26 JPY | 2319.26 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 2304.92 JPY | 2304.92 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 1746.47 JPY | 1746.47 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 2229.84 JPY | 2229.84 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 1748.15 JPY | 1748.15 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 2217.36 JPY | 2217.36 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 469.47 JPY | 469.47 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 699.11 JPY | 702.86 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 446.65 JPY | 753.04 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 434.50 JPY | 443.61 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 432.34 JPY | 442.22 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 426.83 JPY | 861.38 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 357.30 JPY | 887.53 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 337.38 JPY | 579.02 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 323.86 JPY | 589.17 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 321.61 JPY | 355.31 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 318.70 JPY | 353.08 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 320.68 JPY | 354.08 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 280.61 JPY | 316.74 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 237.25 JPY | 490.09 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 214.93 JPY | 254.69 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 215.30 JPY | 221.97 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 219.87 JPY | 979.86 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 208.08 JPY | 684.27 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 204.28 JPY | 850.32 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 208.24 JPY | 1025.67 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 202.79 JPY | 751.45 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 197.33 JPY | 606.35 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 196.41 JPY | 473.00 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 205.36 JPY | 745.37 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 202.89 JPY | 615.39 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 196.03 JPY | 676.12 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 206.02 JPY | 702.59 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 195.79 JPY | 643.93 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 164.60 JPY | 184.18 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 176.85 JPY | 413.60 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 177.83 JPY | 3675.45 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 160.94 JPY | 7476.89 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 160.63 JPY | 7860.26 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 156.77 JPY | 8080.76 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 173.02 JPY | 8209.27 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 150.16 JPY | 284.88 JPY | 0 |
よくある質問 Shred (2) 切り刻む (2)
カードの種類は何ですか Shred (2) 切り刻む (2)?
Shred (2) 切り刻む (2) は Assassin attack - 反応 カードイン Digimon digimon.
どういうことですか Shred (2) 切り刻む (2) する?
対象のカードは、アサシンの攻撃を受けると、このコンバット・チェーンで-3の[防御力]を得ます。
いくらですか Shred (2) 切り刻む (2) 料金?
Shred (2) 切り刻む (2) 現在はから始まります ¥ 186.52. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか Shred (2) 切り刻む (2) から?
Shred (2) 切り刻む (2) セットで初めてリリースされました Dynasty.
Is Shred (2) 切り刻む (2) 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- Shred (2) 切り刻む (2) 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか Shred (2) 切り刻む (2)?
に似た文字 Shred (2) 切り刻む (2) 含む Shred (1) 切り裂く (1), シュレッド (3). 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする