에테르 섬광 (2)

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Aether Flare (2) image
setminmtgo
-₩ 276.800.0 tix
Icons of mtg
이름에테르 섬광 (2)
무늬Aether Flare (2)
유형마법사 행동
설명대상의 적 영웅에게 초자연 피해 2를 입힙니다.
아케인 라이징 #U-ARC133
벽지Aether Flare (2) Crop image Wallpaper다운로드
이미지Aether Flare (2) Full hd image다운로드
⚠️

계층 목록

No Rank

직접 등급을 매기세요

메타 유형

형식 간의 합법성

에 대한 에테르 섬광 (2)

에테르 섬광 (2), 마법사 행동, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 May, 2022 편집 중 History Pack Vol.1 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 276.80.

한국어로 번역: 일관된 비전 피해를 다루는 덱은 특히 비전 피해를 다루는 다른 카드와 조합하여 에테르 플레어를 사용하는 것이 유익할 것입니다. 이 카드는 후속 카드의 피해량을 증폭시킬 수 있어서, 비전 피해를 승리 조건으로 삼는 덱에 유용한 추가물이 될 것입니다. 비슷한 효과나 더 나은 피해 가능성을 제공하는 다른 카드가 있을 수 있지만, 전체 전략과 다른 카드들과의 시너지에 따라 에테르 플레어는 여전히 강력한 선택이 될 수 있습니다. 비전 피해를 다루는 것을 중요시하는 덱에서 플레이해야 하며, 그 피해 증폭 효과를 최대한 활용할 수 있는 덱에서 사용해야 합니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

16 uni.

₩ 280.07 매장 방문
Seller imageEbay.com

매장 방문
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜최저 가격평균 가격
2024-08-14131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-08-19131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-08-26131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-09-02131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-09-09131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-09-16131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-09-23131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-09-30131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-10-07131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-10-14131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-10-21131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-10-28131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-11-06131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-11-11131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-11-18131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-11-25131.55 KRW287.76 KRW 0
2024-12-02164.44 KRW299.51 KRW 0
2024-12-09246.65 KRW328.87 KRW 0
2024-12-19246.65 KRW328.87 KRW 0
2024-12-23246.65 KRW328.87 KRW 0
2024-12-30246.65 KRW328.87 KRW 0
2025-01-01246.65 KRW328.87 KRW 0
2025-01-06246.65 KRW328.87 KRW 0
2025-01-13246.65 KRW328.87 KRW 0
2025-01-20246.65 KRW328.87 KRW 0
2025-01-27246.65 KRW328.87 KRW 0
2025-02-03241.17 KRW322.02 KRW 0
2025-02-10235.69 KRW315.17 KRW 0
2025-02-20232.95 KRW279.54 KRW 0
2025-04-27279.54 KRW337.09 KRW 0
2025-04-28148.91 KRW236.60 KRW 0
2025-05-06309.69 KRW348.05 KRW 0
2025-05-12309.69 KRW373.63 KRW 0
2025-05-19310.23 KRW355.18 KRW 0
2025-05-28308.32 KRW348.05 KRW 0
2025-06-03303.66 KRW345.86 KRW 0
2025-06-10304.21 KRW342.57 KRW 0
2025-06-17299.82 KRW338.74 KRW 0
2025-06-23300.09 KRW338.46 KRW 0
2025-07-01298.72 KRW338.46 KRW 0
2025-07-08295.98 KRW335.27 KRW 0
2025-07-15304.21 KRW342.57 KRW 0
2025-07-22304.21 KRW342.57 KRW 0
2025-07-29304.21 KRW342.57 KRW 0
2025-08-05301.46 KRW339.83 KRW 0
2025-08-12295.98 KRW334.35 KRW 0
2025-08-18296.90 KRW334.81 KRW 0
2025-08-25296.53 KRW334.90 KRW 0
2025-09-02295.98 KRW334.35 KRW 0
2025-09-09295.98 KRW334.35 KRW 0
2025-09-15295.98 KRW334.35 KRW 0
2025-09-23290.96 KRW322.02 KRW 0
2025-09-29290.50 KRW357.84 KRW 0
2025-10-06290.50 KRW347.51 KRW 0
2025-10-13299.64 KRW338.01 KRW 0
2025-10-20295.98 KRW334.35 KRW 0
2025-10-27279.54 KRW323.39 KRW 0
2025-11-03275.16 KRW342.57 KRW 0
2025-11-10275.62 KRW346.88 KRW 0
2025-11-18270.40 KRW316.99 KRW 0
2025-11-24286.59 KRW530.50 KRW 0
2025-12-03290.50 KRW328.87 KRW 0
2025-12-08295.98 KRW382.31 KRW 0
2025-12-15293.63 KRW344.92 KRW 0
2025-12-22290.50 KRW349.88 KRW 0
2025-12-29279.54 KRW298.72 KRW 0
2026-01-01293.24 KRW331.61 KRW 0
2026-01-05289.59 KRW301.46 KRW 0
2026-01-13282.28 KRW556.89 KRW 0
2026-01-20278.17 KRW293.24 KRW 0
2026-01-26282.28 KRW350.80 KRW 0
2026-02-02278.76 KRW348.05 KRW 0
2026-02-09274.06 KRW386.42 KRW 0
2026-02-16274.06 KRW386.42 KRW 0
2026-02-23269.49 KRW350.80 KRW 0
2026-03-02210.34 KRW354.91 KRW 0
2026-03-10213.08 KRW332.30 KRW 0
2026-03-16215.41 KRW240.62 KRW 0
2026-04-02213.77 KRW227.47 KRW 0
2026-04-07209.93 KRW209.93 KRW 0
2026-04-14203.49 KRW203.49 KRW 0
2026-04-23202.80 KRW202.80 KRW 0
2026-04-30202.80 KRW202.80 KRW 0
2026-05-05201.43 KRW201.43 KRW 0
2026-05-14202.80 KRW202.80 KRW 0
2026-05-20203.72 KRW203.72 KRW 0
2026-05-25205.54 KRW205.54 KRW 0
2026-06-01205.54 KRW205.54 KRW 0
2026-06-08205.54 KRW205.54 KRW 0
2026-06-15206.46 KRW206.46 KRW 0
2026-06-23276.80 KRW276.80 KRW 0
2026-06-29268.58 KRW268.58 KRW 0
2026-07-06267.79 KRW288.94 KRW 0
2026-07-13265.05 KRW322.61 KRW 0
2026-07-20264.27 KRW354.71 KRW 0
2026-07-27264.47 KRW338.46 KRW 0
2026-08-03276.02 KRW568.09 KRW 0
2026-08-10276.80 KRW380.94 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 에테르 섬광 (2)

카드는 어떤 종류인가요? 에테르 섬광 (2)?

에테르 섬광 (2) ~이다 마법사 행동 카드 인 Digimon digimon.

무엇을 에테르 섬광 (2) 하다?

대상의 적 영웅에게 초자연 피해 2를 입힙니다.

얼마입니까? 에테르 섬광 (2) 비용?

에테르 섬광 (2) 현재 시작 시간: ₩ 276.80. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? 에테르 섬광 (2) 에서?

에테르 섬광 (2) 세트로 처음 출시되었습니다 History Pack Vol.1.

Is 에테르 섬광 (2) 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 에테르 섬광 (2) 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

어떤 카드가 비슷한가요? 에테르 섬광 (2)?

와 유사한 문자 에테르 섬광 (2) 포함하다 에테르 플레어 (3), 에테르 섬광 (1), 에테르 화염 (1). 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.